최근 1주 순자산이 줄어든 순 (자금 유출)
⚠ 자금 유출은 차익 실현·관심 이동 등 원인이 다양합니다. 유출 자체가 매도 신호는 아니니 원인을 함께 확인하세요.
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1주 순자산 감소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RISE 머니마켓액티브455890 | 55,790원 | +0.00 | +0.06 | +0.27 | +0.83 | +2.72 | +1.70 | 31,455억 | -1,756억 |
| 2KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,073,575원 | +0.01 | -0.20 |
2026.11.02 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| -0.02 |
| -0.02 |
| -0.02 |
| -0.00 |
| 70,794억 |
| -1,175억 |
| 3TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 48,815원 | -1.63 | -3.25 | -17.52 | -14.98 | +41.57 | +26.73 | 16,777억 | -749억 |
| 4PLUS 우주항공421320 | 22,315원 | +2.86 | +1.90 | -26.35 | -8.04 | -15.41 | -6.12 | 1,283억 | -656억 |
| 5KODEX 은선물(H)144600 | 8,105원 | -1.52 | -6.89 | -18.30 | -14.64 | -35.70 | -3.22 | 5,775억 | -563억 |
| 6TIGER 리츠부동산인프라329200 | 3,805원 | -2.81 | -4.40 | -5.93 | -4.76 | -14.30 | -13.33 | 15,231억 | -561억 |
| 7KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 110,690원 | +0.01 | -0.20 | -0.02 | +0.01 | +0.03 | +0.02 | 35,564억 | -549억 |
| 8TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 9,500원 | +2.15 | -4.57 | -20.90 | -26.21 | -3.36 | -2.36 | 3,928억 | -493억 |
| 9KODEX 단기채권PLUS214980 | 114,630원 | +0.03 | +0.09 | +0.04 | -0.02 | -0.24 | -0.28 | 19,715억 | -472억 |
| 10TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 29,255원 | +0.72 | -0.63 | -6.61 | -6.10 | -4.41 | -7.02 | 35,850억 | -446억 |
| 11KODEX 200선물인버스2X252670 | 93원 | -4.12 | -16.96 | +34.78 | -6.06 | -84.88 | -86.75 | 8,945억 | -442억 |
| 12RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 12,055원 | -0.90 | -4.10 | -16.31 | -13.62 | -7.13 | -16.55 | 6,803억 | -342억 |
| 13SOL 반도체전공정475300 | 18,440원 | +1.43 | +1.71 | -31.91 | +3.68 | +60.21 | +50.90 | 3,061억 | -327억 |
| 14TIME 미국나스닥100액티브426030 | 40,085원 | -0.98 | +0.04 | -16.64 | -10.82 | +17.41 | +7.47 | 21,793억 | -318억 |
| 15TIGER 차이나항셍테크371160 | 5,645원 | +3.48 | +1.16 | -7.99 | -25.72 | -36.68 | -39.82 | 4,095억 | -311억 |
| 16SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 7,155원 | -8.09 | -30.77 | +30.21 | -24.80 | — | — | 884억 | -302억 |
| 17ACE KRX금현물411060 | 23,530원 | -1.30 | -0.99 | -7.78 | -8.71 | -18.88 | -11.19 | 35,319억 | -288억 |
| 18ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 22,875원 | +0.79 | -1.21 | -5.51 | -5.79 | +0.64 | -1.93 | 12,497억 | -286억 |
| 19RISE 단기채권알파액티브385550 | 114,760원 | +0.02 | +0.05 | +0.48 | +0.83 | +2.37 | +0.81 | 4,030억 | -225억 |
| 20KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 59,335원 | -0.04 | -2.59 | -7.64 | +1.48 | +8.18 | -0.44 | 6,192억 | -217억 |
| 21RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 56,140원 | -0.04 | +1.04 | +8.64 | +7.82 | -20.77 | -25.78 | 4,216억 | -207억 |
| 22KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,285원 | -0.27 | +0.48 | +3.70 | -2.21 | -12.70 | -15.59 | 7,155억 | -206억 |
| 23TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,185원 | -0.83 | -1.07 | -6.63 | +0.07 | +10.04 | +7.43 | 4,154억 | -201억 |
| 24TIGER 글로벌AI액티브466950 | 26,155원 | +1.34 | -0.29 | -18.43 | -14.44 | +15.86 | +4.75 | 4,789억 | -183억 |
| 25SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 17,980원 | -0.47 | -3.07 | -24.28 | -26.08 | -31.11 | -40.67 | 3,233억 | -174억 |
| 26KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,700원 | -2.00 | -1.64 | +21.90 | -2.53 | -7.85 | -9.09 | 1,451억 | -164억 |
| 27KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 16,405원 | -1.44 | -1.59 | -16.56 | -12.88 | +17.26 | +10.06 | 5,235억 | -163억 |
| 28KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 3,930원 | -2.24 | -2.96 | -6.54 | -6.65 | -19.14 | -17.78 | 4,673억 | -158억 |
| 29KODEX 골드선물(H)132030 | 21,830원 | -2.09 | -2.46 | -6.87 | -4.61 | -13.49 | -6.81 | 3,116억 | -153억 |
| 30RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | 51,265원 | +0.04 | +0.09 | +0.25 | +0.79 | +2.43 | — | 872억 | -149억 |
1주 순자산 감소 -1,756억
1주 순자산 감소 -1,175억
1주 순자산 감소 -749억
1주 순자산 감소 -656억
1주 순자산 감소 -563억
1주 순자산 감소 -561억
1주 순자산 감소 -549억
1주 순자산 감소 -493억
1주 순자산 감소 -472억
1주 순자산 감소 -446억
1주 순자산 감소 -442억
1주 순자산 감소 -342억
1주 순자산 감소 -327억
1주 순자산 감소 -318억
1주 순자산 감소 -311억
1주 순자산 감소 -302억
1주 순자산 감소 -288억
1주 순자산 감소 -286억
1주 순자산 감소 -225억
1주 순자산 감소 -217억
1주 순자산 감소 -207억
1주 순자산 감소 -206억
1주 순자산 감소 -201억
1주 순자산 감소 -183억
1주 순자산 감소 -174억
1주 순자산 감소 -164억
1주 순자산 감소 -163억
1주 순자산 감소 -158억
1주 순자산 감소 -153억
1주 순자산 감소 -149억