최근 1주 순자산이 줄어든 순 (자금 유출)
⚠ 자금 유출은 차익 실현·관심 이동 등 원인이 다양합니다. 유출 자체가 매도 신호는 아니니 원인을 함께 확인하세요.
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1주 순자산 감소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 미국S&P500360750 | 25,425원 | -0.14 | -1.61 | -6.58 | -8.20 | +2.73 | +13.05 | 200,324억 | -2,111억 |
| 2TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,445원 | -0.31 | -3.96 |
2026.09.10 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| -5.65 |
| -7.49 |
| +13.29 |
| +19.58 |
| 41,867억 |
| -1,322억 |
| 3KODEX 미국S&P500379800 | 23,115원 | -0.11 | -1.58 | -6.57 | -8.44 | +2.14 | +11.96 | 99,530억 | -685억 |
| 4TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 29,970원 | -0.40 | -1.41 | -6.26 | -8.21 | -2.07 | +8.57 | 36,916억 | -555억 |
| 5KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | 10,895원 | +0.05 | +0.14 | +0.30 | +0.79 | +1.54 | +0.18 | 3,970억 | -535억 |
| 6KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 10,165원 | +0.00 | +0.05 | +0.25 | +0.74 | +2.11 | — | 8,702억 | -516억 |
| 7ACE 미국S&P500360200 | 25,700원 | -0.17 | -1.61 | -6.56 | -8.12 | +2.80 | +13.04 | 38,540억 | -515억 |
| 8마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 106,460원 | +0.01 | +0.04 | +0.20 | +0.70 | +1.83 | -0.49 | 516억 | -498억 |
| 9RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 49,790원 | -0.57 | -2.82 | -1.79 | -8.13 | -29.73 | -37.90 | 4,861억 | -485억 |
| 10ACE KRX금현물411060 | 26,800원 | +0.79 | -1.31 | -4.06 | -3.07 | -7.60 | +15.34 | 39,870억 | -481억 |
| 11KODEX 국고채30년액티브439870 | 86,485원 | -0.32 | -0.09 | +0.96 | -4.02 | -20.81 | -28.79 | 2,984억 | -411억 |
| 12KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,765원 | +0.60 | -3.92 | -1.30 | +1.03 | -0.93 | -7.40 | 8,341억 | -409억 |
| 13SOL 미국배당다우존스446720 | 13,245원 | -0.41 | -3.99 | -5.63 | -7.44 | +13.50 | +19.70 | 10,058억 | -387억 |
| 14RISE 미국S&P500379780 | 22,240원 | -0.11 | -1.51 | -6.52 | -8.12 | +3.25 | +13.07 | 14,481억 | -382억 |
| 15KODEX 인버스114800 | 980원 | +0.20 | -7.63 | -12.97 | -4.95 | -59.67 | -70.61 | 7,140억 | -371억 |
| 16ACE 미국배당다우존스402970 | 14,725원 | -0.24 | -3.73 | -5.52 | -7.27 | +14.15 | +19.86 | 9,367억 | -352억 |
| 17PLUS 고배당주161510 | 25,310원 | +0.08 | -1.11 | +1.16 | -1.71 | +18.97 | +26.42 | 24,194억 | -338억 |
| 18ACE 머니마켓액티브487340 | 105,950원 | +0.02 | +0.06 | +0.28 | +0.87 | +2.34 | +1.82 | 7,869억 | -327억 |
| 19TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 12,720원 | -0.78 | -5.00 | -13.94 | -15.87 | +11.14 | +26.50 | 1,777억 | -318억 |
| 20TIGER 화장품228790 | 4,250원 | -1.39 | -7.71 | -0.70 | +21.95 | +30.77 | +8.83 | 2,550억 | -310억 |
| 21PLUS 머니마켓액티브477050 | 53,560원 | +0.03 | +0.06 | +0.26 | +0.88 | +2.31 | +1.72 | 5,244억 | -304억 |
| 22KODEX 200선물인버스2X252670 | 71원 | +1.43 | -14.46 | -24.47 | -23.66 | -88.46 | -94.04 | 7,151억 | -303억 |
| 23TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,565원 | -0.42 | -3.82 | -5.75 | -9.20 | +8.14 | +10.98 | 6,786억 | -286억 |
| 24TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 10,855원 | -0.55 | -2.30 | -6.50 | -16.44 | +4.63 | +44.44 | 1,609억 | -276억 |
| 25KODEX 미국배당다우존스489250 | 12,455원 | -0.28 | -3.90 | -5.64 | -7.36 | +13.80 | +20.11 | 5,853억 | -236억 |
| 26TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,340원 | -1.06 | -4.50 | -15.13 | -26.66 | -26.05 | -18.14 | 6,818억 | -229억 |
| 27SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 17,205원 | -1.57 | -8.85 | +5.29 | +20.91 | +41.72 | +22.24 | 1,022억 | -224억 |
| 28TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,315원 | -1.86 | -5.39 | -15.74 | -18.36 | -29.16 | -30.60 | 5,274억 | -217억 |
| 29KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,270원 | -0.08 | -2.04 | -6.26 | -8.54 | -3.04 | +3.37 | 16,653억 | -202억 |
| 30TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 12,590원 | -0.28 | -3.86 | -12.51 | -18.43 | +28.08 | +50.33 | 5,195억 | -198억 |
1주 순자산 감소 -2,111억
1주 순자산 감소 -1,322억
1주 순자산 감소 -685억
1주 순자산 감소 -555억
1주 순자산 감소 -535억
1주 순자산 감소 -516억
1주 순자산 감소 -515억
1주 순자산 감소 -498억
1주 순자산 감소 -485억
1주 순자산 감소 -481억
1주 순자산 감소 -411억
1주 순자산 감소 -409억
1주 순자산 감소 -387억
1주 순자산 감소 -382억
1주 순자산 감소 -371억
1주 순자산 감소 -352억
1주 순자산 감소 -338억
1주 순자산 감소 -327억
1주 순자산 감소 -318억
1주 순자산 감소 -310억
1주 순자산 감소 -304억
1주 순자산 감소 -303억
1주 순자산 감소 -286억
1주 순자산 감소 -276억
1주 순자산 감소 -236억
1주 순자산 감소 -229억
1주 순자산 감소 -224억
1주 순자산 감소 -217억
1주 순자산 감소 -202억
1주 순자산 감소 -198억