최근 1주 순자산이 늘어난 순 (자금 유입)
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1주 순자산 증가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200069500 | 111,865원 | -0.21 | +7.97 | +12.69 | -9.68 | +83.70 | +147.65 | 258,166억 | +16,930억 |
| 2TIGER 반도체TOP10396500 | 38,220원 | +0.24 | +14.45 |
2026.09.10 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| +20.19 |
| -21.29 |
| +90.05 |
| +205.15 |
| 101,677억 |
| +11,656억 |
| 3KODEX 반도체091160 | 136,920원 | +0.97 | +14.74 | +19.94 | -13.34 | +123.36 | +238.12 | 58,445억 | +6,029억 |
| 4KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 11,910원 | -0.75 | +33.52 | +60.19 | -48.18 | — | — | 26,397억 | +5,731억 |
| 5KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 21,170원 | -0.05 | +7.38 | +10.81 | -13.77 | +54.08 | +85.62 | 61,190억 | +5,729억 |
| 6TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 103,625원 | +0.03 | +0.07 | +0.31 | +0.90 | +2.32 | +2.44 | 38,573억 | +5,546억 |
| 7TIGER 200102110 | 112,150원 | -0.22 | +7.98 | +12.83 | -9.49 | +84.06 | +148.26 | 103,507억 | +5,267억 |
| 8KODEX 200TR278530 | 40,540원 | -0.15 | +7.99 | +12.92 | -9.28 | +85.20 | +150.79 | 78,716억 | +5,093억 |
| 9TIGER MSCI Korea TR310970 | 50,095원 | +0.21 | +8.30 | +13.09 | -8.78 | +89.61 | +164.56 | 46,427억 | +4,500억 |
| 10KODEX 코스닥150229200 | 14,365원 | +1.74 | +8.05 | -2.81 | -18.54 | -6.90 | +3.68 | 49,167억 | +4,300억 |
| 11KODEX 레버리지122630 | 115,000원 | -0.50 | +16.04 | +24.22 | -31.03 | +140.66 | +325.22 | 56,726억 | +4,207억 |
| 12KODEX 코스닥150레버리지233740 | 7,230원 | +3.80 | +16.24 | -6.71 | -42.48 | -36.88 | -23.57 | 35,453억 | +3,926억 |
| 13SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 18,175원 | -0.11 | +10.18 | +15.65 | -18.68 | — | — | 56,856억 | +3,926억 |
| 14TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 10,150원 | -0.25 | +34.44 | +60.98 | -48.06 | — | — | 16,116억 | +3,806억 |
| 15RISE 머니마켓액티브455890 | 55,525원 | +0.03 | +0.07 | +0.28 | +0.82 | +2.23 | +1.60 | 31,564억 | +3,650억 |
| 16KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 41,415원 | +0.10 | +11.53 | +18.09 | -14.40 | +131.05 | +260.13 | 41,326억 | +3,497억 |
| 17HANARO Fn K-반도체395270 | 59,090원 | +0.00 | +12.27 | +18.75 | -14.61 | +181.65 | +354.54 | 36,768억 | +3,465억 |
| 18KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,074,490원 | +0.03 | +0.06 | +0.00 | -0.02 | +0.06 | +0.03 | 68,798억 | +3,164억 |
| 19RISE 200148020 | 112,690원 | -0.24 | +7.90 | +12.76 | -9.63 | +83.53 | +147.72 | 45,456억 | +2,770억 |
| 20KODEX AI전력핵심설비487240 | 36,780원 | -1.92 | +8.26 | +3.62 | -14.36 | +60.61 | +111.87 | 31,969억 | +2,285억 |
| 21KODEX 반도체레버리지494310 | 89,340원 | +2.10 | +29.42 | +40.25 | -40.44 | +200.96 | +552.83 | 10,879억 | +2,217억 |
| 22TIGER 200 IT139260 | 142,030원 | -0.02 | +9.84 | +17.19 | -14.07 | +151.20 | +307.66 | 27,778억 | +2,216억 |
| 23TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 11,290원 | -2.04 | +13.58 | +19.28 | -39.71 | — | — | 10,392억 | +2,200억 |
| 24TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 41,390원 | -0.24 | +3.57 | -7.15 | -16.40 | +52.62 | +93.91 | 56,308억 | +2,183억 |
| 25KODEX MSCI Korea TR278540 | 39,930원 | -0.01 | +8.27 | +13.37 | -8.56 | +90.05 | +165.14 | 24,374억 | +1,828억 |
| 26RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 13,815원 | +0.00 | +6.19 | +10.61 | -2.57 | — | — | 41,850억 | +1,726억 |
| 27KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 110,740원 | +0.00 | +0.05 | -0.00 | +0.00 | +0.07 | +0.02 | 37,004억 | +1,717억 |
| 28TIGER 반도체091230 | 145,000원 | +1.20 | +14.76 | +19.82 | -12.72 | +126.42 | +245.11 | 14,150억 | +1,487억 |
| 29KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 12,415원 | -1.86 | +13.53 | +19.38 | -39.25 | — | — | 15,283억 | +1,469억 |
| 30RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | 102,760원 | -0.20 | -0.06 | +0.26 | -0.10 | -6.58 | -7.16 | 21,562억 | +1,405억 |
1주 순자산 증가 +16,930억
1주 순자산 증가 +11,656억
1주 순자산 증가 +6,029억
1주 순자산 증가 +5,731억
1주 순자산 증가 +5,729억
1주 순자산 증가 +5,546억
1주 순자산 증가 +5,267억
1주 순자산 증가 +5,093억
1주 순자산 증가 +4,500억
1주 순자산 증가 +4,300억
1주 순자산 증가 +4,207억
1주 순자산 증가 +3,926억
1주 순자산 증가 +3,926억
1주 순자산 증가 +3,806억
1주 순자산 증가 +3,650억
1주 순자산 증가 +3,497억
1주 순자산 증가 +3,465억
1주 순자산 증가 +3,164억
1주 순자산 증가 +2,770억
1주 순자산 증가 +2,285억
1주 순자산 증가 +2,217억
1주 순자산 증가 +2,216억
1주 순자산 증가 +2,200억
1주 순자산 증가 +2,183억
1주 순자산 증가 +1,828억
1주 순자산 증가 +1,726억
1주 순자산 증가 +1,717억
1주 순자산 증가 +1,487억
1주 순자산 증가 +1,469억
1주 순자산 증가 +1,405억