최근 1주 순자산이 늘어난 순 (자금 유입)
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1주 순자산 증가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 머니마켓액티브488770 | 106,010원 | +0.03 | +0.08 | +0.32 | +0.86 | +2.79 | +1.81 | 127,499억 | +7,930억 |
| 2KODEX 200069500 | 90,800원 | -3.88 | +4.28 |
2026.10.30 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| -17.11 |
| -16.56 |
| +49.11 |
| +58.06 |
| 225,019억 |
| +6,960억 |
| 3TIGER 반도체TOP10396500 | 30,440원 | -5.61 | +5.64 | -21.28 | -11.43 | +51.37 | +62.13 | 78,963억 | +4,579억 |
| 4TIGER 200102110 | 90,640원 | -3.80 | +3.63 | -17.52 | -17.24 | +48.76 | +57.73 | 90,275억 | +4,446억 |
| 5TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 38,285원 | -3.58 | +1.85 | -13.60 | -12.29 | +41.17 | +39.27 | 54,469억 | +4,254억 |
| 6TIGER 미국S&P500360750 | 25,310원 | -1.04 | +0.42 | -1.99 | -4.65 | +2.26 | +3.86 | 211,217억 | +3,892억 |
| 7KODEX 미국나스닥100379810 | 25,465원 | -2.28 | -0.04 | -6.31 | -5.25 | +4.15 | +2.95 | 98,708억 | +2,974억 |
| 8SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 14,970원 | -6.58 | +5.65 | -20.16 | -9.25 | — | — | 46,048억 | +2,839억 |
| 9TIGER 미국나스닥100133690 | 170,475원 | -2.28 | +0.06 | -6.23 | -5.21 | +4.57 | +3.35 | 116,954억 | +2,796억 |
| 10TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 16,300원 | -4.09 | +1.81 | -18.82 | -19.27 | +20.43 | +20.96 | 27,449억 | +2,744억 |
| 11KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 33,380원 | -6.08 | +7.45 | -20.62 | -12.07 | +86.22 | +97.11 | 33,853억 | +2,616억 |
| 12KODEX 200TR278530 | 32,960원 | -3.72 | +4.45 | -16.98 | -15.07 | +50.57 | +59.84 | 65,140억 | +2,535억 |
| 13KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 6,425원 | -13.53 | +20.88 | -40.56 | -41.88 | — | — | 14,355억 | +2,462억 |
| 14KODEX 레버리지122630 | 72,545원 | -7.64 | +7.61 | -33.73 | -34.61 | +51.82 | +66.73 | 46,800억 | +2,414억 |
| 15KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 16,765원 | -3.59 | +4.20 | -17.88 | -17.41 | +22.02 | +23.27 | 53,864억 | +2,214억 |
| 16RISE 200148020 | 91,090원 | -3.79 | +3.81 | -17.52 | -17.04 | +48.35 | +57.31 | 38,216억 | +1,916억 |
| 17KODEX 미국S&P500379800 | 22,945원 | -1.04 | +0.13 | -2.24 | -4.52 | +1.39 | +2.80 | 105,140억 | +1,896억 |
| 18HANARO Fn K-반도체395270 | 47,790원 | -5.01 | +7.47 | -20.38 | -10.67 | +127.79 | +148.65 | 28,984억 | +1,848억 |
| 19TIGER MSCI Korea TR310970 | 40,600원 | -4.88 | +4.56 | -17.30 | -14.16 | +53.67 | +63.31 | 37,880억 | +1,692억 |
| 20TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 5,435원 | -13.80 | +20.78 | -40.92 | -42.46 | — | — | 9,103억 | +1,580억 |
| 21KODEX 삼성그룹102780 | 23,600원 | -2.18 | +5.26 | -9.96 | -3.54 | +68.93 | +75.60 | 29,997억 | +1,508억 |
| 22RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 12,405원 | -2.63 | +2.90 | -9.81 | -8.52 | — | — | 37,600억 | +1,399억 |
| 23TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 9,665원 | -2.13 | -1.07 | -7.20 | -8.99 | -8.56 | -11.78 | 25,887억 | +1,352억 |
| 24KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 6,715원 | -3.87 | +1.90 | -18.80 | -20.01 | — | — | 11,379억 | +1,283억 |
| 25TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 104,160원 | +0.01 | +0.07 | +0.34 | +0.93 | +2.84 | +2.58 | 36,569억 | +1,170억 |
| 26ACE 머니마켓액티브487340 | 106,505원 | +0.01 | +0.08 | +0.34 | +0.90 | +2.87 | +1.98 | 14,356억 | +1,160억 |
| 27KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 16,260원 | -2.52 | +4.84 | -17.59 | -21.32 | -1.06 | -19.31 | 12,346억 | +1,114억 |
| 28PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 85,745원 | -4.55 | +5.55 | -19.22 | -17.37 | +99.78 | +132.62 | 13,938억 | +1,112억 |
| 29ACE 미국나스닥100367380 | 29,315원 | -2.25 | +0.05 | -6.18 | -5.08 | +4.62 | +3.39 | 34,809억 | +1,052억 |
| 30KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 10,000원 | -0.05 | -0.05 | +0.91 | +1.21 | +0.40 | — | 4,042억 | +1,009억 |
1주 순자산 증가 +7,930억
1주 순자산 증가 +6,960억
1주 순자산 증가 +4,579억
1주 순자산 증가 +4,446억
1주 순자산 증가 +4,254억
1주 순자산 증가 +3,892억
1주 순자산 증가 +2,974억
1주 순자산 증가 +2,839억
1주 순자산 증가 +2,796억
1주 순자산 증가 +2,744억
1주 순자산 증가 +2,616억
1주 순자산 증가 +2,535억
1주 순자산 증가 +2,462억
1주 순자산 증가 +2,414억
1주 순자산 증가 +2,214억
1주 순자산 증가 +1,916억
1주 순자산 증가 +1,896억
1주 순자산 증가 +1,848억
1주 순자산 증가 +1,692억
1주 순자산 증가 +1,580억
1주 순자산 증가 +1,508억
1주 순자산 증가 +1,399억
1주 순자산 증가 +1,352억
1주 순자산 증가 +1,283억
1주 순자산 증가 +1,170억
1주 순자산 증가 +1,160억
1주 순자산 증가 +1,114억
1주 순자산 증가 +1,112억
1주 순자산 증가 +1,052억
1주 순자산 증가 +1,009억