최근 1개월 하락폭이 큰 순
⚠ 낙폭이 크다는 건 시장이 그만한 이유로 팔았다는 뜻이기도 합니다. 하락 원인을 확인하지 않은 저가 매수는 손실을 키울 수 있습니다.
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1개월 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 5,605원 | +0.18 | -28.32 | -48.95 | -60.19 | — | — | 1,003억 | -49.0% |
| 2PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 8,665원 | +1.46 | -14.12 |
2026.09.10 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| -29.15 |
| -49.10 |
| — |
| — |
| 125억 |
| -29.1% |
| 3TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,190원 | -2.44 | -9.66 | -28.86 | -47.07 | -47.31 | -36.94 | 219억 | -28.9% |
| 4PLUS 200선물인버스2X253160 | 141원 | -2.76 | -17.06 | -26.56 | -25.79 | -88.80 | -94.24 | 13억 | -26.6% |
| 5TIGER 200선물인버스2X252710 | 76원 | -1.30 | -15.56 | -26.21 | -23.23 | -88.33 | -94.00 | 267억 | -26.2% |
| 6KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 71원 | +0.00 | -14.46 | -25.26 | -21.98 | -88.62 | -94.13 | 24억 | -25.3% |
| 7RISE 200선물인버스2X252420 | 74원 | -1.33 | -15.91 | -25.25 | -22.92 | -88.06 | -93.85 | 37억 | -25.3% |
| 8KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,455원 | -4.01 | -4.16 | -24.99 | -25.20 | -32.97 | — | 176억 | -25.0% |
| 9KODEX 200선물인버스2X252670 | 71원 | +1.43 | -14.46 | -24.47 | -23.66 | -88.46 | -94.04 | 7,151억 | -24.5% |
| 10TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 4,605원 | -4.06 | -7.25 | -20.60 | -16.12 | -46.14 | -54.32 | 209억 | -20.6% |
| 11TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 24,300원 | -1.36 | -9.29 | -20.04 | -24.77 | -42.00 | -38.07 | 151억 | -20.0% |
| 12UNICORN K바이오액티브0184V0 | 5,455원 | -1.98 | -0.55 | -20.01 | -29.84 | — | — | 58억 | -20.0% |
| 13WON 미국우주항공방산440910 | 22,615원 | -2.27 | -2.96 | -18.94 | -18.20 | -6.92 | +9.68 | 508억 | -18.9% |
| 14ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 9,660원 | -2.18 | -2.37 | -18.86 | — | — | — | 97억 | -18.9% |
| 15TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 5,810원 | -1.36 | -0.85 | -18.17 | -20.41 | — | — | 1,237억 | -18.2% |
| 16MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 9,960원 | -0.70 | -1.24 | -18.16 | — | — | — | 85억 | -18.2% |
| 17RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,410원 | -1.75 | -0.59 | -18.03 | -23.51 | -45.32 | -34.19 | 493억 | -18.0% |
| 18RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 6,880원 | -2.69 | -5.69 | -17.80 | -20.46 | -31.88 | -35.55 | 99억 | -17.8% |
| 19PLUS 글로벌방산496770 | 15,965원 | -1.39 | -5.17 | -17.79 | -12.57 | -8.77 | -2.03 | 287억 | -17.8% |
| 20TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 11,730원 | -0.34 | -0.93 | -17.77 | -21.41 | -34.80 | -29.93 | 542억 | -17.8% |
| 21KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 10,305원 | -0.39 | -8.40 | -17.26 | -22.87 | -39.11 | -35.87 | 134억 | -17.3% |
| 22TIME K바이오액티브463050 | 11,830원 | -1.38 | -0.59 | -17.21 | -15.62 | -39.57 | -21.03 | 1,974억 | -17.2% |
| 23TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,295원 | -1.09 | -4.93 | -17.20 | -30.55 | -16.90 | -1.52 | 852억 | -17.2% |
| 24TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 9,670원 | -3.59 | -8.17 | -17.03 | -18.12 | -21.48 | -18.94 | 90억 | -17.0% |
| 25KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 7,855원 | -1.50 | -4.44 | -16.79 | -27.94 | -33.35 | -26.38 | 1,418억 | -16.8% |
| 26TIGER 미국방산TOP10494840 | 11,955원 | -0.99 | -3.51 | -16.22 | -11.61 | -6.89 | +5.24 | 392억 | -16.2% |
| 27SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,080원 | -1.73 | -1.73 | -16.06 | -17.63 | -29.52 | -41.82 | 110억 | -16.1% |
| 28KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,000원 | -1.78 | -4.59 | -16.05 | -18.33 | -28.15 | -27.99 | 209억 | -16.1% |
| 29PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,310원 | -1.94 | -5.61 | -16.03 | -20.63 | -31.82 | — | 45억 | -16.0% |
| 30KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 13,250원 | -1.30 | -0.79 | -16.03 | -18.26 | -42.69 | -26.14 | 3,489억 | -16.0% |
1개월 수익률 -49.0%
1개월 수익률 -29.1%
1개월 수익률 -28.9%
1개월 수익률 -26.6%
1개월 수익률 -26.2%
1개월 수익률 -25.3%
1개월 수익률 -25.3%
1개월 수익률 -25.0%
1개월 수익률 -24.5%
1개월 수익률 -20.6%
1개월 수익률 -20.0%
1개월 수익률 -20.0%
1개월 수익률 -18.9%
1개월 수익률 -18.9%
1개월 수익률 -18.2%
1개월 수익률 -18.2%
1개월 수익률 -18.0%
1개월 수익률 -17.8%
1개월 수익률 -17.8%
1개월 수익률 -17.8%
1개월 수익률 -17.3%
1개월 수익률 -17.2%
1개월 수익률 -17.2%
1개월 수익률 -17.0%
1개월 수익률 -16.8%
1개월 수익률 -16.2%
1개월 수익률 -16.1%
1개월 수익률 -16.1%
1개월 수익률 -16.0%
1개월 수익률 -16.0%