최근 1개월 수익률이 높은 순
| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 1M 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 10,650원 | +0.57 | +34.90 | +63.22 | -48.16 | — | — | 273억 | +63.22% |
| 2TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 10,150원 | -0.25 | +34.44 |
2026.09.10 종가 기준 · 투자 판단 참고용이며 지연·오류가 있을 수 있습니다.
원하는 조건으로 좁혀서 찾아보세요
| +60.98 |
| -48.06 |
| — |
| — |
| 16,116억 |
| +60.98% |
| 3SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 9,985원 | -0.30 | +34.75 | +60.79 | -48.06 | — | — | 551억 | +60.79% |
| 4ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | 10,220원 | +0.39 | +34.47 | +60.44 | -47.16 | — | — | 601억 | +60.44% |
| 5KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 11,910원 | -0.75 | +33.52 | +60.19 | -48.18 | — | — | 26,397억 | +60.19% |
| 6RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 10,360원 | -0.05 | +33.94 | +60.00 | -46.84 | — | — | 462억 | +60.00% |
| 7KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 9,915원 | -0.45 | +33.90 | +59.66 | -47.86 | — | — | 146억 | +59.66% |
| 8TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 38,005원 | +1.04 | +30.04 | +40.40 | -52.46 | +113.39 | +414.28 | 6,379억 | +40.40% |
| 9KODEX 반도체레버리지494310 | 89,340원 | +2.10 | +29.42 | +40.25 | -40.44 | +200.96 | +552.83 | 10,879억 | +40.25% |
| 10TIGER 200IT레버리지243880 | 352,140원 | +0.44 | +20.80 | +31.88 | -42.93 | +272.44 | +821.71 | 4,833억 | +31.88% |
| 11KIWOOM 200선물레버리지253250 | 105,100원 | -0.68 | +16.67 | +24.23 | -30.21 | +143.57 | +327.24 | 303억 | +24.23% |
| 12KODEX 레버리지122630 | 115,000원 | -0.50 | +16.04 | +24.22 | -31.03 | +140.66 | +325.22 | 56,726억 | +24.22% |
| 13ACE 레버리지152500 | 47,195원 | -0.61 | +15.83 | +24.13 | -30.54 | +143.46 | +325.76 | 518억 | +24.13% |
| 14TIGER 레버리지123320 | 115,915원 | -0.57 | +16.07 | +24.10 | -30.14 | +145.12 | +331.79 | 2,771억 | +24.10% |
| 15HANARO 200선물레버리지304780 | 130,105원 | -0.68 | +15.95 | +24.07 | -30.38 | +144.37 | +332.03 | 582억 | +24.07% |
| 16PLUS 200선물레버리지253150 | 213,305원 | -0.74 | +15.81 | +24.06 | -29.67 | +142.59 | +325.25 | 530억 | +24.06% |
| 17RISE 200선물레버리지252400 | 106,370원 | -1.01 | +15.51 | +23.83 | -30.71 | +142.69 | +327.19 | 637억 | +23.83% |
| 18TIGER 200선물레버리지267770 | 87,840원 | -0.98 | +15.50 | +23.61 | -30.91 | +141.62 | +323.84 | 2,104억 | +23.61% |
| 19KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 24,900원 | +1.80 | +12.90 | +23.54 | -8.25 | +89.50 | +158.43 | 25억 | +23.54% |
| 20KODEX KRX300레버리지306950 | 81,030원 | +0.19 | +15.89 | +22.68 | -32.46 | +125.93 | +288.54 | 650억 | +22.68% |
| 21PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 12,690원 | -0.16 | +16.48 | +21.79 | -37.29 | — | — | 180억 | +21.79% |
| 22RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 11,555원 | -1.11 | +13.67 | +21.19 | -38.60 | — | — | 310억 | +21.19% |
| 23TIGER 반도체TOP10396500 | 38,220원 | +0.24 | +14.45 | +20.19 | -21.29 | +90.05 | +205.15 | 101,677억 | +20.19% |
| 241Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 11,845원 | -1.13 | +14.50 | +20.01 | -38.96 | — | — | 183억 | +20.01% |
| 25KODEX 반도체091160 | 136,920원 | +0.97 | +14.74 | +19.94 | -13.34 | +123.36 | +238.12 | 58,445억 | +19.94% |
| 26KODEX AI반도체핵심장비471990 | 26,435원 | +1.38 | +14.04 | +19.89 | -11.44 | +71.16 | +135.82 | 4,282억 | +19.89% |
| 27TIGER 반도체091230 | 145,000원 | +1.20 | +14.76 | +19.82 | -12.72 | +126.42 | +245.11 | 14,150억 | +19.82% |
| 28ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | 11,395원 | -1.89 | +13.78 | +19.63 | -38.77 | — | — | 422억 | +19.63% |
| 29KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 12,415원 | -1.86 | +13.53 | +19.38 | -39.25 | — | — | 15,283억 | +19.38% |
| 30TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 11,290원 | -2.04 | +13.58 | +19.28 | -39.71 | — | — | 10,392억 | +19.28% |
1M 수익률 +63.22%
1M 수익률 +60.98%
1M 수익률 +60.79%
1M 수익률 +60.44%
1M 수익률 +60.19%
1M 수익률 +60.00%
1M 수익률 +59.66%
1M 수익률 +40.40%
1M 수익률 +40.25%
1M 수익률 +31.88%
1M 수익률 +24.23%
1M 수익률 +24.22%
1M 수익률 +24.13%
1M 수익률 +24.10%
1M 수익률 +24.07%
1M 수익률 +24.06%
1M 수익률 +23.83%
1M 수익률 +23.61%
1M 수익률 +23.54%
1M 수익률 +22.68%
1M 수익률 +21.79%
1M 수익률 +21.19%
1M 수익률 +20.19%
1M 수익률 +20.01%
1M 수익률 +19.94%
1M 수익률 +19.89%
1M 수익률 +19.82%
1M 수익률 +19.63%
1M 수익률 +19.38%
1M 수익률 +19.28%