미국 ETF
미국 상장 기업
441개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 미국S&P500360750 | 25,310원 | -1.04 | +0.42 | -1.99 | -4.65 | +2.26 | +3.86 | 211,217억 | 211,217억 |
| 2TIGER 미국나스닥100133690 | 170,475원 | -2.28 | +0.06 | -6.23 | -5.21 | +4.57 | +3.35 | 116,954억 | 116,954억 |
| 3KODEX 미국S&P500379800 | 22,945원 | -1.04 | +0.13 | -2.24 | -4.52 | +1.39 | +2.80 | 105,140억 | 105,140억 |
| 4KODEX 미국나스닥100379810 | 25,465원 | -2.28 | -0.04 | -6.31 | -5.25 | +4.15 | +2.95 | 98,708억 | 98,708억 |
| 5TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 38,285원 | -3.58 | +1.85 | -13.60 | -12.29 | +41.17 | +39.27 | 54,469억 | 54,469억 |
| 6TIGER 미국배당다우존스458730 | 15,175원 | +1.47 | +2.46 | +7.21 | +0.07 | +19.02 | +25.05 | 46,150억 | 46,150억 |
| 7ACE 미국S&P500360200 | 25,595원 | -1.02 | +0.41 | -1.90 | -4.17 | +2.38 | +3.94 | 39,568억 | 39,568억 |
| 8TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 29,045원 | -3.30 | -1.91 | -7.01 | -4.82 | -5.10 | -7.51 | 36,508억 | 36,508억 |
| 9ACE 미국나스닥100367380 | 29,315원 | -2.25 | +0.05 | -6.18 | -5.08 | +4.62 | +3.39 | 34,809억 | 34,809억 |
| 10TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 9,665원 | -2.13 | -1.07 | -7.20 | -8.99 | -8.56 | -11.78 | 25,887억 | 25,887억 |
| 11TIME 미국나스닥100액티브426030 | 40,480원 | -3.41 | -0.33 | -14.76 | -11.49 | +18.57 | +6.86 | 23,063억 | 23,063억 |
| 12PLUS 고배당주161510 | 22,240원 | -0.71 | -0.98 | -9.28 | -9.63 | +4.54 | +12.04 | 21,994억 | 21,994억 |
| 13KODEX 단기채권PLUS214980 | 114,600원 | +0.03 | +0.07 | +0.10 | -0.01 | -0.27 | -0.33 | 19,896억 | 19,896억 |
| 14KODEX 200미국채혼합50284430 | 18,775원 | -1.80 | +2.60 | -8.50 | -11.85 | +10.38 | +13.65 | 17,774억 | 17,774억 |
| 15KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,080원 | -0.86 | +0.50 | -0.90 | -5.81 | -4.54 | -4.09 | 17,050억 | 17,050억 |
| 16RISE 미국나스닥100368590 | 28,435원 | -2.25 | +0.18 | -6.11 | -5.07 | +4.91 | +3.49 | 15,565억 | 15,565억 |
| 17RISE 미국S&P500379780 | 22,150원 | -0.92 | +0.73 | -1.58 | -4.24 | +2.83 | +4.04 | 15,363억 | 15,363억 |
| 18ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 7,125원 | +0.78 | -0.14 | +4.09 | -1.18 | -7.23 | -10.60 | 14,807억 | 14,807억 |
| 19ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 69,320원 | -3.61 | +2.23 | -14.06 | -12.71 | +48.50 | +50.94 | 14,287억 | 14,287억 |
| 20PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 85,745원 | -4.55 | +5.55 | -19.22 | -17.37 | +99.78 | +132.62 | 13,938억 | 13,938억 |
| 21ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 22,695원 | -3.79 | -2.37 | -6.06 | -4.10 | -0.15 | -2.43 | 12,767억 | 12,767억 |
| 22ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,590원 | -0.59 | +0.85 | -1.41 | -4.96 | -1.49 | -1.88 | 12,383억 | 12,383억 |
| 23KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 16,260원 | -2.52 | +4.84 | -17.59 | -21.32 | -1.06 | -19.31 | 12,346억 | 12,346억 |
| 24PLUS 200152100 | 91,690원 | -3.90 | +3.48 | -17.70 | -16.44 | +47.57 | +56.83 | 12,287억 | 12,287억 |
| 25KODEX 미국반도체390390 | 48,895원 | -3.29 | +2.17 | -12.19 | -9.53 | +36.39 | +35.91 | 12,102억 | 12,102억 |
| 26KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,055원 | -0.87 | -0.32 | -0.64 | +2.13 | +8.91 | +8.98 | 10,803억 | 10,803억 |
| 27SOL 미국배당다우존스446720 | 13,900원 | +1.57 | +2.47 | +7.09 | +0.11 | +19.11 | +25.00 | 10,731억 | 10,731억 |
| 28KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,280원 | -1.78 | -0.48 | -5.59 | -11.21 | -17.45 | -20.15 | 10,216억 | 10,216억 |
| 29ACE 미국배당다우존스402970 | 15,450원 | +1.68 | +2.76 | +7.11 | +0.26 | +19.77 | +24.90 | 10,066억 | 10,066억 |
| 30TIGER 미국우주테크0183J0 | 6,240원 | -1.96 | +4.09 | -16.30 | -9.57 | — | — | 9,715억 | 9,715억 |
| 31TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 19,575원 | -3.02 | +1.79 | -12.83 | -11.00 | +26.78 | +20.24 | 9,655억 | 9,655억 |
| 32KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,260원 | -0.19 | +0.30 | -1.56 | -6.88 | -8.01 | -7.11 | 9,393억 | 9,393억 |
| 33ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 14,570원 | -1.12 | +0.55 | -3.57 | -5.54 | -0.27 | -2.02 | 9,299억 | 9,299억 |
| 34KODEX Top5PlusTR315930 | 66,535원 | -3.54 | +2.94 | -15.46 | -18.47 | +54.52 | +69.65 | 7,955억 | 7,955억 |
| 35TIGER 단기채권액티브272580 | 57,380원 | +0.01 | +0.06 | +0.31 | +0.75 | +2.31 | +1.93 | 7,839억 | 7,839억 |
| 36TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,610원 | -0.56 | +0.74 | -1.57 | -4.25 | +1.40 | +1.31 | 7,717억 | 7,717억 |
| 37TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,315원 | -0.15 | +0.78 | -1.06 | -5.42 | -4.35 | -2.90 | 7,562억 | 7,562억 |
| 38TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,605원 | +0.69 | -0.68 | +2.48 | -3.79 | -13.83 | -17.64 | 7,540억 | 7,540억 |
| 39TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,665원 | -0.16 | +0.84 | -1.09 | -5.91 | -5.24 | -4.16 | 7,422억 | 7,422억 |
| 40RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 12,165원 | -5.73 | -3.83 | -14.63 | -11.82 | -6.28 | -16.96 | 7,237억 | 7,237억 |
| 41ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 17,120원 | -1.98 | +3.10 | -3.09 | -1.58 | -22.69 | -25.11 | 7,207억 | 7,207억 |
| 42TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 35,395원 | -4.65 | -0.03 | -12.66 | -11.17 | +2.52 | -2.18 | 7,116억 | 7,116억 |
| 43KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,305원 | +0.83 | +0.69 | +3.18 | -2.08 | -12.46 | -15.79 | 7,113억 | 7,113억 |
| 44TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 11,000원 | +1.57 | +2.14 | +6.54 | -1.96 | +12.59 | +16.65 | 6,945억 | 6,945억 |
| 45TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,145원 | -1.02 | +0.63 | -2.71 | -6.97 | -5.35 | -5.79 | 6,892억 | 6,892억 |
| 46PLUS K방산449450 | 34,220원 | -3.93 | -9.17 | -30.96 | -31.38 | -34.34 | -42.58 | 6,644억 | 6,644억 |
| 47ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 9,790원 | -1.46 | +0.05 | -6.63 | -6.94 | -2.78 | — | 6,465억 | 6,465억 |
| 48KODEX 미국배당다우존스489250 | 13,100원 | +1.51 | +2.79 | +7.29 | +0.19 | +19.69 | +25.36 | 6,375억 | 6,375억 |
| 49KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 59,360원 | -3.18 | -3.04 | -7.45 | +2.63 | +8.22 | +0.20 | 6,373억 | 6,373억 |
| 50KODEX 은선물(H)144600 | 8,230원 | -3.23 | -5.84 | -16.78 | -13.87 | -34.71 | +0.61 | 6,146억 | 6,146억 |
| 51KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 8,155원 | +0.87 | -0.06 | +3.62 | -1.75 | -8.47 | -11.60 | 6,053억 | 6,053억 |
| 52RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 9,655원 | -2.38 | -1.58 | -6.53 | -8.83 | -11.38 | -15.12 | 5,822억 | 5,822억 |
| 53PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | 110,025원 | +0.50 | +0.55 | +2.34 | +2.53 | -1.86 | -4.45 | 5,744억 | 5,744억 |
| 54PLUS 고배당주채권혼합251600 | 14,565원 | +0.03 | -0.58 | -4.33 | -4.30 | +1.85 | +4.82 | 5,665억 | 5,665억 |
| 55TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 12,500원 | -1.50 | -0.20 | -6.82 | -6.12 | +9.27 | +4.87 | 5,643억 | 5,643억 |
| 56KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 21,695원 | -2.16 | -0.73 | -4.93 | +1.19 | +11.09 | +8.29 | 5,589억 | 5,589억 |
| 57KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 16,645원 | -3.25 | -0.63 | -13.85 | -13.51 | +18.98 | +10.49 | 5,546억 | 5,546억 |
| 58PLUS 머니마켓액티브477050 | 53,825원 | +0.01 | +0.08 | +0.36 | +0.87 | +2.82 | +1.86 | 5,455억 | 5,455억 |
| 59KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,400원 | -0.39 | +0.09 | -1.60 | -6.90 | -7.77 | -7.01 | 5,295억 | 5,295억 |
| 60TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 13,775원 | -0.83 | -0.04 | -2.17 | -1.92 | +0.88 | -0.29 | 5,229억 | 5,229억 |
| 61TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,665원 | -0.90 | -0.34 | -0.62 | +1.93 | +8.77 | +8.84 | 4,897억 | 4,897억 |
| 62TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 64,580원 | -6.66 | +3.91 | -27.21 | -27.15 | +59.79 | +51.26 | 4,843억 | 4,843억 |
| 63SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,950원 | +1.06 | +2.05 | +4.29 | -3.78 | +3.01 | +6.41 | 4,740억 | 4,740억 |
| 64ACE 미국30년국채액티브476760 | 8,590원 | +0.53 | +0.70 | +2.81 | -7.73 | -13.49 | -15.70 | 4,558억 | 4,558억 |
| 65TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,370원 | -2.06 | -0.64 | -4.97 | +0.92 | +10.96 | +8.17 | 4,451억 | 4,451억 |
| 66KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 10,490원 | -3.54 | -3.09 | -10.27 | -9.88 | -16.88 | -20.71 | 4,220억 | 4,220억 |
| 67TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 9,220원 | -0.16 | +0.44 | -1.50 | -6.59 | -7.52 | -6.59 | 4,010억 | 4,010억 |
| 68KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 9,165원 | -6.48 | +5.34 | -16.53 | -12.21 | — | — | 4,009억 | 4,009억 |
| 69TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,045원 | -2.87 | -1.33 | -5.67 | -5.67 | -11.56 | -14.05 | 4,008억 | 4,008억 |
| 70KODEX 고배당주279530 | 16,195원 | -0.12 | -1.40 | -6.55 | -5.82 | +15.27 | +23.16 | 3,933억 | 3,933억 |
| 71TIME 미국S&P500액티브426020 | 29,835원 | -1.66 | +0.30 | -5.88 | -7.69 | +9.13 | +6.38 | 3,883억 | 3,883억 |
| 72TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 34,745원 | +1.08 | +0.54 | +7.80 | -0.16 | -9.13 | -14.65 | 3,734억 | 3,734억 |
| 73KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,155원 | +0.05 | +0.25 | +1.15 | +1.25 | — | — | 3,548억 | 3,548억 |
| 741Q 미국S&P5000026S0 | 12,385원 | -1.04 | +0.65 | -1.71 | -4.40 | +2.48 | +3.60 | 3,469억 | 3,469억 |
| 75SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 18,065원 | -4.80 | -3.42 | -23.74 | -25.44 | -30.79 | -38.92 | 3,452억 | 3,452억 |
| 76TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 13,650원 | -1.37 | -0.47 | -2.40 | -1.16 | -2.40 | -4.21 | 3,430억 | 3,430억 |
| 77KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 8,890원 | -1.77 | -1.06 | -5.48 | -7.68 | -9.52 | — | 3,301억 | 3,301억 |
| 78ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,795원 | -0.21 | +0.81 | -1.17 | -5.68 | -4.46 | -3.04 | 3,255억 | 3,255억 |
| 79KODEX 골드선물(H)132030 | 22,295원 | -0.78 | -0.67 | -4.80 | -2.90 | -11.65 | -3.82 | 3,222억 | 3,222억 |
| 801Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,185원 | -0.71 | +0.63 | -1.50 | -4.93 | -1.97 | -0.75 | 3,203억 | 3,203억 |
| 811Q 미국우주항공테크0131V0 | 9,690원 | -1.22 | +3.91 | -10.03 | -8.33 | -23.64 | — | 3,189억 | 3,189억 |
| 82TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945원 | +1.53 | +2.74 | +6.53 | -2.26 | +10.19 | +13.79 | 3,163억 | 3,163억 |
| 83TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 14,200원 | -0.70 | +0.67 | -6.52 | -7.19 | +6.85 | +14.06 | 3,112억 | 3,112억 |
| 841Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,280원 | -1.20 | -0.29 | -4.77 | -6.03 | -1.34 | -1.11 | 3,048억 | 3,048억 |
| 85SOL 미국S&P500433330 | 21,150원 | -1.05 | +0.59 | -1.74 | -4.21 | +2.62 | +3.83 | 3,027억 | 3,027억 |
| 86KODEX 미국우주항공0167Z0 | 6,065원 | -1.54 | +4.30 | -18.32 | -14.64 | — | — | 2,955억 | 2,955억 |
| 87KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 13,955원 | -3.96 | -2.41 | -9.59 | -6.03 | -5.58 | -7.92 | 2,933억 | 2,933억 |
| 88PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 5,655원 | +0.71 | -5.04 | -8.50 | -8.94 | -36.28 | -35.92 | 2,789억 | 2,789억 |
| 89SOL 미국테크TOP10481190 | 15,775원 | -3.34 | -1.93 | -6.99 | -4.80 | -4.94 | -7.10 | 2,758억 | 2,758억 |
| 90SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 7,525원 | +0.07 | -0.46 | +0.53 | -9.83 | -17.94 | -20.33 | 2,751억 | 2,751억 |
| 91TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,290원 | -1.06 | -0.10 | -3.88 | -5.03 | -5.94 | -3.38 | 2,724억 | 2,724억 |
| 92KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 13,920원 | -4.26 | -0.61 | -8.45 | -7.57 | -12.26 | -13.99 | 2,694억 | 2,694억 |
| 93KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 18,935원 | -4.30 | -1.25 | -9.83 | +1.56 | +18.64 | +11.12 | 2,408억 | 2,408억 |
| 94SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,985원 | +1.41 | +1.27 | +8.12 | +6.27 | +27.02 | +31.31 | 2,351억 | 2,351억 |
| 95TIGER 미국채10년선물305080 | 11,755원 | +0.43 | +1.21 | +0.77 | -7.62 | -10.61 | -9.89 | 2,258억 | 2,258억 |
| 96SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 50,060원 | -4.68 | +3.09 | -16.30 | -14.34 | +59.12 | +63.25 | 2,257억 | 2,257억 |
| 97TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 10,325원 | -3.46 | -1.95 | -8.47 | -9.86 | -14.17 | -17.89 | 2,246억 | 2,246억 |
| 98KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 95,335원 | +0.36 | -0.12 | +1.23 | -1.82 | -5.92 | -6.79 | 2,094억 | 2,094억 |
| 99TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 45,465원 | +0.31 | -0.15 | +1.76 | -2.08 | -7.01 | -8.33 | 2,062억 | 2,062억 |
| 100KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,538원 | -1.41 | -2.29 | -13.93 | -27.28 | -64.27 | -63.47 | 2,045억 | 2,045억 |
| 101KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 9,435원 | +0.53 | +0.43 | +2.06 | -2.13 | -6.40 | -6.86 | 2,041억 | 2,041억 |
| 1021Q 미국나스닥1000069M0 | 12,755원 | -2.22 | +0.20 | -6.11 | -5.13 | +4.59 | +3.07 | 2,038억 | 2,038억 |
| 103KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 8,830원 | -0.84 | -0.73 | -2.65 | -8.31 | -9.94 | -10.85 | 2,022억 | 2,022억 |
| 104ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 12,455원 | -4.08 | +3.10 | -15.70 | -21.37 | +0.77 | +0.20 | 2,007억 | 2,007억 |
| 105ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 7,650원 | -4.43 | -1.35 | -23.92 | — | — | — | 1,970억 | 1,970억 |
| 106TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 17,175원 | +0.94 | +2.66 | -2.72 | -17.13 | -12.99 | -16.26 | 1,967억 | 1,967억 |
| 107TIGER 미국AI빅테크10490090 | 14,800원 | -3.27 | -1.79 | -7.27 | -5.73 | -1.07 | -3.14 | 1,964억 | 1,964억 |
| 108TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 18,295원 | -2.92 | -2.50 | -5.65 | +1.11 | +0.72 | -3.18 | 1,937억 | 1,937억 |
| 109TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 13,320원 | +1.25 | +1.33 | +6.26 | -4.17 | +3.58 | +9.23 | 1,923억 | 1,923억 |
| 110ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 9,390원 | +0.48 | +0.91 | +0.86 | -7.58 | -11.46 | -11.08 | 1,918억 | 1,918억 |
| 111TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 9,530원 | -2.80 | +3.93 | -9.80 | — | — | — | 1,906억 | 1,906억 |
| 112KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 12,350원 | -2.91 | -1.20 | -16.67 | -14.50 | -5.83 | -18.35 | 1,905억 | 1,905억 |
| 113KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,710원 | +0.26 | -1.38 | +2.79 | +14.31 | +13.63 | +10.23 | 1,902억 | 1,902억 |
| 114KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 12,725원 | -7.05 | -2.38 | -19.56 | -16.67 | — | — | 1,892억 | 1,892억 |
| 115SOL 미국AI전력인프라486450 | 16,525원 | -1.55 | +3.02 | -11.68 | -18.56 | -13.07 | -24.82 | 1,856억 | 1,856억 |
| 116KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 10,250원 | +1.28 | +1.43 | +5.89 | -2.84 | +9.98 | +13.89 | 1,805억 | 1,805억 |
| 117ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 9,205원 | -3.56 | -1.23 | -6.45 | -15.12 | -27.63 | -29.17 | 1,801억 | 1,801억 |
| 118PLUS 태양광&ESS457990 | 27,930원 | -3.31 | -11.98 | -23.22 | -8.44 | +31.81 | +20.60 | 1,687억 | 1,687억 |
| 119SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 9,080원 | -0.38 | -1.09 | +0.83 | +3.30 | -19.79 | -25.33 | 1,686억 | 1,686억 |
| 120KODEX 미국서학개미473460 | 21,855원 | -2.78 | -0.97 | -8.19 | -1.44 | -7.59 | -14.96 | 1,665억 | 1,665억 |
| 121RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 8,980원 | +1.30 | +1.81 | +6.02 | -4.32 | +3.10 | +4.06 | 1,657억 | 1,657억 |
| 122ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,230원 | -0.91 | +1.26 | -3.05 | -10.65 | -14.26 | -14.77 | 1,611억 | 1,611억 |
| 123RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,640원 | +0.76 | +0.38 | +2.08 | -6.81 | -17.10 | -21.00 | 1,603억 | 1,603억 |
| 124PLUS 코스피50122090 | 68,210원 | -4.21 | +5.56 | -17.41 | -15.41 | +56.10 | +67.65 | 1,509억 | 1,509억 |
| 125TIGER 구리실물160580 | 15,635원 | -1.79 | +0.64 | -2.92 | -4.49 | +1.16 | +14.75 | 1,506억 | 1,506억 |
| 126KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 32,960원 | -0.87 | -0.03 | -0.41 | +2.17 | +9.37 | +8.15 | 1,478억 | 1,478억 |
| 127ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 12,075원 | -0.04 | +1.17 | +1.94 | -3.09 | +16.22 | — | 1,463억 | 1,463억 |
| 128KODEX 금액티브0064K0 | 11,150원 | -0.58 | +0.31 | -6.14 | -8.53 | -15.31 | -5.47 | 1,440억 | 1,440억 |
| 129TIGER 미국다우존스30245340 | 33,940원 | -0.88 | -0.29 | +0.06 | -7.04 | -0.28 | +2.57 | 1,393억 | 1,393억 |
| 130KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,125원 | -1.81 | -0.18 | -6.39 | -6.86 | +7.23 | +3.68 | 1,393억 | 1,393억 |
| 131KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 15,095원 | -2.17 | -0.10 | -6.07 | -6.62 | +7.74 | +8.79 | 1,383억 | 1,383억 |
| 132SOL 미국나스닥100476030 | 16,165원 | -2.21 | +0.12 | -6.13 | -5.05 | +4.83 | +3.56 | 1,340억 | 1,340억 |
| 133SOL 미국원자력SMR0051G0 | 10,300원 | -1.10 | +2.79 | -11.47 | -22.44 | -34.67 | -48.45 | 1,302억 | 1,302억 |
| 134SOL 미국AI소프트웨어481180 | 15,295원 | -3.26 | -2.61 | -7.39 | +3.10 | +1.76 | -5.47 | 1,300억 | 1,300억 |
| 135ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 6,650원 | -2.06 | +4.72 | -14.14 | -9.09 | — | — | 1,274억 | 1,274억 |
| 136SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,310원 | -2.14 | -1.26 | -2.89 | -2.55 | +1.80 | +1.73 | 1,266억 | 1,266억 |
| 137ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 7,810원 | -1.14 | -1.70 | -12.44 | -13.56 | — | — | 1,256억 | 1,256억 |
| 138PLUS 우주항공421320 | 21,695원 | -6.02 | -5.22 | -21.11 | -8.69 | -17.76 | -9.72 | 1,249억 | 1,249억 |
| 139KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 21,325원 | -2.69 | +1.67 | -6.74 | -3.48 | +16.53 | +13.07 | 1,240억 | 1,240억 |
| 140KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,265원 | +0.90 | +0.28 | +4.61 | +0.00 | -4.97 | -7.63 | 1,233억 | 1,233억 |
| 141KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 24,070원 | -3.18 | -0.70 | -11.05 | -8.06 | +22.12 | +12.37 | 1,175억 | 1,175억 |
| 142TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,150원 | +2.73 | +0.96 | +2.02 | -8.04 | +5.79 | +6.65 | 1,170억 | 1,170억 |
| 143SOL 미국S&P500ESG399110 | 19,910원 | -0.60 | +0.38 | -2.26 | -4.51 | +1.87 | +4.05 | 1,141억 | 1,141억 |
| 144PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 52,765원 | -0.05 | +0.07 | +0.28 | +0.77 | +2.50 | +1.72 | 1,113억 | 1,113억 |
| 145TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,325원 | +0.61 | +0.74 | +2.62 | -5.34 | +4.45 | +8.88 | 1,112억 | 1,112억 |
| 146ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 29,845원 | +0.66 | -0.80 | +2.74 | -3.85 | -2.69 | +2.58 | 1,082억 | 1,082억 |
| 147KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 31,695원 | -2.02 | -0.49 | -4.89 | +1.08 | +10.92 | +7.13 | 1,080억 | 1,080억 |
| 148RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,940원 | -2.02 | +1.39 | -3.78 | -2.12 | +19.46 | +20.06 | 1,078억 | 1,078억 |
| 149TIGER 미국나스닥바이오203780 | 35,370원 | +0.40 | +4.24 | +1.20 | +1.86 | +16.41 | +28.81 | 1,076억 | 1,076억 |
| 150PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 7,985원 | +0.06 | +2.04 | +0.88 | -0.93 | -20.47 | — | 1,067억 | 1,067억 |
| 151PLUS 국고채10년액티브461460 | 53,010원 | +0.61 | +0.74 | +3.39 | +3.05 | -1.69 | -4.96 | 1,056억 | 1,056억 |
| 152KODEX 미국배당다우존스액티브0254S0 | 10,440원 | +1.26 | +2.60 | — | — | — | — | 1,037억 | 1,037억 |
| 153KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,050원 | +0.32 | +1.10 | +0.68 | -7.49 | -9.87 | -10.24 | 1,034억 | 1,034억 |
| 154KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 10,395원 | -2.62 | +0.24 | -9.37 | -11.15 | +5.91 | — | 1,030억 | 1,030억 |
| 155TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 4,695원 | -2.19 | +0.64 | -19.88 | -29.40 | -35.38 | — | 1,029억 | 1,029억 |
| 156PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,280원 | -0.48 | +0.27 | -1.95 | -3.58 | -7.39 | — | 1,020억 | 1,020억 |
| 157PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 101,520원 | +0.15 | +0.27 | +0.80 | +1.03 | — | — | 1,004억 | 1,004억 |
| 158PLUS 코스피TR328370 | 32,100원 | -4.39 | +2.05 | -17.04 | -13.43 | +36.54 | +41.72 | 1,003억 | 1,003억 |
| 159HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 7,905원 | -3.24 | +4.63 | -22.35 | -23.92 | — | — | 959억 | 959억 |
| 160KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,285원 | -0.10 | +0.98 | -1.11 | -8.70 | -11.64 | -10.95 | 933억 | 933억 |
| 161ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 36,590원 | -7.58 | -5.51 | -12.32 | -10.57 | -8.41 | -13.18 | 915억 | 915억 |
| 162TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 76,745원 | -0.90 | -0.02 | -0.58 | +1.60 | +7.74 | +6.13 | 908억 | 908억 |
| 163KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,340원 | -2.12 | -0.67 | -5.02 | +0.72 | +10.90 | +7.77 | 908억 | 908억 |
| 164WON 미국S&P500444490 | 19,305원 | -1.05 | -0.21 | -2.52 | -4.74 | +2.47 | +3.93 | 905억 | 905억 |
| 165TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 13,150원 | -1.68 | +1.35 | -11.80 | -17.50 | -8.62 | -10.94 | 882억 | 882억 |
| 166PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 13,955원 | -1.45 | -0.75 | -8.01 | -6.84 | +12.86 | +10.32 | 875억 | 875억 |
| 167PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,870원 | -0.90 | +0.05 | -0.40 | +1.29 | +9.03 | +9.15 | 873억 | 873억 |
| 168RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,075원 | -0.85 | -0.14 | -0.41 | +2.18 | +9.74 | +9.58 | 856억 | 856억 |
| 169TIGER 골드선물(H)319640 | 23,310원 | -0.98 | -0.68 | -4.99 | -3.40 | -12.30 | -5.07 | 846억 | 846억 |
