미국 ETF
미국 상장 기업
432개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 미국S&P500360750 | 25,425원 | -0.14 | -1.61 | -6.58 | -8.20 | +2.73 | +13.05 | 200,324억 | 200,324억 |
| 2TIGER 미국나스닥100133690 | 174,540원 | -0.25 | -0.42 | -6.07 | -10.28 | +7.06 | +18.65 | 113,691억 | 113,691억 |
| 3KODEX 미국S&P500379800 | 23,115원 | -0.11 | -1.58 | -6.57 | -8.44 | +2.14 | +11.96 | 99,530억 | 99,530억 |
| 4KODEX 미국나스닥100379810 | 26,095원 | -0.27 | -0.42 | -6.10 | -10.42 | +6.73 | +18.16 | 90,169억 | 90,169억 |
| 5TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 41,390원 | -0.24 | +3.57 | -7.15 | -16.40 | +52.62 | +93.91 | 56,308억 | 56,308억 |
| 6TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,445원 | -0.31 | -3.96 | -5.65 | -7.49 | +13.29 | +19.58 | 41,867억 | 41,867억 |
| 7ACE 미국S&P500360200 | 25,700원 | -0.17 | -1.61 | -6.56 | -8.12 | +2.80 | +13.04 | 38,540억 | 38,540억 |
| 8TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 29,970원 | -0.40 | -1.41 | -6.26 | -8.21 | -2.07 | +8.57 | 36,916억 | 36,916억 |
| 9ACE 미국나스닥100367380 | 30,000원 | -0.27 | -0.43 | -6.09 | -10.33 | +7.07 | +18.67 | 33,797억 | 33,797억 |
| 10TIME 미국나스닥100액티브426030 | 45,585원 | -0.83 | +4.54 | -1.62 | -15.10 | +33.52 | +39.19 | 24,734억 | 24,734억 |
| 11PLUS 고배당주161510 | 25,310원 | +0.08 | -1.11 | +1.16 | -1.71 | +18.97 | +26.42 | 24,194억 | 24,194억 |
| 12TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,155원 | -0.29 | -0.44 | -7.39 | -13.79 | -3.93 | +1.25 | 24,060억 | 24,060억 |
| 13KODEX 200미국채혼합50284430 | 20,860원 | -0.14 | +2.89 | +2.96 | -10.78 | +22.63 | +41.09 | 20,232억 | 20,232억 |
| 14KODEX 단기채권PLUS214980 | 114,680원 | +0.01 | +0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.20 | -0.40 | 18,395억 | 18,395억 |
| 15PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 104,055원 | +0.16 | +9.46 | +12.64 | -9.91 | +142.44 | +361.03 | 17,408억 | 17,408억 |
| 16KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,270원 | -0.08 | -2.04 | -6.26 | -8.54 | -3.04 | +3.37 | 16,653억 | 16,653억 |
| 17ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 77,715원 | -0.66 | +4.77 | +1.71 | -11.79 | +66.48 | +138.24 | 15,640억 | 15,640억 |
| 18PLUS 200152100 | 113,480원 | -0.28 | +7.75 | +12.70 | -9.83 | +82.63 | +146.99 | 15,435억 | 15,435억 |
| 19RISE 미국나스닥100368590 | 29,120원 | -0.21 | -0.38 | -6.03 | -10.23 | +7.43 | +18.86 | 15,366억 | 15,366억 |
| 20ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 7,125원 | -0.28 | -0.35 | +0.00 | -3.78 | -7.23 | -9.18 | 14,809억 | 14,809억 |
| 21KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 19,230원 | -3.99 | +4.94 | -6.51 | -18.14 | +17.01 | +16.47 | 14,483억 | 14,483억 |
| 22RISE 미국S&P500379780 | 22,240원 | -0.11 | -1.51 | -6.52 | -8.12 | +3.25 | +13.07 | 14,481억 | 14,481억 |
| 23KODEX 미국반도체390390 | 52,105원 | -0.24 | +2.52 | -5.68 | -13.73 | +45.34 | +84.54 | 12,364억 | 12,364억 |
| 24ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,600원 | -0.07 | -1.56 | -6.01 | -9.96 | -1.41 | +3.11 | 12,094억 | 12,094억 |
| 25TIGER 미국우주테크0183J0 | 7,310원 | -5.00 | -0.34 | -12.30 | -43.33 | — | — | 10,803억 | 10,803억 |
| 26TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 21,055원 | -0.80 | +2.78 | -6.38 | -12.14 | +36.37 | +65.46 | 10,542억 | 10,542억 |
| 27ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 23,475원 | -1.14 | -1.86 | -7.87 | -5.00 | +3.28 | +14.65 | 10,515억 | 10,515억 |
| 28KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,100원 | -0.29 | -0.06 | -1.24 | +4.52 | +9.20 | +14.69 | 10,289억 | 10,289억 |
| 29PLUS K방산449450 | 51,860원 | +0.01 | +1.50 | -5.88 | -13.66 | -0.49 | -2.83 | 10,093억 | 10,093억 |
| 30SOL 미국배당다우존스446720 | 13,245원 | -0.41 | -3.99 | -5.63 | -7.44 | +13.50 | +19.70 | 10,058억 | 10,058억 |
| 31KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,690원 | -0.34 | -0.80 | -7.90 | -19.24 | -13.36 | -9.34 | 9,905억 | 9,905억 |
| 32KODEX Top5PlusTR315930 | 82,170원 | +0.15 | +4.67 | +8.70 | -10.88 | +90.83 | +189.59 | 9,859억 | 9,859억 |
| 33ACE 미국배당다우존스402970 | 14,725원 | -0.24 | -3.73 | -5.52 | -7.27 | +14.15 | +19.86 | 9,367억 | 9,367억 |
| 34ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 14,730원 | -0.07 | -0.87 | -5.82 | -11.05 | +0.82 | +6.35 | 9,120억 | 9,120억 |
| 35KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,355원 | +0.19 | -1.51 | -5.65 | -12.80 | -7.35 | -3.82 | 8,244억 | 8,244억 |
| 36KODEX 은선물(H)144600 | 10,985원 | +1.57 | +2.90 | +4.37 | +5.07 | -12.85 | +53.85 | 8,073억 | 8,073억 |
| 37TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,705원 | -0.13 | -1.14 | -4.91 | -6.47 | +2.23 | +8.68 | 7,647억 | 7,647억 |
| 38TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,740원 | -0.59 | -0.37 | -0.81 | -5.93 | -12.07 | -15.96 | 7,631억 | 7,631억 |
| 39RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,710원 | -0.29 | +1.86 | -6.48 | -14.84 | +5.62 | +9.33 | 7,621억 | 7,621억 |
| 40TIGER 단기채권액티브272580 | 57,140원 | +0.03 | +0.05 | +0.26 | +0.77 | +1.88 | +1.80 | 7,604억 | 7,604억 |
| 41KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,410원 | -0.60 | -0.47 | -0.47 | -4.82 | -11.20 | -14.43 | 7,597억 | 7,597억 |
| 42ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,255원 | -0.46 | +0.22 | -0.81 | -19.63 | -17.57 | +11.96 | 7,588억 | 7,588억 |
| 43TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,215원 | +0.21 | -1.42 | -5.09 | -11.54 | -4.52 | +0.34 | 6,914억 | 6,914억 |
| 44TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,565원 | -0.42 | -3.82 | -5.75 | -9.20 | +8.14 | +10.98 | 6,786억 | 6,786억 |
| 45TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,665원 | +0.20 | -1.40 | -5.31 | -11.87 | -5.24 | -1.02 | 6,720억 | 6,720억 |
| 46ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 10,110원 | -0.74 | -1.32 | -7.08 | -10.57 | +0.40 | — | 6,564억 | 6,564억 |
| 47KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 62,285원 | -0.18 | +0.04 | -1.12 | +10.34 | +13.56 | +12.29 | 6,557억 | 6,557억 |
| 48TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 37,595원 | -0.29 | -0.62 | -11.93 | -20.75 | +8.89 | +30.36 | 6,451억 | 6,451억 |
| 49TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,400원 | -0.13 | -1.64 | -7.28 | -10.17 | -3.18 | +2.75 | 6,431억 | 6,431억 |
| 50PLUS 고배당주채권혼합251600 | 15,470원 | +0.06 | -0.64 | +0.36 | -0.26 | +8.18 | +9.41 | 5,980억 | 5,980억 |
| 51KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 8,200원 | -0.36 | -0.18 | -0.06 | -3.81 | -7.97 | -9.84 | 5,895억 | 5,895억 |
| 52KODEX 미국배당다우존스489250 | 12,455원 | -0.28 | -3.90 | -5.64 | -7.36 | +13.80 | +20.11 | 5,853억 | 5,853억 |
| 53KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 18,075원 | -0.80 | +3.23 | -5.74 | -20.09 | +29.20 | +48.64 | 5,810억 | 5,810억 |
| 54TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 13,125원 | -0.53 | +1.55 | -1.87 | -7.31 | +14.73 | +17.29 | 5,626억 | 5,626억 |
| 55KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,150원 | -0.45 | +1.03 | -0.81 | +2.00 | +13.42 | +20.05 | 5,602억 | 5,602억 |
| 56TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 77,830원 | -0.43 | +6.75 | -15.37 | -37.42 | +92.58 | +197.69 | 5,522억 | 5,522억 |
| 57RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,065원 | -0.40 | -1.56 | -9.08 | -13.31 | -7.62 | -3.78 | 5,498억 | 5,498억 |
| 58PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | 107,030원 | -0.11 | -0.10 | +0.20 | -0.15 | -4.53 | -7.95 | 5,297억 | 5,297억 |
| 59PLUS 머니마켓액티브477050 | 53,560원 | +0.03 | +0.06 | +0.26 | +0.88 | +2.31 | +1.72 | 5,244억 | 5,244억 |
| 60KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,490원 | +0.26 | -1.46 | -5.51 | -12.49 | -7.04 | -3.61 | 5,217억 | 5,217억 |
| 61TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 13,825원 | -0.11 | -0.07 | -3.15 | -4.98 | +1.25 | +3.56 | 4,948억 | 4,948억 |
| 62SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,670원 | -0.47 | -2.96 | -6.12 | -10.52 | +0.38 | +4.97 | 4,615억 | 4,615억 |
| 63TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,700원 | -0.37 | -0.25 | -1.45 | +4.12 | +8.99 | +14.56 | 4,591억 | 4,591억 |
| 64KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,380원 | -0.22 | -0.31 | -7.37 | -10.71 | -9.83 | -4.01 | 4,523억 | 4,523억 |
| 65KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,080원 | +0.05 | +0.15 | +0.40 | +1.10 | — | — | 4,249억 | 4,249억 |
| 66TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,860원 | -0.48 | +0.97 | -0.89 | +1.89 | +13.39 | +20.16 | 4,169억 | 4,169억 |
| 67TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,495원 | -0.48 | -2.06 | -6.99 | -8.81 | -8.72 | -1.36 | 4,072억 | 4,072억 |
| 68SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 22,760원 | -2.19 | +0.98 | -12.86 | -32.65 | -12.80 | +28.15 | 3,941억 | 3,941억 |
| 69KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,885원 | +0.09 | +6.09 | -6.41 | -22.50 | — | — | 3,913억 | 3,913억 |
| 70TIME 미국S&P500액티브426020 | 31,125원 | -0.27 | -0.06 | -5.40 | -10.21 | +13.84 | +26.50 | 3,901억 | 3,901억 |
| 71TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 34,255원 | -1.04 | -0.85 | +0.41 | -5.85 | -10.41 | -12.47 | 3,791억 | 3,791억 |
| 72KODEX 골드선물(H)132030 | 24,760원 | +0.49 | -0.16 | +0.86 | +7.21 | -1.88 | +15.51 | 3,737억 | 3,737억 |
| 73ACE 미국30년국채액티브476760 | 8,615원 | -0.35 | -1.88 | -5.38 | -15.66 | -13.24 | -11.32 | 3,650억 | 3,650억 |
| 74TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 9,255원 | +0.11 | -1.49 | -5.51 | -12.44 | -7.17 | -3.64 | 3,590억 | 3,590억 |
| 75KODEX 고배당주279530 | 17,665원 | -0.48 | -2.13 | +1.17 | -1.26 | +25.73 | +32.57 | 3,506억 | 3,506억 |
| 76TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 15,550원 | -0.22 | -1.11 | -0.96 | -2.45 | +17.01 | +23.61 | 3,418억 | 3,418억 |
| 771Q 미국우주항공테크0131V0 | 10,500원 | -3.58 | -2.73 | -15.05 | -23.36 | -17.26 | — | 3,404억 | 3,404억 |
| 78KODEX 미국우주항공0167Z0 | 7,305원 | -4.88 | -1.48 | -13.81 | -37.96 | — | — | 3,399억 | 3,399억 |
| 79KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,190원 | -0.27 | -1.02 | -7.68 | -12.27 | -6.46 | — | 3,357억 | 3,357억 |
| 80TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 13,680원 | -0.36 | -0.80 | -3.49 | -3.76 | -2.18 | +1.11 | 3,312억 | 3,312억 |
| 811Q 미국S&P5000026S0 | 12,435원 | -0.16 | -1.66 | -6.54 | -8.30 | +2.90 | +12.64 | 3,301억 | 3,301억 |
| 82ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,775원 | +0.26 | -1.46 | -5.12 | -11.63 | -4.62 | +0.13 | 3,250억 | 3,250억 |
| 831Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,190원 | -0.18 | -1.63 | -6.05 | -10.77 | -1.93 | +4.63 | 3,122억 | 3,122억 |
| 84ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 10,450원 | -0.05 | +7.79 | +8.40 | — | — | — | 3,070억 | 3,070억 |
| 85KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 14,765원 | -0.27 | -0.17 | -6.13 | -7.83 | -0.10 | +11.64 | 3,017억 | 3,017억 |
| 86PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,425원 | +0.94 | -4.46 | -4.53 | -5.65 | -27.61 | -37.71 | 3,001억 | 3,001억 |
| 87TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,590원 | -0.67 | -4.15 | -6.53 | -9.83 | +6.26 | +8.42 | 2,976억 | 2,976억 |
| 881Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,455원 | -0.10 | -1.04 | -5.73 | -11.25 | +0.34 | — | 2,972억 | 2,972억 |
| 89SOL 미국S&P500433330 | 21,225원 | -0.19 | -1.60 | -6.66 | -8.16 | +2.98 | +12.87 | 2,923억 | 2,923억 |
| 90KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,620원 | -0.20 | +0.72 | -6.91 | -16.41 | -7.85 | +7.66 | 2,772억 | 2,772억 |
| 91SOL 미국테크TOP10481190 | 16,280원 | -0.37 | -1.33 | -6.22 | -8.00 | -1.90 | +9.12 | 2,758억 | 2,758억 |
| 92TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,405원 | +0.05 | -1.33 | -5.41 | -10.11 | -4.89 | +3.43 | 2,755억 | 2,755억 |
| 93SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 7,670원 | -0.71 | -2.17 | -6.00 | -17.04 | -16.36 | -14.97 | 2,703억 | 2,703억 |
| 94SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 58,400원 | +0.11 | +7.16 | +6.38 | -10.40 | +85.63 | +163.60 | 2,608억 | 2,608억 |
| 95KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 19,835원 | -1.10 | +2.06 | -2.24 | +2.32 | +24.28 | +37.55 | 2,539억 | 2,539억 |
| 96PLUS 우주항공421320 | 26,865원 | +0.98 | +7.74 | -8.50 | -29.55 | +1.84 | +17.47 | 2,504억 | 2,504억 |
| 97TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,045원 | -0.63 | -1.91 | -8.26 | -10.93 | -8.19 | -1.52 | 2,328억 | 2,328억 |
| 98SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,350원 | -0.48 | -2.38 | -0.22 | +5.45 | +21.25 | +22.09 | 2,289억 | 2,289억 |
| 99TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 18,810원 | -0.58 | +0.05 | -1.03 | +4.12 | +3.55 | +9.65 | 2,256억 | 2,256억 |
| 100KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 96,470원 | -0.06 | -0.09 | -0.47 | -2.20 | -4.80 | -5.76 | 2,251억 | 2,251억 |
| 101TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 46,015원 | -0.21 | -0.32 | -0.64 | -2.93 | -5.89 | -7.02 | 2,209억 | 2,209억 |
| 102TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 17,970원 | -1.67 | -2.97 | -15.75 | -20.12 | -8.97 | -0.14 | 2,170억 | 2,170억 |
| 103SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,395원 | -2.95 | +2.89 | -6.21 | -14.35 | +2.03 | +12.99 | 2,123억 | 2,123억 |
| 104TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,545원 | -0.09 | +4.77 | — | — | — | — | 2,118억 | 2,118억 |
| 105TIGER 미국채10년선물305080 | 11,810원 | +0.08 | -1.91 | -6.12 | -13.67 | -10.19 | -6.82 | 2,114억 | 2,114억 |
| 106KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,855원 | -0.89 | +1.32 | -11.36 | -19.45 | +5.64 | +22.88 | 2,076억 | 2,076억 |
| 107TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,380원 | -0.71 | -1.82 | -6.93 | -7.04 | +2.81 | +15.81 | 2,053억 | 2,053억 |
| 108KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 15,000원 | -0.10 | +4.57 | -4.28 | -10.45 | — | — | 2,033억 | 2,033억 |
| 109KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,685원 | -0.35 | +2.99 | +12.02 | +30.54 | +13.13 | +2.99 | 1,974억 | 1,974억 |
| 110KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,080원 | -0.22 | -1.41 | -7.91 | -12.19 | -7.39 | -2.31 | 1,950억 | 1,950억 |
| 111ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 14,425원 | -0.10 | +4.23 | -8.47 | -28.34 | +16.71 | +43.25 | 1,920억 | 1,920억 |
| 112KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 9,515원 | -0.16 | -0.26 | -0.78 | -2.16 | -5.61 | -6.30 | 1,892억 | 1,892억 |
| 1131Q 미국나스닥1000069M0 | 13,060원 | -0.27 | -0.42 | -6.08 | -10.39 | +7.09 | +18.30 | 1,853억 | 1,853억 |
| 114TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 12,785원 | -0.35 | -3.65 | -8.61 | -9.77 | -0.58 | +4.88 | 1,825억 | 1,825억 |
| 115PLUS 코스피50122090 | 84,485원 | -0.02 | +8.29 | +14.37 | -9.74 | +93.35 | +175.06 | 1,823억 | 1,823억 |
| 116KODEX 미국서학개미473460 | 22,940원 | -0.84 | +0.64 | -2.36 | -11.58 | -3.00 | +8.46 | 1,734억 | 1,734억 |
| 117KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 9,910원 | -0.30 | -3.74 | -5.75 | -9.66 | +6.33 | +8.84 | 1,730억 | 1,730억 |
| 118ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,040원 | -0.89 | -2.24 | -10.60 | -21.96 | -21.07 | -15.45 | 1,728억 | 1,728억 |
| 119RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,875원 | -0.65 | +0.36 | -2.34 | -12.20 | -14.17 | -17.76 | 1,680억 | 1,680억 |
| 120RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 8,750원 | -0.23 | -3.63 | -7.06 | -10.53 | +0.46 | -0.79 | 1,659억 | 1,659억 |
| 121SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 9,005원 | -0.50 | -1.80 | -7.26 | -8.81 | -20.45 | -20.45 | 1,655억 | 1,655억 |
| 122KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,770원 | -1.67 | -5.60 | -14.70 | -12.38 | -58.88 | -56.56 | 1,639억 | 1,639억 |
| 123KODEX 금액티브0064K0 | 12,420원 | +0.89 | -1.39 | -4.02 | -4.90 | -5.66 | +16.46 | 1,626억 | 1,626억 |
| 124SOL 미국원자력SMR0051G0 | 13,180원 | -2.37 | +0.08 | -6.16 | -7.35 | -16.40 | -9.57 | 1,616억 | 1,616억 |
| 125ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,630원 | +0.00 | -2.03 | -8.20 | -15.71 | -10.54 | -6.28 | 1,563억 | 1,563억 |
| 126TIGER 구리실물160580 | 16,330원 | +1.71 | +1.94 | -2.27 | -2.36 | +5.66 | +38.39 | 1,547억 | 1,547억 |
| 127KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,005원 | -0.35 | -0.23 | -1.36 | +4.51 | +9.52 | +13.83 | 1,481억 | 1,481억 |
| 128ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 11,990원 | -0.37 | -1.68 | -4.73 | -6.44 | +15.40 | — | 1,447억 | 1,447억 |
| 129PLUS 태양광&ESS457990 | 36,435원 | -1.66 | +3.49 | -3.56 | -8.91 | +71.94 | +114.45 | 1,438억 | 1,438억 |
| 130KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,615원 | -0.09 | +1.49 | -2.19 | -9.22 | +11.95 | — | 1,419억 | 1,419억 |
| 131ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 9,300원 | +0.65 | -1.22 | +0.76 | -6.81 | — | — | 1,396억 | 1,396억 |
| 132ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 7,520원 | -4.69 | -0.27 | -14.11 | -36.59 | — | — | 1,396억 | 1,396억 |
| 133TIGER 미국다우존스30245340 | 34,280원 | -0.15 | -2.48 | -7.78 | -8.20 | +0.72 | +10.81 | 1,388억 | 1,388억 |
| 134SOL 미국AI소프트웨어481180 | 15,645원 | -0.19 | -1.57 | -5.89 | +6.07 | +4.09 | +3.75 | 1,360억 | 1,360억 |
| 135KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 15,615원 | -0.03 | -0.26 | -6.61 | -10.87 | +11.46 | +25.83 | 1,355억 | 1,355억 |
| 136TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,555원 | -3.10 | +4.38 | -4.03 | -10.63 | -9.77 | — | 1,334억 | 1,334억 |
| 137PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 100,645원 | +0.01 | -0.02 | +0.15 | +0.93 | — | — | 1,313억 | 1,313억 |
| 138KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,230원 | -0.41 | -0.41 | +0.14 | -2.69 | -5.43 | -6.41 | 1,301억 | 1,301억 |
| 139SOL 미국나스닥100476030 | 16,540원 | -0.24 | -0.42 | -6.10 | -10.26 | +7.26 | +18.69 | 1,298억 | 1,298억 |
| 140KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 21,855원 | -0.07 | +1.67 | -5.33 | -8.61 | +19.43 | +35.28 | 1,251억 | 1,251억 |
| 141TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,245원 | -1.93 | -1.56 | -3.95 | -3.64 | +6.56 | +4.95 | 1,235억 | 1,235억 |
| 142PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 52,555원 | +0.09 | +0.08 | +0.30 | +0.81 | +2.09 | +1.66 | 1,234억 | 1,234억 |
| 143PLUS 코스피TR328370 | 39,650원 | +0.19 | +7.35 | +11.44 | -8.47 | +68.65 | +116.37 | 1,226억 | 1,226억 |
| 144HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,880원 | -0.75 | +7.68 | +4.72 | -12.10 | — | — | 1,225억 | 1,225억 |
| 145KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,905원 | -0.12 | +1.45 | -5.63 | -10.84 | +31.43 | +38.68 | 1,217억 | 1,217억 |
| 146SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,455원 | -0.74 | -1.87 | -4.92 | -1.87 | +2.76 | +8.19 | 1,209억 | 1,209억 |
| 147TIGER 골드선물(H)319640 | 25,975원 | +0.50 | -0.17 | +0.74 | +6.65 | -2.28 | +14.30 | 1,154억 | 1,154억 |
| 148SOL 미국S&P500ESG399110 | 20,210원 | -0.07 | -2.15 | -6.93 | -8.20 | +3.40 | +15.55 | 1,149억 | 1,149억 |
| 149PLUS 한화그룹주0000J0 | 28,575원 | +0.28 | +2.90 | +0.47 | -7.99 | +15.22 | +10.99 | 1,140억 | 1,140억 |
| 150KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 32,395원 | -0.43 | +1.01 | -0.86 | +2.00 | +13.37 | +18.92 | 1,099억 | 1,099억 |
| 151TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,130원 | -0.61 | -3.08 | -7.69 | -9.21 | +2.80 | +10.83 | 1,095억 | 1,095억 |
| 152ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 29,410원 | -0.05 | -4.44 | -8.41 | -5.95 | -4.11 | +6.44 | 1,081억 | 1,081억 |
| 153PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,705원 | +0.26 | -0.87 | -2.22 | -2.12 | -3.14 | — | 1,075억 | 1,075억 |
| 154PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 8,015원 | -0.12 | +0.12 | -1.29 | -9.59 | -20.17 | — | 1,071억 | 1,071억 |
| 155ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 9,465원 | +0.05 | -1.66 | -5.77 | -13.84 | -10.75 | -7.75 | 1,069억 | 1,069억 |
| 156RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,815원 | +0.61 | +2.03 | -5.64 | -11.10 | +18.67 | +45.35 | 1,055억 | 1,055억 |
| 157TIGER 미국나스닥바이오203780 | 34,185원 | -0.39 | -4.63 | -3.27 | +7.08 | +12.51 | +38.96 | 1,022억 | 1,022억 |
| 158TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,790원 | -3.57 | +11.47 | +5.89 | -15.04 | +25.32 | — | 1,011억 | 1,011억 |
| 159TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,170원 | -1.49 | -0.46 | -8.92 | -20.45 | +5.42 | +26.21 | 1,011억 | 1,011억 |
| 160RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,535원 | -2.75 | +5.71 | -8.18 | -21.07 | — | — | 1,002억 | 1,002억 |
| 161KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,255원 | -0.40 | +1.44 | -4.74 | -9.85 | +14.67 | — | 995억 | 995억 |
| 162KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,360원 | -0.12 | +1.58 | +5.89 | +14.36 | +7.46 | +3.15 | 986억 | 986억 |
| 163PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 15,635원 | +0.42 | +2.76 | +4.62 | +5.68 | +26.45 | +33.52 | 963억 | 963억 |
| 164ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 39,710원 | -2.16 | -3.92 | -15.29 | -11.42 | -0.60 | +19.48 | 951억 | 951억 |
| 165PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 19,100원 | +0.50 | +3.69 | -5.26 | -15.39 | +6.41 | +51.53 | 926억 | 926억 |
| 166KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,095원 | +0.05 | -1.90 | -6.01 | -13.29 | -9.50 | -7.39 | 910억 | 910억 |
| 167TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 77,040원 | -0.28 | -0.25 | -1.47 | +3.90 | +8.15 | +11.66 | 903억 | 903억 |
| 168PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,845원 | -0.42 | -0.45 | -1.83 | +2.58 | +8.94 | +15.43 | 893억 | 893억 |
| 169KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,820원 | -0.54 | +0.88 | -1.13 | +1.53 | +13.28 | +19.70 | 888억 | 888억 |
