로봇 ETF
산업 자동화 및 로봇 제작
16개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 로봇액티브445290 | 31,465원 | +0.78 | +7.85 | +1.50 | -18.25 | +19.75 | +80.01 | 10,948억 | 10,948억 |
| 2TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,600원 | +1.64 | +12.81 | -0.62 | -22.58 | — | — | 6,464억 | 6,464억 |
| 3RISE AI&로봇469070 | 11,255원 | +1.40 | +7.04 | -5.18 | -19.61 | -14.80 | +12.83 | 3,776억 | 3,776억 |
| 4KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,620원 | -0.20 | +0.72 | -6.91 | -16.41 | -7.85 | +7.66 | 2,772억 | 2,772억 |
| 5KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 28,300원 | +0.25 | +5.20 | -2.62 | -18.86 | +37.71 | +64.68 | 2,558억 | 2,558억 |
| 6TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 8,995원 | -1.85 | -3.95 | -15.38 | -27.63 | -34.41 | -23.71 | 2,443억 | 2,443억 |
| 7KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 7,855원 | -1.50 | -4.44 | -16.79 | -27.94 | -33.35 | -26.38 | 1,418억 | 1,418억 |
| 8RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,815원 | +0.61 | +2.03 | -5.64 | -11.10 | +18.67 | +45.35 | 1,055억 | 1,055억 |
| 9TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,135원 | -1.31 | -1.54 | -11.58 | -15.88 | -12.64 | -1.94 | 1,030억 | 1,030억 |
| 10ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 10,030원 | +3.51 | +13.33 | -0.10 | -17.18 | — | — | 1,019억 | 1,019억 |
| 11PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 19,100원 | +0.50 | +3.69 | -5.26 | -15.39 | +6.41 | +51.53 | 926억 | 926억 |
| 12TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,095원 | -0.77 | -0.42 | -12.14 | -23.87 | — | — | 501억 | 501억 |
| 13KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,495원 | -0.28 | -0.08 | -9.85 | -13.34 | +5.06 | +18.62 | 433억 | 433억 |
| 14HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,880원 | +2.87 | +10.06 | -1.19 | -20.16 | — | — | 302억 | 302억 |
| 15RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | 8,880원 | -1.11 | +0.40 | -1.06 | — | — | — | 294억 | 294억 |
| 16KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,925원 | -0.06 | +0.73 | -8.60 | -17.93 | — | — | 206억 | 206억 |
1KODEX 로봇액티브31,465원▲ 0.78%
순자산 10,948억
1개월+1.50연초후+19.751년+80.01
2TIGER 코리아휴머노이드로봇산업9,600원▲ 1.64%
순자산 6,464억
1개월-0.62연초후—1년—
3RISE AI&로봇11,255원▲ 1.40%
순자산 3,776억
1개월-5.18연초후-14.801년+12.83
4KODEX 미국휴머노이드로봇14,620원▼ 0.20%
순자산 2,772억
1개월-6.91연초후-7.851년+7.66
5KoAct 글로벌AI&로봇액티브28,300원▲ 0.25%
순자산 2,558억
1개월-2.62연초후+37.711년+64.68
6TIGER 차이나휴머노이드로봇8,995원▼ 1.85%
순자산 2,443억
1개월-15.38연초후-34.411년-23.71
7KODEX 차이나휴머노이드로봇7,855원▼ 1.50%
순자산 1,418억
1개월-16.79연초후-33.351년-26.38
8RISE 미국휴머노이드로봇18,815원▲ 0.61%
순자산 1,055억
1개월-5.64연초후+18.671년+45.35
9TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX13,135원▼ 1.31%
순자산 1,030억
1개월-11.58연초후-12.641년-1.94
10ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+10,030원▲ 3.51%
순자산 1,019억
1개월-0.10연초후—1년—
11PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브19,100원▲ 0.50%
순자산 926억
1개월-5.26연초후+6.411년+51.53
12TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브7,095원▼ 0.77%
순자산 501억
1개월-12.14연초후—1년—
13KODEX 글로벌로봇(합성)24,495원▼ 0.28%
순자산 433억
1개월-9.85연초후+5.061년+18.62
14HANARO K휴머노이드테마TOP107,880원▲ 2.87%
순자산 302억
1개월-1.19연초후—1년—
15RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합508,880원▼ 1.11%
순자산 294억
1개월-1.06연초후—1년—
16KoAct 미국로봇피지컬AI액티브8,925원▼ 0.06%
순자산 206억
1개월-8.60연초후—1년—
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.