리츠 ETF
부동산 임대 수익
15개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 리츠부동산인프라329200 | 4,035원 | -0.12 | -0.49 | -2.54 | -2.77 | -9.12 | -7.98 | 15,460억 | 15,460억 |
| 2KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 4,235원 | +0.12 | +0.00 | -2.42 | -3.86 | -12.86 | -11.68 | 4,892억 | 4,892억 |
| 3TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,245원 | -1.93 | -1.56 | -3.95 | -3.64 | +6.56 | +4.95 | 1,235억 | 1,235억 |
| 4TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 9,425원 | -0.58 | -0.84 | -3.83 | -5.75 | -9.38 | -8.98 | 463억 | 463억 |
| 5KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 11,095원 | +0.23 | -1.29 | -2.29 | -1.86 | -13.01 | -9.17 | 377억 | 377억 |
| 6KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,000원 | -0.87 | -0.87 | -2.56 | -4.23 | +3.81 | +0.46 | 319억 | 319억 |
| 7TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 9,805원 | -0.20 | -0.56 | -1.46 | -3.06 | -3.83 | -3.68 | 171억 | 171억 |
| 8ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,445원 | +0.43 | +0.43 | -1.46 | -2.98 | — | — | 137억 | 137억 |
| 9ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 83,385원 | -0.61 | -0.67 | -1.39 | -3.21 | +4.06 | +1.36 | 100억 | 100억 |
| 10TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 4,560원 | +0.44 | -0.33 | -0.76 | -2.15 | -6.08 | -5.20 | 91억 | 91억 |
| 11RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,390원 | -0.85 | +1.63 | -5.57 | -19.04 | +4.86 | +5.93 | 87억 | 87억 |
| 12WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 9,185원 | +1.32 | -2.55 | -3.32 | -3.92 | -9.10 | -6.32 | 78억 | 78억 |
| 13ACE 싱가포르리츠316300 | 12,295원 | -0.28 | -2.69 | -7.97 | -14.88 | -14.97 | -11.20 | 62억 | 62억 |
| 14PLUS K리츠429740 | 6,065원 | +0.50 | -0.57 | -3.12 | -5.16 | -13.73 | -12.23 | 61억 | 61억 |
| 15DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,610원 | -0.23 | +0.00 | -4.65 | -5.90 | — | — | 52억 | 52억 |
1TIGER 리츠부동산인프라4,035원▼ 0.12%
순자산 15,460억
1개월-2.54연초후-9.121년-7.98
2KODEX 한국부동산리츠인프라4,235원▲ 0.12%
순자산 4,892억
1개월-2.42연초후-12.861년-11.68
3TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)13,245원▼ 1.93%
순자산 1,235억
1개월-3.95연초후+6.561년+4.95
4TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브9,425원▼ 0.58%
순자산 463억
1개월-3.83연초후-9.381년-8.98
5KODEX 일본부동산리츠(H)11,095원▲ 0.23%
순자산 377억
1개월-2.29연초후-13.011년-9.17
6KODEX 미국부동산리츠(H)12,000원▼ 0.87%
순자산 319억
1개월-2.56연초후+3.811년+0.46
7TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브9,805원▼ 0.20%
순자산 171억
1개월-1.46연초후-3.831년-3.68
8ACE 리츠부동산인프라액티브9,445원▲ 0.43%
순자산 137억
1개월-1.46연초후—1년—
9ACE 미국부동산리츠(합성 H)83,385원▼ 0.61%
순자산 100억
1개월-1.39연초후+4.061년+1.36
10TIGER 리츠부동산인프라채권4,560원▲ 0.44%
순자산 91억
1개월-0.76연초후-6.081년-5.20
11RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)13,390원▼ 0.85%
순자산 87억
1개월-5.57연초후+4.861년+5.93
12WON 한국부동산TOP3플러스9,185원▲ 1.32%
순자산 78억
1개월-3.32연초후-9.101년-6.32
13ACE 싱가포르리츠12,295원▼ 0.28%
순자산 62억
1개월-7.97연초후-14.971년-11.20
14PLUS K리츠6,065원▲ 0.50%
순자산 61억
1개월-3.12연초후-13.731년-12.23
15DAISHIN 오피스리츠플러스8,610원▼ 0.23%
순자산 52억
1개월-4.65연초후—1년—
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.