현금처럼 ETF
단기 금리 적용 파킹 상품
38개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 머니마켓액티브488770 | 106,010원 | +0.03 | +0.08 | +0.32 | +0.86 | +2.79 | +1.81 | 127,499억 | 127,499억 |
| 2KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,073,480원 | +0.01 | -0.20 | +0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 70,851억 | 70,851억 |
| 3TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 58,305원 | +0.01 | +0.07 | +0.30 | +0.80 | +2.45 | +2.81 | 37,047억 | 37,047억 |
| 4TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 104,160원 | +0.01 | +0.07 | +0.34 | +0.93 | +2.84 | +2.58 | 36,569억 | 36,569억 |
| 5KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 110,680원 | +0.03 | -0.20 | +0.00 | +0.01 | +0.02 | +0.04 | 35,590억 | 35,590억 |
| 6RISE 머니마켓액티브455890 | 55,790원 | +0.02 | +0.07 | +0.31 | +0.84 | +2.72 | +1.70 | 31,973억 | 31,973억 |
| 7TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 112,310원 | +0.01 | +0.06 | +0.26 | +0.74 | +2.23 | +2.04 | 22,969억 | 22,969억 |
| 8RISE CD금리액티브(합성)477080 | 108,025원 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.76 | +2.40 | +2.85 | 16,134억 | 16,134억 |
| 9ACE 머니마켓액티브487340 | 106,505원 | +0.01 | +0.08 | +0.34 | +0.90 | +2.87 | +1.98 | 14,356억 | 14,356억 |
| 10TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 1,082,140원 | +0.01 | +0.07 | +0.32 | +0.84 | +2.51 | +2.42 | 13,191억 | 13,191억 |
| 11TIGER 단기통안채157450 | 113,085원 | +0.01 | +0.06 | +0.33 | +0.69 | +2.05 | +1.39 | 13,087억 | 13,087억 |
| 12RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 106,905원 | +0.01 | +0.07 | +0.26 | +0.74 | +2.24 | +2.12 | 10,043억 | 10,043억 |
| 13KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,260원 | -0.19 | +0.30 | -1.56 | -6.88 | -8.01 | -7.11 | 9,393억 | 9,393억 |
| 141Q 머니마켓액티브479080 | 54,080원 | +0.01 | +0.06 | +0.32 | +0.88 | +2.77 | +2.34 | 8,989억 | 8,989억 |
| 15TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,315원 | -0.15 | +0.78 | -1.06 | -5.42 | -4.35 | -2.90 | 7,562억 | 7,562억 |
| 16PLUS 머니마켓액티브477050 | 53,825원 | +0.01 | +0.08 | +0.36 | +0.87 | +2.82 | +1.86 | 5,455억 | 5,455억 |
| 17KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,400원 | -0.39 | +0.09 | -1.60 | -6.90 | -7.77 | -7.01 | 5,295억 | 5,295억 |
| 18TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 1,000,390원 | +0.01 | -0.19 | +0.04 | +0.00 | +0.00 | +0.02 | 4,565억 | 4,565억 |
| 19MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | 100,690원 | +0.01 | +0.06 | +0.35 | — | — | — | 4,309억 | 4,309억 |
| 20ACE 단기통안채190620 | 102,555원 | +0.02 | +0.08 | +0.42 | +0.79 | +2.16 | -0.03 | 3,175억 | 3,175억 |
| 21SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 50,035원 | +0.02 | -0.24 | +0.04 | +0.00 | -0.01 | +0.04 | 3,133억 | 3,133억 |
| 22RISE 단기통안채196230 | 117,455원 | +0.03 | +0.06 | +0.32 | +0.65 | +1.97 | +1.04 | 2,578억 | 2,578억 |
| 23HANARO 머니마켓액티브486830 | 53,590원 | +0.01 | +0.07 | +0.32 | +0.86 | +2.63 | +2.71 | 2,255억 | 2,255억 |
| 24KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 53,070원 | -0.01 | +0.07 | +0.34 | +0.85 | +2.65 | +0.28 | 2,235억 | 2,235억 |
| 251Q CD금리액티브(합성)491610 | 105,380원 | +0.01 | +0.05 | +0.26 | +0.75 | +2.34 | +2.08 | 1,658억 | 1,658억 |
| 26KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 111,175원 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.77 | +2.41 | +2.84 | 1,493억 | 1,493억 |
| 271Q 단기금융채액티브463290 | 109,875원 | +0.03 | +0.08 | +0.36 | +0.84 | +2.48 | +1.16 | 1,260억 | 1,260억 |
| 28PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 52,765원 | -0.05 | +0.07 | +0.28 | +0.77 | +2.50 | +1.72 | 1,113억 | 1,113억 |
| 29WON 국공채머니마켓액티브458030 | 55,330원 | +0.00 | +0.07 | +0.30 | +0.78 | +2.39 | +1.71 | 997억 | 997억 |
| 30KIWOOM 단기자금130730 | 103,545원 | +0.02 | +0.07 | +0.38 | +0.74 | +2.22 | -0.41 | 714억 | 714억 |
| 31RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,795원 | -0.04 | +0.73 | -0.84 | -5.75 | -4.18 | -2.20 | 644억 | 644억 |
| 32HK 머니마켓액티브0113P0 | 102,970원 | +0.01 | +0.07 | +0.31 | +0.80 | +2.53 | +2.70 | 513억 | 513억 |
| 33SOL 머니마켓액티브484890 | 52,805원 | +0.00 | +0.07 | +0.28 | +0.73 | +2.27 | +1.38 | 156억 | 156억 |
| 34PLUS KOFR금리453010 | 110,385원 | +0.01 | +0.05 | +0.25 | +0.72 | +2.18 | +1.54 | 148억 | 148억 |
| 35SOL KIS단기통안채363510 | 112,640원 | +0.01 | +0.06 | +0.30 | +0.62 | +1.99 | +1.04 | 128억 | 128억 |
| 36HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 111,985원 | +0.02 | +0.06 | +0.27 | +0.75 | +2.28 | +2.71 | 123억 | 123억 |
| 37KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,260원 | +0.04 | +0.86 | -1.01 | -5.25 | -3.77 | -2.43 | 99억 | 99억 |
| 38PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,250원 | -0.27 | +0.76 | -1.18 | -5.60 | -4.00 | -2.59 | 64억 | 64억 |
1KODEX 머니마켓액티브106,010원▲ 0.03%
순자산 127,499억
1개월+0.32연초후+2.791년+1.81
2KODEX CD금리액티브(합성)1,073,480원▲ 0.01%
순자산 70,851억
1개월+0.02연초후-0.031년-0.00
3TIGER CD금리투자KIS(합성)58,305원▲ 0.01%
순자산 37,047억
1개월+0.30연초후+2.451년+2.81
4TIGER 머니마켓액티브104,160원▲ 0.01%
순자산 36,569억
1개월+0.34연초후+2.841년+2.58
5KODEX KOFR금리액티브(합성)110,680원▲ 0.03%
순자산 35,590억
1개월+0.00연초후+0.021년+0.04
6RISE 머니마켓액티브55,790원▲ 0.02%
순자산 31,973억
1개월+0.31연초후+2.721년+1.70
7TIGER KOFR금리액티브(합성)112,310원▲ 0.01%
순자산 22,969억
1개월+0.26연초후+2.231년+2.04
8RISE CD금리액티브(합성)108,025원▲ 0.01%
순자산 16,134억
1개월+0.28연초후+2.401년+2.85
9ACE 머니마켓액티브106,505원▲ 0.01%
순자산 14,356억
1개월+0.34연초후+2.871년+1.98
10TIGER CD1년금리액티브(합성)1,082,140원▲ 0.01%
순자산 13,191억
1개월+0.32연초후+2.511년+2.42
11TIGER 단기통안채113,085원▲ 0.01%
순자산 13,087억
1개월+0.33연초후+2.051년+1.39
12RISE KOFR금리액티브(합성)106,905원▲ 0.01%
순자산 10,043억
1개월+0.26연초후+2.241년+2.12
13KODEX 미국머니마켓액티브13,260원▼ 0.19%
순자산 9,393억
1개월-1.56연초후-8.011년-7.11
141Q 머니마켓액티브54,080원▲ 0.01%
순자산 8,989억
1개월+0.32연초후+2.771년+2.34
15TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)58,315원▼ 0.15%
순자산 7,562억
1개월-1.06연초후-4.351년-2.90
16PLUS 머니마켓액티브53,825원▲ 0.01%
순자산 5,455억
1개월+0.36연초후+2.821년+1.86
17KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)11,400원▼ 0.39%
순자산 5,295억
1개월-1.60연초후-7.771년-7.01
18TIGER CD금리플러스액티브(합성)1,000,390원▲ 0.01%
순자산 4,565억
1개월+0.04연초후+0.001년+0.02
19MIDAS 머니마켓액티브100,690원▲ 0.01%
순자산 4,309억
1개월+0.35연초후—1년—
20ACE 단기통안채102,555원▲ 0.02%
순자산 3,175억
1개월+0.42연초후+2.161년-0.03
21SOL CD금리&머니마켓액티브50,035원▲ 0.02%
순자산 3,133억
1개월+0.04연초후-0.011년+0.04
22RISE 단기통안채117,455원▲ 0.03%
순자산 2,578억
1개월+0.32연초후+1.971년+1.04
23HANARO 머니마켓액티브53,590원▲ 0.01%
순자산 2,255억
1개월+0.32연초후+2.631년+2.71
24KIWOOM 머니마켓액티브53,070원▼ 0.01%
순자산 2,235억
1개월+0.34연초후+2.651년+0.28
251Q CD금리액티브(합성)105,380원▲ 0.01%
순자산 1,658억
1개월+0.26연초후+2.341년+2.08
26KIWOOM CD금리액티브(합성)111,175원▲ 0.01%
순자산 1,493억
1개월+0.28연초후+2.411년+2.84
271Q 단기금융채액티브109,875원▲ 0.03%
순자산 1,260억
1개월+0.36연초후+2.481년+1.16
28PLUS 국공채머니마켓액티브52,765원▼ 0.05%
순자산 1,113억
1개월+0.28연초후+2.501년+1.72
29WON 국공채머니마켓액티브55,330원▲ 0.00%
순자산 997억
1개월+0.30연초후+2.391년+1.71
30KIWOOM 단기자금103,545원▲ 0.02%
순자산 714억
1개월+0.38연초후+2.221년-0.41
31RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)11,795원▼ 0.04%
순자산 644억
1개월-0.84연초후-4.181년-2.20
32HK 머니마켓액티브102,970원▲ 0.01%
순자산 513억
1개월+0.31연초후+2.531년+2.70
33SOL 머니마켓액티브52,805원▲ 0.00%
순자산 156억
1개월+0.28연초후+2.271년+1.38
34PLUS KOFR금리110,385원▲ 0.01%
순자산 148억
1개월+0.25연초후+2.181년+1.54
35SOL KIS단기통안채112,640원▲ 0.01%
순자산 128억
1개월+0.30연초후+1.991년+1.04
36HANARO KOFR금리액티브(합성)111,985원▲ 0.02%
순자산 123억
1개월+0.27연초후+2.281년+2.71
37KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)12,260원▲ 0.04%
순자산 99억
1개월-1.01연초후-3.771년-2.43
38PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)58,250원▼ 0.27%
순자산 64억
1개월-1.18연초후-4.001년-2.59
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.