월배당 ETF
매월 분배금 지급
91개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 21,170원 | -0.05 | +7.38 | +10.81 | -13.77 | +54.08 | +85.62 | 61,190억 | 61,190억 |
| 2TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 20,945원 | +0.07 | +7.69 | +10.47 | -13.61 | +54.75 | +77.50 | 25,418억 | 25,418억 |
| 3PLUS 고배당주161510 | 25,310원 | +0.08 | -1.11 | +1.16 | -1.71 | +18.97 | +26.42 | 24,194억 | 24,194억 |
| 4TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,155원 | -0.29 | -0.44 | -7.39 | -13.79 | -3.93 | +1.25 | 24,060억 | 24,060억 |
| 5KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,270원 | -0.08 | -2.04 | -6.26 | -8.54 | -3.04 | +3.37 | 16,653억 | 16,653억 |
| 6KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,690원 | -0.34 | -0.80 | -7.90 | -19.24 | -13.36 | -9.34 | 9,905억 | 9,905억 |
| 7RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,850원 | +0.12 | +4.09 | +6.46 | -12.23 | +18.54 | +35.41 | 8,586억 | 8,586억 |
| 8TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 11,815원 | +0.38 | +12.20 | +16.92 | -19.46 | — | — | 8,421억 | 8,421억 |
| 9TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,860원 | -0.09 | -2.79 | +2.79 | +7.44 | +25.72 | +33.67 | 8,414억 | 8,414억 |
| 10KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,765원 | +0.60 | -3.92 | -1.30 | +1.03 | -0.93 | -7.40 | 8,341억 | 8,341억 |
| 11TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,740원 | -0.59 | -0.37 | -0.81 | -5.93 | -12.07 | -15.96 | 7,631억 | 7,631억 |
| 12RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,710원 | -0.29 | +1.86 | -6.48 | -14.84 | +5.62 | +9.33 | 7,621억 | 7,621억 |
| 13KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 8,630원 | +0.12 | +7.21 | +10.43 | — | — | — | 7,611억 | 7,611억 |
| 14KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,410원 | -0.60 | -0.47 | -0.47 | -4.82 | -11.20 | -14.43 | 7,597억 | 7,597억 |
| 15TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,565원 | -0.42 | -3.82 | -5.75 | -9.20 | +8.14 | +10.98 | 6,786억 | 6,786억 |
| 16SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 12,100원 | -0.04 | +7.17 | +10.30 | -13.51 | — | — | 6,769억 | 6,769억 |
| 17TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,400원 | -0.13 | -1.64 | -7.28 | -10.17 | -3.18 | +2.75 | 6,431억 | 6,431억 |
| 18PLUS 고배당주채권혼합251600 | 15,470원 | +0.06 | -0.64 | +0.36 | -0.26 | +8.18 | +9.41 | 5,980억 | 5,980억 |
| 19RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,065원 | -0.40 | -1.56 | -9.08 | -13.31 | -7.62 | -3.78 | 5,498억 | 5,498억 |
| 20SOL 코리아고배당0105E0 | 13,055원 | +0.85 | -1.29 | -0.53 | -3.30 | +20.54 | — | 5,386억 | 5,386억 |
| 21RISE 대형고배당10TR315960 | 80,170원 | +0.44 | +6.20 | +11.63 | -10.18 | +101.74 | +216.00 | 5,290억 | 5,290억 |
| 22KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,380원 | -0.22 | -0.31 | -7.37 | -10.71 | -9.83 | -4.01 | 4,523억 | 4,523억 |
| 23TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,495원 | -0.48 | -2.06 | -6.99 | -8.81 | -8.72 | -1.36 | 4,072억 | 4,072억 |
| 24SOL 금융지주플러스고배당484880 | 23,000원 | +0.90 | -1.90 | +3.37 | +9.52 | +33.49 | +41.45 | 3,839억 | 3,839억 |
| 25SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 7,840원 | -0.19 | -0.82 | -3.69 | -6.28 | -21.25 | -23.06 | 3,528억 | 3,528억 |
| 26KODEX 고배당주279530 | 17,665원 | -0.48 | -2.13 | +1.17 | -1.26 | +25.73 | +32.57 | 3,506억 | 3,506억 |
| 27KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,190원 | -0.27 | -1.02 | -7.68 | -12.27 | -6.46 | — | 3,357억 | 3,357억 |
| 28PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,425원 | +0.94 | -4.46 | -4.53 | -5.65 | -27.61 | -37.71 | 3,001억 | 3,001억 |
| 29TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,590원 | -0.67 | -4.15 | -6.53 | -9.83 | +6.26 | +8.42 | 2,976억 | 2,976억 |
| 30RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 18,180원 | +0.39 | +4.54 | +3.38 | -14.23 | +41.64 | +73.14 | 2,918억 | 2,918억 |
| 31KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 7,825원 | +0.06 | -0.25 | -0.19 | -7.01 | -14.11 | -11.08 | 2,861억 | 2,861억 |
| 32TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,405원 | +0.05 | -1.33 | -5.41 | -10.11 | -4.89 | +3.43 | 2,755억 | 2,755억 |
| 33SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 7,670원 | -0.71 | -2.17 | -6.00 | -17.04 | -16.36 | -14.97 | 2,703억 | 2,703억 |
| 34TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,045원 | -0.63 | -1.91 | -8.26 | -10.93 | -8.19 | -1.52 | 2,328억 | 2,328억 |
| 35KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,460원 | +0.30 | -2.82 | +1.20 | +4.87 | +25.85 | +30.36 | 2,277억 | 2,277억 |
| 36TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 21,575원 | -0.23 | +7.34 | +12.14 | -11.47 | +73.43 | — | 2,222억 | 2,222억 |
| 37RISE 고배당266160 | 33,885원 | +0.10 | +5.43 | +10.25 | -7.00 | +61.20 | +96.43 | 2,147억 | 2,147억 |
| 38KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,080원 | -0.22 | -1.41 | -7.91 | -12.19 | -7.39 | -2.31 | 1,950억 | 1,950억 |
| 39ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 14,425원 | -0.10 | +4.23 | -8.47 | -28.34 | +16.71 | +43.25 | 1,920억 | 1,920억 |
| 40KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 9,400원 | +0.64 | +12.37 | +16.70 | -14.08 | — | — | 1,811억 | 1,811억 |
| 41KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 9,910원 | -0.30 | -3.74 | -5.75 | -9.66 | +6.33 | +8.84 | 1,730억 | 1,730억 |
| 42ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,040원 | -0.89 | -2.24 | -10.60 | -21.96 | -21.07 | -15.45 | 1,728억 | 1,728억 |
| 43RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 8,750원 | -0.23 | -3.63 | -7.06 | -10.53 | +0.46 | -0.79 | 1,659억 | 1,659억 |
| 44SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 9,005원 | -0.50 | -1.80 | -7.26 | -8.81 | -20.45 | -20.45 | 1,655억 | 1,655억 |
| 45ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,630원 | +0.00 | -2.03 | -8.20 | -15.71 | -10.54 | -6.28 | 1,563억 | 1,563억 |
| 46KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 12,280원 | +0.00 | -1.92 | +0.45 | +3.19 | — | — | 1,473억 | 1,473억 |
| 47ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 9,300원 | +0.65 | -1.22 | +0.76 | -6.81 | — | — | 1,396억 | 1,396억 |
| 48PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 8,015원 | -0.12 | +0.12 | -1.29 | -9.59 | -20.17 | — | 1,071억 | 1,071억 |
| 49PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 10,770원 | +0.42 | -1.87 | -0.92 | -5.36 | -8.92 | -11.58 | 811억 | 811억 |
| 50PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 13,070원 | -0.31 | -2.28 | +0.93 | +3.36 | +20.52 | — | 792억 | 792억 |
| 51TIGER 코스피고배당210780 | 23,635원 | +0.34 | -0.51 | +1.39 | -0.17 | +14.82 | +22.02 | 782억 | 782억 |
| 52ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 10,860원 | -0.46 | -1.41 | -6.78 | -10.58 | -4.15 | +2.12 | 771억 | 771억 |
| 53KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 8,790원 | +0.92 | +5.90 | -5.48 | — | — | — | 761억 | 761억 |
| 54SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 12,845원 | +0.90 | -1.57 | -4.68 | -6.34 | -8.32 | +11.16 | 729억 | 729억 |
| 55PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 7,545원 | -0.20 | +7.17 | +9.35 | — | — | — | 708억 | 708억 |
| 56TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 12,540원 | -0.40 | -3.87 | -5.75 | -8.40 | +11.17 | +15.63 | 651억 | 651억 |
| 57TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 8,720원 | -1.02 | -1.97 | -6.74 | -13.88 | -11.29 | -9.40 | 605억 | 605억 |
| 58HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 12,555원 | +0.16 | +2.62 | -5.07 | -21.04 | +25.55 | — | 558억 | 558억 |
| 59ACE 고배당주0139P0 | 13,690원 | +0.92 | -1.23 | +0.85 | -1.51 | +24.40 | — | 507억 | 507억 |
| 60RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 7,610원 | -0.33 | -2.06 | -6.28 | -17.06 | -16.37 | -14.97 | 422억 | 422억 |
| 61KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 11,000원 | -0.50 | -1.96 | -6.54 | -8.22 | -0.09 | +8.05 | 419억 | 419억 |
| 62HANARO K고배당322410 | 23,195원 | +0.30 | -0.41 | +1.22 | +0.43 | +24.20 | +33.73 | 406억 | 406억 |
| 63KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 7,740원 | -1.02 | -1.53 | -0.90 | +3.82 | +0.98 | -0.64 | 366억 | 366억 |
| 64KIWOOM 코리아고배당104530 | 17,695원 | +0.20 | +0.40 | -1.17 | -2.85 | +12.92 | +15.31 | 363억 | 363억 |
| 65RISE 코리아금융고배당498860 | 16,890원 | +0.78 | -0.65 | +0.33 | -5.11 | +12.53 | +15.68 | 337억 | 337억 |
| 66RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,190원 | -0.22 | -1.61 | -7.59 | -11.55 | -6.18 | — | 312억 | 312억 |
| 67TIGER 200커버드콜289480 | 13,085원 | +0.19 | +4.89 | +13.05 | +8.54 | +35.60 | +46.45 | 301억 | 301억 |
| 68파워 고배당저변동성192720 | 59,520원 | +0.91 | -0.78 | +1.92 | +1.25 | +25.56 | +36.92 | 301억 | 301억 |
| 69KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 10,935원 | -0.68 | -2.19 | -7.41 | -10.15 | +6.27 | — | 280억 | 280억 |
| 70RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 7,610원 | -0.07 | -1.04 | -3.79 | -18.00 | -22.74 | -17.01 | 274억 | 274억 |
| 71RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 10,715원 | +0.00 | -3.42 | -5.64 | -10.22 | +1.18 | — | 251억 | 251억 |
| 72KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 12,480원 | -0.08 | -1.54 | -2.50 | -6.73 | +14.13 | +18.91 | 244억 | 244억 |
| 73PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 10,925원 | -0.86 | -3.70 | -4.75 | -5.16 | — | — | 207억 | 207억 |
| 74KoAct 고배당액티브0222D0 | 10,490원 | +0.29 | -0.57 | +0.77 | — | — | — | 198억 | 198억 |
| 75PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 20,755원 | -1.19 | -1.50 | -0.81 | +3.16 | +12.65 | +13.45 | 192억 | 192억 |
| 76TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 11,065원 | +0.23 | -1.16 | -2.17 | -3.53 | +8.69 | — | 189억 | 189억 |
| 77KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 12,795원 | -0.51 | -1.16 | -1.69 | -13.08 | +29.70 | +31.10 | 186억 | 186억 |
| 78RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 10,800원 | +1.03 | +9.76 | -0.32 | — | — | — | 166억 | 166억 |
| 79PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 8,720원 | -0.34 | -2.62 | -10.75 | -12.93 | -9.68 | -7.04 | 157억 | 157억 |
| 80RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 7,345원 | +1.45 | -3.80 | +0.89 | +12.74 | -16.53 | -22.23 | 126억 | 126억 |
| 81TIGER 200커버드콜OTM166400 | 24,845원 | +0.40 | +7.41 | +15.05 | +6.52 | +43.08 | +66.41 | 126억 | 126억 |
| 82PLUS 고배당저변동50251590 | 17,415원 | +0.46 | -1.19 | +0.06 | +2.14 | +8.00 | +11.28 | 122억 | 122억 |
| 83PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 9,080원 | -0.33 | +3.30 | +4.73 | -6.00 | — | — | 109억 | 109억 |
| 84DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,340원 | +0.24 | -1.52 | +2.58 | +3.71 | — | — | 104억 | 104억 |
| 85RISE 중소형고배당281990 | 17,885원 | +0.62 | +0.34 | -1.08 | +0.08 | +14.38 | +18.01 | 99억 | 99억 |
| 86RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 6,880원 | -2.69 | -5.69 | -17.80 | -20.46 | -31.88 | -35.55 | 99억 | 99억 |
| 87RISE KQ고배당270800 | 15,260원 | -0.20 | +0.86 | -5.07 | -7.52 | +13.88 | +12.95 | 85억 | 85억 |
| 88FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 13,320원 | +0.45 | +8.91 | +13.22 | -15.75 | — | — | 73억 | 73억 |
| 89SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 10,450원 | -0.24 | -1.60 | -7.60 | -10.76 | -4.30 | +1.01 | 73억 | 73억 |
| 90FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 8,550원 | -0.35 | -1.61 | -10.19 | -16.91 | -21.85 | -21.70 | 47억 | 47억 |
| 91PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,310원 | -1.94 | -5.61 | -16.03 | -20.63 | -31.82 | — | 45억 | 45억 |
순자산 61,190억
순자산 25,418억
순자산 24,194억
순자산 24,060억
순자산 16,653억
순자산 9,905억
순자산 8,586억
순자산 8,421억
순자산 8,414억
순자산 8,341억
순자산 7,631억
순자산 7,621억
순자산 7,611억
순자산 7,597억
순자산 6,786억
순자산 6,769억
순자산 6,431억
순자산 5,980억
순자산 5,498억
순자산 5,386억
순자산 5,290억
순자산 4,523억
순자산 4,072억
순자산 3,839억
순자산 3,528억
순자산 3,506억
순자산 3,357억
순자산 3,001억
순자산 2,976억
순자산 2,918억
순자산 2,861억
순자산 2,755억
순자산 2,703억
순자산 2,328억
순자산 2,277억
순자산 2,222억
순자산 2,147억
순자산 1,950억
순자산 1,920억
순자산 1,811억
순자산 1,730억
순자산 1,728억
순자산 1,659억
순자산 1,655억
순자산 1,563억
순자산 1,473억
순자산 1,396억
순자산 1,071억
순자산 811억
순자산 792억
순자산 782억
순자산 771억
순자산 761억
순자산 729억
순자산 708억
순자산 651억
순자산 605억
순자산 558억
순자산 507억
순자산 422억
순자산 419억
순자산 406억
순자산 366억
순자산 363억
순자산 337억
순자산 312억
순자산 301억
순자산 301억
순자산 280억
순자산 274억
순자산 251억
순자산 244억
순자산 207억
순자산 198억
순자산 192억
순자산 189억
순자산 186억
순자산 166억
순자산 157억
순자산 126억
순자산 126억
순자산 122억
순자산 109억
순자산 104억
순자산 99억
순자산 99억
순자산 85억
순자산 73억
순자산 73억
순자산 47억
순자산 45억
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.