레버리지 ETF
기초지수 일수익률의 2배
62개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 레버리지122630 | 115,000원 | -0.50 | +16.04 | +24.22 | -31.03 | +140.66 | +325.22 | 56,726억 | 56,726억 |
| 2KODEX 코스닥150레버리지233740 | 7,230원 | +3.80 | +16.24 | -6.71 | -42.48 | -36.88 | -23.57 | 35,453억 | 35,453억 |
| 3KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 11,910원 | -0.75 | +33.52 | +60.19 | -48.18 | — | — | 26,397억 | 26,397억 |
| 4TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 10,150원 | -0.25 | +34.44 | +60.98 | -48.06 | — | — | 16,116억 | 16,116억 |
| 5KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 12,415원 | -1.86 | +13.53 | +19.38 | -39.25 | — | — | 15,283억 | 15,283억 |
| 6KODEX 반도체레버리지494310 | 89,340원 | +2.10 | +29.42 | +40.25 | -40.44 | +200.96 | +552.83 | 10,879억 | 10,879억 |
| 7TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 11,290원 | -2.04 | +13.58 | +19.28 | -39.71 | — | — | 10,392억 | 10,392억 |
| 8KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 1,124원 | -1.58 | +6.95 | +13.77 | -24.21 | -13.41 | +11.95 | 8,025억 | 8,025억 |
| 9TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 37,595원 | -0.29 | -0.62 | -11.93 | -20.75 | +8.89 | +30.36 | 6,451억 | 6,451억 |
| 10TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 38,005원 | +1.04 | +30.04 | +40.40 | -52.46 | +113.39 | +414.28 | 6,379억 | 6,379억 |
| 11TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 77,830원 | -0.43 | +6.75 | -15.37 | -37.42 | +92.58 | +197.69 | 5,522억 | 5,522억 |
| 12TIGER 200IT레버리지243880 | 352,140원 | +0.44 | +20.80 | +31.88 | -42.93 | +272.44 | +821.71 | 4,833억 | 4,833억 |
| 13TIGER 레버리지123320 | 115,915원 | -0.57 | +16.07 | +24.10 | -30.14 | +145.12 | +331.79 | 2,771억 | 2,771억 |
| 14KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 19,835원 | -1.10 | +2.06 | -2.24 | +2.32 | +24.28 | +37.55 | 2,539억 | 2,539억 |
| 15TIGER 200선물레버리지267770 | 87,840원 | -0.98 | +15.50 | +23.61 | -30.91 | +141.62 | +323.84 | 2,104억 | 2,104억 |
| 16TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,325원 | -1.05 | +3.60 | +17.26 | -14.24 | +8.70 | +25.12 | 1,943억 | 1,943억 |
| 17TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 7,965원 | +3.31 | +15.18 | -7.33 | -41.80 | -37.65 | -25.25 | 1,742억 | 1,742억 |
| 18SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 8,850원 | -1.72 | +3.51 | -10.79 | -42.46 | -43.32 | -48.53 | 1,123억 | 1,123억 |
| 19ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 39,710원 | -2.16 | -3.92 | -15.29 | -11.42 | -0.60 | +19.48 | 951억 | 951억 |
| 20TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,295원 | -1.09 | -4.93 | -17.20 | -30.55 | -16.90 | -1.52 | 852억 | 852억 |
| 21KODEX KRX300레버리지306950 | 81,030원 | +0.19 | +15.89 | +22.68 | -32.46 | +125.93 | +288.54 | 650억 | 650억 |
| 22RISE 200선물레버리지252400 | 106,370원 | -1.01 | +15.51 | +23.83 | -30.71 | +142.69 | +327.19 | 637억 | 637억 |
| 23ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | 10,220원 | +0.39 | +34.47 | +60.44 | -47.16 | — | — | 601억 | 601억 |
| 24HANARO 200선물레버리지304780 | 130,105원 | -0.68 | +15.95 | +24.07 | -30.38 | +144.37 | +332.03 | 582억 | 582억 |
| 25RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 8,165원 | +4.21 | +15.65 | -6.26 | -41.78 | -36.75 | -23.83 | 580억 | 580억 |
| 26TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 67,175원 | -0.58 | -0.14 | -2.94 | +8.73 | +17.92 | +28.32 | 561억 | 561억 |
| 27SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 9,985원 | -0.30 | +34.75 | +60.79 | -48.06 | — | — | 551억 | 551억 |
| 28PLUS 200선물레버리지253150 | 213,305원 | -0.74 | +15.81 | +24.06 | -29.67 | +142.59 | +325.25 | 530억 | 530억 |
| 29ACE 레버리지152500 | 47,195원 | -0.61 | +15.83 | +24.13 | -30.54 | +143.46 | +325.76 | 518억 | 518억 |
| 30RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 10,360원 | -0.05 | +33.94 | +60.00 | -46.84 | — | — | 462억 | 462억 |
| 31ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 88,320원 | +0.47 | -2.29 | -2.34 | +10.68 | +38.94 | +62.79 | 438억 | 438억 |
| 32ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | 11,395원 | -1.89 | +13.78 | +19.63 | -38.77 | — | — | 422억 | 422억 |
| 33ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 4,650원 | -1.38 | -0.96 | -1.17 | -7.28 | -14.44 | -18.28 | 364억 | 364억 |
| 34KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 6,115원 | +1.75 | +6.35 | -13.02 | -32.51 | -25.20 | — | 355억 | 355억 |
| 35RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 11,555원 | -1.11 | +13.67 | +21.19 | -38.60 | — | — | 310억 | 310억 |
| 36KIWOOM 200선물레버리지253250 | 105,100원 | -0.68 | +16.67 | +24.23 | -30.21 | +143.57 | +327.24 | 303억 | 303억 |
| 37KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 14,950원 | +0.37 | -3.08 | -10.56 | -22.96 | -12.32 | -4.81 | 299억 | 299억 |
| 381Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 10,650원 | +0.57 | +34.90 | +63.22 | -48.16 | — | — | 273억 | 273억 |
| 39KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 90,460원 | -1.51 | -1.02 | -2.34 | -1.10 | -11.75 | -21.33 | 263억 | 263억 |
| 40ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 49,360원 | +1.82 | -0.38 | +1.78 | +12.05 | -11.36 | +19.52 | 246억 | 246억 |
| 41KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,210원 | -2.21 | -3.70 | -6.75 | -1.34 | -21.21 | -28.94 | 219억 | 219억 |
| 42TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,190원 | -2.44 | -9.66 | -28.86 | -47.07 | -47.31 | -36.94 | 219억 | 219억 |
| 43TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 4,605원 | -4.06 | -7.25 | -20.60 | -16.12 | -46.14 | -54.32 | 209억 | 209억 |
| 44TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 17,140원 | -1.27 | +5.48 | +8.52 | +9.17 | +48.85 | +66.09 | 183억 | 183억 |
| 451Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 11,845원 | -1.13 | +14.50 | +20.01 | -38.96 | — | — | 183억 | 183억 |
| 46PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 12,690원 | -0.16 | +16.48 | +21.79 | -37.29 | — | — | 180억 | 180억 |
| 47PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 34,350원 | -0.75 | -2.14 | -10.80 | -15.49 | -10.50 | +4.73 | 172억 | 172억 |
| 48TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 24,300원 | -1.36 | -9.29 | -20.04 | -24.77 | -42.00 | -38.07 | 151억 | 151억 |
| 49KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 9,915원 | -0.45 | +33.90 | +59.66 | -47.86 | — | — | 146억 | 146억 |
| 50PLUS K방산레버리지0104G0 | 5,745원 | +0.17 | +3.79 | -12.42 | -36.80 | -30.19 | — | 138억 | 138억 |
| 51KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 10,305원 | -0.39 | -8.40 | -17.26 | -22.87 | -39.11 | -35.87 | 134억 | 134억 |
| 52KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 11,465원 | -1.88 | +13.85 | +18.38 | -37.77 | — | — | 89억 | 89억 |
| 53TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 15,000원 | +0.23 | -2.91 | -10.55 | -22.66 | -12.15 | -4.97 | 75억 | 75억 |
| 54KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 14,095원 | +0.07 | -3.19 | -10.65 | -22.83 | -12.67 | -5.43 | 72억 | 72억 |
| 55TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 15,995원 | -3.09 | -0.96 | -7.41 | +10.27 | +16.92 | +29.10 | 72억 | 72억 |
| 56RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 11,785원 | -0.97 | -1.42 | +0.30 | -10.96 | -41.62 | -52.49 | 59억 | 59억 |
| 57ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,870원 | +0.26 | -3.85 | -15.87 | -27.66 | -15.41 | +0.78 | 55억 | 55억 |
| 58KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 3,645원 | +3.70 | +15.17 | -6.78 | -41.82 | -36.22 | -22.69 | 53억 | 53억 |
| 59TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 9,420원 | -2.59 | +13.49 | +14.67 | -6.41 | +48.70 | +76.24 | 49억 | 49억 |
| 60RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 4,955원 | -0.90 | -1.10 | -0.30 | -3.97 | -12.22 | -15.37 | 35억 | 35억 |
| 61HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 7,270원 | +3.93 | +15.58 | -6.79 | -42.30 | -36.73 | -23.59 | 32억 | 32억 |
| 62TIGER BBIG레버리지412560 | 1,682원 | -1.06 | -2.61 | -14.40 | -19.71 | -25.90 | -25.74 | 11억 | 11억 |
1KODEX 레버리지115,000원▼ 0.50%
순자산 56,726억
1개월+24.22연초후+140.661년+325.22
2KODEX 코스닥150레버리지7,230원▲ 3.80%
순자산 35,453억
1개월-6.71연초후-36.881년-23.57
3KODEX SK하이닉스단일종목레버리지11,910원▼ 0.75%
순자산 26,397억
1개월+60.19연초후—1년—
4TIGER SK하이닉스단일종목레버리지10,150원▼ 0.25%
순자산 16,116억
1개월+60.98연초후—1년—
5KODEX 삼성전자단일종목레버리지12,415원▼ 1.86%
순자산 15,283억
1개월+19.38연초후—1년—
6KODEX 반도체레버리지89,340원▲ 2.10%
순자산 10,879억
1개월+40.25연초후+200.961년+552.83
7TIGER 삼성전자단일종목레버리지11,290원▼ 2.04%
순자산 10,392억
1개월+19.28연초후—1년—
8KODEX 2차전지산업레버리지1,124원▼ 1.58%
순자산 8,025억
1개월+13.77연초후-13.411년+11.95
9TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)37,595원▼ 0.29%
순자산 6,451억
1개월-11.93연초후+8.891년+30.36
10TIGER 반도체TOP10레버리지38,005원▲ 1.04%
순자산 6,379억
1개월+40.40연초후+113.391년+414.28
11TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)77,830원▼ 0.43%
순자산 5,522억
1개월-15.37연초후+92.581년+197.69
12TIGER 200IT레버리지352,140원▲ 0.44%
순자산 4,833억
1개월+31.88연초후+272.441년+821.71
13TIGER 레버리지115,915원▼ 0.57%
순자산 2,771억
1개월+24.10연초후+145.121년+331.79
14KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)19,835원▼ 1.10%
순자산 2,539억
1개월-2.24연초후+24.281년+37.55
15TIGER 200선물레버리지87,840원▼ 0.98%
순자산 2,104억
1개월+23.61연초후+141.621년+323.84
16TIGER 2차전지TOP10레버리지1,325원▼ 1.05%
순자산 1,943억
1개월+17.26연초후+8.701년+25.12
17TIGER 코스닥150 레버리지7,965원▲ 3.31%
순자산 1,742억
1개월-7.33연초후-37.651년-25.25
18SOL 조선TOP3플러스레버리지8,850원▼ 1.72%
순자산 1,123억
1개월-10.79연초후-43.321년-48.53
19ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)39,710원▼ 2.16%
순자산 951억
1개월-15.29연초후-0.601년+19.48
20TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)22,295원▼ 1.09%
순자산 852억
1개월-17.20연초후-16.901년-1.52
21KODEX KRX300레버리지81,030원▲ 0.19%
순자산 650억
1개월+22.68연초후+125.931년+288.54
22RISE 200선물레버리지106,370원▼ 1.01%
순자산 637억
1개월+23.83연초후+142.691년+327.19
23ACE SK하이닉스단일종목레버리지10,220원▲ 0.39%
순자산 601억
1개월+60.44연초후—1년—
24HANARO 200선물레버리지130,105원▼ 0.68%
순자산 582억
1개월+24.07연초후+144.371년+332.03
25RISE 코스닥150선물레버리지8,165원▲ 4.21%
순자산 580억
1개월-6.26연초후-36.751년-23.83
26TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)67,175원▼ 0.58%
순자산 561억
1개월-2.94연초후+17.921년+28.32
27SOL SK하이닉스단일종목레버리지9,985원▼ 0.30%
순자산 551억
1개월+60.79연초후—1년—
28PLUS 200선물레버리지213,305원▼ 0.74%
순자산 530억
1개월+24.06연초후+142.591년+325.25
29ACE 레버리지47,195원▼ 0.61%
순자산 518억
1개월+24.13연초후+143.461년+325.76
30RISE SK하이닉스단일종목레버리지10,360원▼ 0.05%
순자산 462억
1개월+60.00연초후—1년—
31ACE 일본TOPIX레버리지(H)88,320원▲ 0.47%
순자산 438억
1개월-2.34연초후+38.941년+62.79
32ACE 삼성전자단일종목레버리지11,395원▼ 1.89%
순자산 422억
1개월+19.63연초후—1년—
33ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)4,650원▼ 1.38%
순자산 364억
1개월-1.17연초후-14.441년-18.28
34KODEX 방산TOP10레버리지6,115원▲ 1.75%
순자산 355억
1개월-13.02연초후-25.201년—
35RISE 삼성전자단일종목레버리지11,555원▼ 1.11%
순자산 310억
1개월+21.19연초후—1년—
36KIWOOM 200선물레버리지105,100원▼ 0.68%
순자산 303억
1개월+24.23연초후+143.571년+327.24
37KODEX 미국달러선물레버리지14,950원▲ 0.37%
순자산 299억
1개월-10.56연초후-12.321년-4.81
381Q SK하이닉스선물단일종목레버리지10,650원▲ 0.57%
순자산 273억
1개월+63.22연초후—1년—
39KIWOOM 국고채10년레버리지90,460원▼ 1.51%
순자산 263억
1개월-2.34연초후-11.751년-21.33
40ACE 골드선물 레버리지(합성 H)49,360원▲ 1.82%
순자산 246억
1개월+1.78연초후-11.361년+19.52
41KODEX 차이나H레버리지(H)2,210원▼ 2.21%
순자산 219억
1개월-6.75연초후-21.211년-28.94
42TIGER 차이나전기차레버리지(합성)5,190원▼ 2.44%
순자산 219억
1개월-28.86연초후-47.311년-36.94
43TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)4,605원▼ 4.06%
순자산 209억
1개월-20.60연초후-46.141년-54.32
44TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)17,140원▼ 1.27%
순자산 183억
1개월+8.52연초후+48.851년+66.09
451Q 삼성전자선물단일종목레버리지11,845원▼ 1.13%
순자산 183억
1개월+20.01연초후—1년—
46PLUS 삼성전자단일종목레버리지12,690원▼ 0.16%
순자산 180억
1개월+21.79연초후—1년—
47PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)34,350원▼ 0.75%
순자산 172억
1개월-10.80연초후-10.501년+4.73
48TIGER 인도니프티50레버리지(합성)24,300원▼ 1.36%
순자산 151억
1개월-20.04연초후-42.001년-38.07
49KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지9,915원▼ 0.45%
순자산 146억
1개월+59.66연초후—1년—
50PLUS K방산레버리지5,745원▲ 0.17%
순자산 138억
1개월-12.42연초후-30.191년—
51KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)10,305원▼ 0.39%
순자산 134억
1개월-17.26연초후-39.111년-35.87
52KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지11,465원▼ 1.88%
순자산 89억
1개월+18.38연초후—1년—
53TIGER 미국달러선물레버리지15,000원▲ 0.23%
순자산 75억
1개월-10.55연초후-12.151년-4.97
54KIWOOM 미국달러선물레버리지14,095원▲ 0.07%
순자산 72억
1개월-10.65연초후-12.671년-5.43
55TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)15,995원▼ 3.09%
순자산 72억
1개월-7.41연초후+16.921년+29.10
56RISE 국채30년레버리지(합성)11,785원▼ 0.97%
순자산 59억
1개월+0.30연초후-41.621년-52.49
57ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)3,870원▲ 0.26%
순자산 55억
1개월-15.87연초후-15.411년+0.78
58KIWOOM 코스닥150선물레버리지3,645원▲ 3.70%
순자산 53억
1개월-6.78연초후-36.221년-22.69
59TIGER 200에너지화학레버리지9,420원▼ 2.59%
순자산 49억
1개월+14.67연초후+48.701년+76.24
60RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)4,955원▼ 0.90%
순자산 35억
1개월-0.30연초후-12.221년-15.37
61HANARO 코스닥150선물레버리지7,270원▲ 3.93%
순자산 32억
1개월-6.79연초후-36.731년-23.59
62TIGER BBIG레버리지1,682원▼ 1.06%
순자산 11억
1개월-14.40연초후-25.901년-25.74
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.