인버스 ETF
기초지수 하락 시 수익
41개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200선물인버스2X252670 | 71원 | +1.43 | -14.46 | -24.47 | -23.66 | -88.46 | -94.04 | 7,151억 | 7,151억 |
| 2KODEX 인버스114800 | 980원 | +0.20 | -7.63 | -12.97 | -4.95 | -59.67 | -70.61 | 7,140억 | 7,140억 |
| 3KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,685원 | -0.35 | +2.99 | +12.02 | +30.54 | +13.13 | +2.99 | 1,974억 | 1,974억 |
| 4KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,770원 | -1.67 | -5.60 | -14.70 | -12.38 | -58.88 | -56.56 | 1,639억 | 1,639억 |
| 5KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,365원 | -1.66 | -7.44 | +2.60 | +10.51 | -19.28 | -28.55 | 1,032억 | 1,032억 |
| 6SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 5,605원 | +0.18 | -28.32 | -48.95 | -60.19 | — | — | 1,003억 | 1,003억 |
| 7KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,360원 | -0.12 | +1.58 | +5.89 | +14.36 | +7.46 | +3.15 | 986억 | 986억 |
| 8KODEX 국채선물3년인버스292770 | 57,890원 | +0.16 | +0.18 | +0.52 | +0.23 | +2.89 | +4.06 | 622억 | 622억 |
| 9TIGER 인버스123310 | 1,088원 | +0.00 | -7.64 | -12.82 | -6.21 | -60.44 | -70.79 | 482억 | 482억 |
| 10TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 5,630원 | -0.62 | +2.74 | +11.26 | +30.02 | +13.17 | +1.90 | 349억 | 349억 |
| 11RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 15,360원 | +0.00 | -5.97 | -12.23 | -9.54 | -40.31 | -55.72 | 309억 | 309억 |
| 12TIGER 200선물인버스2X252710 | 76원 | -1.30 | -15.56 | -26.21 | -23.23 | -88.33 | -94.00 | 267억 | 267억 |
| 13TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,121원 | -0.97 | -5.48 | -14.75 | -13.77 | -59.16 | -57.54 | 247억 | 247억 |
| 14RISE 국채선물10년인버스295020 | 61,150원 | +0.43 | +0.62 | +1.20 | +1.18 | +7.93 | +12.20 | 242억 | 242억 |
| 15KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,550원 | +0.63 | -1.07 | +1.19 | -2.20 | -12.53 | -17.35 | 133억 | 133억 |
| 16PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 8,665원 | +1.46 | -14.12 | -29.15 | -49.10 | — | — | 125억 | 125억 |
| 17RISE 국고채3년선물인버스282000 | 115,055원 | +0.15 | +0.28 | +0.51 | +0.24 | +2.74 | +3.74 | 117억 | 117억 |
| 18KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 4,935원 | -0.10 | +3.24 | +12.16 | +29.70 | +12.54 | +2.71 | 99억 | 99억 |
| 19TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,695원 | +0.18 | +2.43 | +8.79 | +15.05 | +1.33 | -12.11 | 88억 | 88억 |
| 20KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,680원 | +0.06 | +1.88 | +6.24 | +14.06 | +7.23 | +2.90 | 75억 | 75억 |
| 21KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,430원 | +0.53 | +0.28 | -0.04 | +3.37 | +6.97 | +6.74 | 75억 | 75억 |
| 22TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,385원 | -1.65 | -7.74 | +1.92 | +10.42 | -19.43 | -28.81 | 67억 | 67억 |
| 23KODEX 국채선물10년인버스176950 | 60,965원 | +0.59 | +0.58 | +1.22 | +1.16 | +8.37 | +12.47 | 66억 | 66억 |
| 24RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,720원 | -0.05 | +1.83 | +6.23 | +14.56 | +7.70 | +3.51 | 62억 | 62억 |
| 25RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,230원 | +0.31 | +0.36 | -0.09 | +2.56 | +5.15 | +3.50 | 56억 | 56억 |
| 26ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 1,464원 | -0.07 | +0.97 | +0.83 | -6.99 | -20.30 | -28.24 | 44억 | 44억 |
| 27RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 7,945원 | +1.60 | +2.52 | +3.86 | -1.43 | +5.72 | +6.79 | 39억 | 39억 |
| 28TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,260원 | +0.22 | -0.22 | +1.12 | -3.83 | -8.69 | -15.04 | 37억 | 37억 |
| 29RISE 200선물인버스2X252420 | 74원 | -1.33 | -15.91 | -25.25 | -22.92 | -88.06 | -93.85 | 37억 | 37억 |
| 30RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 5,310원 | +0.47 | -5.77 | -1.58 | -4.58 | -54.22 | -66.15 | 28억 | 28억 |
| 31ACE 인버스145670 | 1,244원 | +0.08 | -7.44 | -12.89 | -4.09 | -59.15 | -70.24 | 28억 | 28억 |
| 32KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,385원 | -0.15 | -0.29 | -1.02 | -9.01 | -2.03 | -18.73 | 27억 | 27억 |
| 33RISE 200선물인버스252410 | 1,277원 | +0.55 | -7.46 | -12.53 | -3.18 | -59.07 | -70.23 | 24억 | 24억 |
| 34KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,200원 | -1.98 | -7.89 | +1.57 | +9.66 | -19.85 | -28.93 | 24억 | 24억 |
| 35KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 71원 | +0.00 | -14.46 | -25.26 | -21.98 | -88.62 | -94.13 | 24억 | 24억 |
| 36RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,395원 | -1.84 | -8.06 | +1.05 | +8.62 | -18.68 | -27.97 | 23억 | 23억 |
| 37RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,195원 | -0.31 | +0.16 | -0.93 | -11.00 | +4.93 | -31.58 | 21억 | 21억 |
| 38KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,271원 | +0.24 | -7.23 | -13.06 | -5.15 | -59.78 | -70.61 | 16억 | 16억 |
| 39HANARO 200선물인버스306520 | 2,295원 | +0.22 | -8.02 | -13.40 | -3.57 | -59.20 | -70.37 | 14억 | 14억 |
| 40PLUS 200선물인버스2X253160 | 141원 | -2.76 | -17.06 | -26.56 | -25.79 | -88.80 | -94.24 | 13억 | 13억 |
| 41ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 6,690원 | +1.29 | +1.59 | +7.90 | +2.69 | -7.66 | -20.40 | 7억 | 7억 |
1KODEX 200선물인버스2X71원▲ 1.43%
순자산 7,151억
1개월-24.47연초후-88.461년-94.04
2KODEX 인버스980원▲ 0.20%
순자산 7,140억
1개월-12.97연초후-59.671년-70.61
3KODEX 미국달러선물인버스2X5,685원▼ 0.35%
순자산 1,974억
1개월+12.02연초후+13.131년+2.99
4KODEX WTI원유선물인버스(H)1,770원▼ 1.67%
순자산 1,639억
1개월-14.70연초후-58.881년-56.56
5KODEX 코스닥150선물인버스2,365원▼ 1.66%
순자산 1,032억
1개월+2.60연초후-19.281년-28.55
6SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X5,605원▲ 0.18%
순자산 1,003억
1개월-48.95연초후—1년—
7KODEX 미국달러선물인버스8,360원▼ 0.12%
순자산 986억
1개월+5.89연초후+7.461년+3.15
8KODEX 국채선물3년인버스57,890원▲ 0.16%
순자산 622억
1개월+0.52연초후+2.891년+4.06
9TIGER 인버스1,088원▲ 0.00%
순자산 482억
1개월-12.82연초후-60.441년-70.79
10TIGER 미국달러선물인버스2X5,630원▼ 0.62%
순자산 349억
1개월+11.26연초후+13.171년+1.90
11RISE 2차전지TOP10인버스(합성)15,360원▲ 0.00%
순자산 309억
1개월-12.23연초후-40.311년-55.72
12TIGER 200선물인버스2X76원▼ 1.30%
순자산 267억
1개월-26.21연초후-88.331년-94.00
13TIGER 원유선물인버스(H)1,121원▼ 0.97%
순자산 247억
1개월-14.75연초후-59.161년-57.54
14RISE 국채선물10년인버스61,150원▲ 0.43%
순자산 242억
1개월+1.20연초후+7.931년+12.20
15KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)5,550원▲ 0.63%
순자산 133억
1개월+1.19연초후-12.531년-17.35
16PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X8,665원▲ 1.46%
순자산 125억
1개월-29.15연초후—1년—
17RISE 국고채3년선물인버스115,055원▲ 0.15%
순자산 117억
1개월+0.51연초후+2.741년+3.74
18KIWOOM 미국달러선물인버스2X4,935원▼ 0.10%
순자산 99억
1개월+12.16연초후+12.541년+2.71
19TIGER 차이나CSI300인버스(합성)5,695원▲ 0.18%
순자산 88억
1개월+8.79연초후+1.331년-12.11
20KIWOOM 미국달러선물인버스8,680원▲ 0.06%
순자산 75억
1개월+6.24연초후+7.231년+2.90
21KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)12,430원▲ 0.53%
순자산 75억
1개월-0.04연초후+6.971년+6.74
22TIGER 코스닥150선물인버스2,385원▼ 1.65%
순자산 67억
1개월+1.92연초후-19.431년-28.81
23KODEX 국채선물10년인버스60,965원▲ 0.59%
순자산 66억
1개월+1.22연초후+8.371년+12.47
24RISE 미국달러선물인버스9,720원▼ 0.05%
순자산 62억
1개월+6.23연초후+7.701년+3.51
25RISE 미국장기국채선물인버스(H)11,230원▲ 0.31%
순자산 56억
1개월-0.09연초후+5.151년+3.50
26ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)1,464원▼ 0.07%
순자산 44억
1개월+0.83연초후-20.301년-28.24
27RISE 차이나H선물인버스(H)7,945원▲ 1.60%
순자산 39억
1개월+3.86연초후+5.721년+6.79
28TIGER 미국S&P500선물인버스(H)2,260원▲ 0.22%
순자산 37억
1개월+1.12연초후-8.691년-15.04
29RISE 200선물인버스2X74원▼ 1.33%
순자산 37억
1개월-25.25연초후-88.061년-93.85
30RISE 미국반도체인버스(합성 H)5,310원▲ 0.47%
순자산 28억
1개월-1.58연초후-54.221년-66.15
31ACE 인버스1,244원▲ 0.08%
순자산 28억
1개월-12.89연초후-59.151년-70.24
32KODEX 골드선물인버스(H)3,385원▼ 0.15%
순자산 27억
1개월-1.02연초후-2.031년-18.73
33RISE 200선물인버스1,277원▲ 0.55%
순자산 24억
1개월-12.53연초후-59.071년-70.23
34KIWOOM 코스닥150선물인버스4,200원▼ 1.98%
순자산 24억
1개월+1.57연초후-19.851년-28.93
35KIWOOM 200선물인버스2X71원▲ 0.00%
순자산 24억
1개월-25.26연초후-88.621년-94.13
36RISE 코스닥150선물인버스2,395원▼ 1.84%
순자산 23억
1개월+1.05연초후-18.681년-27.97
37RISE 팔라듐선물인버스(H)3,195원▼ 0.31%
순자산 21억
1개월-0.93연초후+4.931년-31.58
38KIWOOM 200선물인버스1,271원▲ 0.24%
순자산 16억
1개월-13.06연초후-59.781년-70.61
39HANARO 200선물인버스2,295원▲ 0.22%
순자산 14억
1개월-13.40연초후-59.201년-70.37
40PLUS 200선물인버스2X141원▼ 2.76%
순자산 13억
1개월-26.56연초후-88.801년-94.24
41ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)6,690원▲ 1.29%
순자산 7억
1개월+7.90연초후-7.661년-20.40
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.