인버스 ETF
기초지수 하락 시 수익
40개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200선물인버스2X252670 | 97원 | +6.59 | -10.19 | +34.72 | +18.29 | -84.23 | -86.51 | 9,396억 | 9,396억 |
| 2KODEX 인버스114800 | 1,177원 | +3.79 | -4.70 | +17.94 | +12.52 | -51.56 | -54.82 | 7,840억 | 7,840억 |
| 3KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,538원 | -1.41 | -2.29 | -13.93 | -27.28 | -64.27 | -63.47 | 2,045억 | 2,045억 |
| 4KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,710원 | +0.26 | -1.38 | +2.79 | +14.31 | +13.63 | +10.23 | 1,902억 | 1,902억 |
| 5KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,755원 | +3.96 | +3.77 | +17.73 | -4.34 | -5.97 | -8.47 | 1,482억 | 1,482억 |
| 6SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 7,785원 | +13.90 | -24.42 | +32.29 | +1.17 | — | — | 1,020억 | 1,020억 |
| 7KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,390원 | +0.06 | -0.71 | +1.51 | +7.36 | +7.84 | +6.61 | 792억 | 792억 |
| 8KODEX 국채선물3년인버스292770 | 57,560원 | -0.08 | -0.21 | -0.85 | -0.02 | +2.30 | +2.27 | 718억 | 718억 |
| 9RISE 국채선물10년인버스295020 | 59,040원 | -0.56 | -0.62 | -3.13 | -2.11 | +4.21 | +6.12 | 623억 | 623억 |
| 10KODEX 국채선물10년인버스176950 | 58,955원 | -0.44 | -0.44 | -3.03 | -1.84 | +4.80 | +6.74 | 561억 | 561억 |
| 11TIGER 인버스123310 | 1,313원 | +4.12 | -4.44 | +18.08 | +13.88 | -52.25 | -54.96 | 477억 | 477억 |
| 12RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 17,280원 | +0.96 | +1.89 | +6.27 | -13.60 | -32.85 | -25.40 | 346억 | 346억 |
| 13TIGER 200선물인버스2X252710 | 107원 | +8.08 | -8.55 | +33.75 | +22.99 | -83.56 | -85.99 | 337억 | 337억 |
| 14TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 971원 | -1.32 | -2.02 | -14.15 | -27.86 | -64.63 | -64.30 | 303억 | 303억 |
| 15TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 5,665원 | +0.09 | -1.82 | +3.00 | +14.21 | +13.87 | +9.36 | 227억 | 227억 |
| 16RISE 국고채3년선물인버스282000 | 114,360원 | -0.10 | -0.15 | -0.80 | -0.04 | +2.12 | +1.92 | 216억 | 216억 |
| 17PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 10,270원 | +5.93 | -11.43 | +27.82 | -7.31 | — | — | 210억 | 210억 |
| 18KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,670원 | +2.25 | +0.35 | +5.19 | -0.79 | -10.64 | -8.33 | 142억 | 142억 |
| 19TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 6,405원 | +1.26 | +1.67 | +9.96 | +21.19 | +13.97 | +9.58 | 99억 | 99억 |
| 20KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 4,950원 | +0.30 | -1.39 | +2.91 | +14.19 | +12.88 | +9.76 | 90억 | 90억 |
| 21KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,400원 | -0.84 | -0.16 | -4.25 | +0.73 | +6.71 | +8.39 | 75억 | 75억 |
| 22TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,765원 | +3.75 | +3.56 | +17.16 | -3.66 | -6.59 | -9.05 | 69억 | 69억 |
| 23KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,690원 | -0.06 | -0.63 | +1.28 | +7.35 | +7.35 | +6.04 | 67억 | 67억 |
| 24RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,735원 | +0.26 | -0.56 | +1.35 | +7.27 | +7.87 | +6.51 | 62억 | 62억 |
| 25RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,185원 | -0.67 | -0.49 | -4.28 | +0.95 | +4.73 | +4.83 | 56억 | 56억 |
| 26RISE 200선물인버스2X252420 | 104원 | +8.33 | -8.77 | +35.06 | +14.29 | -83.23 | -85.67 | 55억 | 55억 |
| 27ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 1,485원 | +1.23 | -0.07 | +3.77 | +0.47 | -19.16 | -22.41 | 44억 | 44억 |
| 28RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 8,195원 | -1.15 | -2.67 | +2.76 | +8.69 | +9.05 | +10.22 | 42억 | 42억 |
| 29TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,275원 | +0.89 | +0.22 | +0.44 | -1.52 | -8.08 | -10.08 | 42억 | 42억 |
| 30RISE 200선물인버스252410 | 1,527원 | +3.95 | -4.98 | +17.92 | +8.68 | -51.06 | -54.42 | 31억 | 31억 |
| 31RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 5,535원 | +3.94 | -2.29 | +13.19 | +3.75 | -52.28 | -54.69 | 30억 | 30억 |
| 32ACE 인버스145670 | 1,498원 | +3.60 | -4.59 | +18.05 | +10.15 | -50.80 | -54.19 | 30억 | 30억 |
| 33RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 4,300원 | +1.53 | +6.44 | +22.16 | +26.66 | +41.22 | +15.13 | 28억 | 28억 |
| 34RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,800원 | +4.48 | +4.09 | +17.89 | -4.11 | -4.92 | -7.44 | 27억 | 27억 |
| 35KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,760원 | +0.80 | +0.80 | +4.44 | +1.62 | +8.83 | -1.05 | 26억 | 26억 |
| 36KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 99원 | +7.61 | -10.00 | +35.62 | +15.12 | -84.13 | -86.46 | 24억 | 24억 |
| 37KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,520원 | +4.47 | -3.92 | +18.10 | +8.65 | -51.90 | -55.43 | 17억 | 17억 |
| 38HANARO 200선물인버스306520 | 2,790원 | +3.72 | -4.29 | +18.98 | +6.29 | -50.40 | -53.42 | 17억 | 17억 |
| 39KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,925원 | +4.01 | +4.68 | +18.25 | -4.00 | -6.01 | -8.54 | 16억 | 16억 |
| 40PLUS 200선물인버스2X253160 | 199원 | +7.57 | -9.13 | +34.46 | +2.05 | -84.19 | -86.50 | 15억 | 15억 |
1KODEX 200선물인버스2X97원▲ 6.59%
순자산 9,396억
1개월+34.72연초후-84.231년-86.51
2KODEX 인버스1,177원▲ 3.79%
순자산 7,840억
1개월+17.94연초후-51.561년-54.82
3KODEX WTI원유선물인버스(H)1,538원▼ 1.41%
순자산 2,045억
1개월-13.93연초후-64.271년-63.47
4KODEX 미국달러선물인버스2X5,710원▲ 0.26%
순자산 1,902억
1개월+2.79연초후+13.631년+10.23
5KODEX 코스닥150선물인버스2,755원▲ 3.96%
순자산 1,482억
1개월+17.73연초후-5.971년-8.47
6SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X7,785원▲ 13.90%
순자산 1,020억
1개월+32.29연초후—1년—
7KODEX 미국달러선물인버스8,390원▲ 0.06%
순자산 792억
1개월+1.51연초후+7.841년+6.61
8KODEX 국채선물3년인버스57,560원▼ 0.08%
순자산 718억
1개월-0.85연초후+2.301년+2.27
9RISE 국채선물10년인버스59,040원▼ 0.56%
순자산 623억
1개월-3.13연초후+4.211년+6.12
10KODEX 국채선물10년인버스58,955원▼ 0.44%
순자산 561억
1개월-3.03연초후+4.801년+6.74
11TIGER 인버스1,313원▲ 4.12%
순자산 477억
1개월+18.08연초후-52.251년-54.96
12RISE 2차전지TOP10인버스(합성)17,280원▲ 0.96%
순자산 346억
1개월+6.27연초후-32.851년-25.40
13TIGER 200선물인버스2X107원▲ 8.08%
순자산 337억
1개월+33.75연초후-83.561년-85.99
14TIGER 원유선물인버스(H)971원▼ 1.32%
순자산 303억
1개월-14.15연초후-64.631년-64.30
15TIGER 미국달러선물인버스2X5,665원▲ 0.09%
순자산 227억
1개월+3.00연초후+13.871년+9.36
16RISE 국고채3년선물인버스114,360원▼ 0.10%
순자산 216억
1개월-0.80연초후+2.121년+1.92
17PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X10,270원▲ 5.93%
순자산 210억
1개월+27.82연초후—1년—
18KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)5,670원▲ 2.25%
순자산 142억
1개월+5.19연초후-10.641년-8.33
19TIGER 차이나CSI300인버스(합성)6,405원▲ 1.26%
순자산 99억
1개월+9.96연초후+13.971년+9.58
20KIWOOM 미국달러선물인버스2X4,950원▲ 0.30%
순자산 90억
1개월+2.91연초후+12.881년+9.76
21KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)12,400원▼ 0.84%
순자산 75억
1개월-4.25연초후+6.711년+8.39
22TIGER 코스닥150선물인버스2,765원▲ 3.75%
순자산 69억
1개월+17.16연초후-6.591년-9.05
23KIWOOM 미국달러선물인버스8,690원▼ 0.06%
순자산 67억
1개월+1.28연초후+7.351년+6.04
24RISE 미국달러선물인버스9,735원▲ 0.26%
순자산 62억
1개월+1.35연초후+7.871년+6.51
25RISE 미국장기국채선물인버스(H)11,185원▼ 0.67%
순자산 56억
1개월-4.28연초후+4.731년+4.83
26RISE 200선물인버스2X104원▲ 8.33%
순자산 55억
1개월+35.06연초후-83.231년-85.67
27ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)1,485원▲ 1.23%
순자산 44억
1개월+3.77연초후-19.161년-22.41
28RISE 차이나H선물인버스(H)8,195원▼ 1.15%
순자산 42억
1개월+2.76연초후+9.051년+10.22
29TIGER 미국S&P500선물인버스(H)2,275원▲ 0.89%
순자산 42억
1개월+0.44연초후-8.081년-10.08
30RISE 200선물인버스1,527원▲ 3.95%
순자산 31억
1개월+17.92연초후-51.061년-54.42
31RISE 미국반도체인버스(합성 H)5,535원▲ 3.94%
순자산 30억
1개월+13.19연초후-52.281년-54.69
32ACE 인버스1,498원▲ 3.60%
순자산 30억
1개월+18.05연초후-50.801년-54.19
33RISE 팔라듐선물인버스(H)4,300원▲ 1.53%
순자산 28억
1개월+22.16연초후+41.221년+15.13
34RISE 코스닥150선물인버스2,800원▲ 4.48%
순자산 27억
1개월+17.89연초후-4.921년-7.44
35KODEX 골드선물인버스(H)3,760원▲ 0.80%
순자산 26억
1개월+4.44연초후+8.831년-1.05
36KIWOOM 200선물인버스2X99원▲ 7.61%
순자산 24억
1개월+35.62연초후-84.131년-86.46
37KIWOOM 200선물인버스1,520원▲ 4.47%
순자산 17억
1개월+18.10연초후-51.901년-55.43
38HANARO 200선물인버스2,790원▲ 3.72%
순자산 17억
1개월+18.98연초후-50.401년-53.42
39KIWOOM 코스닥150선물인버스4,925원▲ 4.01%
순자산 16억
1개월+18.25연초후-6.011년-8.54
40PLUS 200선물인버스2X199원▲ 7.57%
순자산 15억
1개월+34.46연초후-84.191년-86.50
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.