주요 지수 ETF
코스피, S&P 500 등
320개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200069500 | 111,865원 | -0.21 | +7.97 | +12.69 | -9.68 | +83.70 | +147.65 | 258,166억 | 258,166억 |
| 2TIGER 미국S&P500360750 | 25,425원 | -0.14 | -1.61 | -6.58 | -8.20 | +2.73 | +13.05 | 200,324억 | 200,324억 |
| 3TIGER 미국나스닥100133690 | 174,540원 | -0.25 | -0.42 | -6.07 | -10.28 | +7.06 | +18.65 | 113,691억 | 113,691억 |
| 4TIGER 200102110 | 112,150원 | -0.22 | +7.98 | +12.83 | -9.49 | +84.06 | +148.26 | 103,507억 | 103,507억 |
| 5KODEX 미국S&P500379800 | 23,115원 | -0.11 | -1.58 | -6.57 | -8.44 | +2.14 | +11.96 | 99,530억 | 99,530억 |
| 6KODEX 미국나스닥100379810 | 26,095원 | -0.27 | -0.42 | -6.10 | -10.42 | +6.73 | +18.16 | 90,169억 | 90,169억 |
| 7KODEX 200TR278530 | 40,540원 | -0.15 | +7.99 | +12.92 | -9.28 | +85.20 | +150.79 | 78,716억 | 78,716억 |
| 8KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 21,170원 | -0.05 | +7.38 | +10.81 | -13.77 | +54.08 | +85.62 | 61,190억 | 61,190억 |
| 9KODEX 레버리지122630 | 115,000원 | -0.50 | +16.04 | +24.22 | -31.03 | +140.66 | +325.22 | 56,726억 | 56,726억 |
| 10KODEX 코스닥150229200 | 14,365원 | +1.74 | +8.05 | -2.81 | -18.54 | -6.90 | +3.68 | 49,167억 | 49,167억 |
| 11RISE 200148020 | 112,690원 | -0.24 | +7.90 | +12.76 | -9.63 | +83.53 | +147.72 | 45,456억 | 45,456억 |
| 12TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,445원 | -0.31 | -3.96 | -5.65 | -7.49 | +13.29 | +19.58 | 41,867억 | 41,867억 |
| 13ACE 미국S&P500360200 | 25,700원 | -0.17 | -1.61 | -6.56 | -8.12 | +2.80 | +13.04 | 38,540억 | 38,540억 |
| 14KODEX 코스닥150레버리지233740 | 7,230원 | +3.80 | +16.24 | -6.71 | -42.48 | -36.88 | -23.57 | 35,453억 | 35,453억 |
| 15ACE 미국나스닥100367380 | 30,000원 | -0.27 | -0.43 | -6.09 | -10.33 | +7.07 | +18.67 | 33,797억 | 33,797억 |
| 16TIGER 200 IT139260 | 142,030원 | -0.02 | +9.84 | +17.19 | -14.07 | +151.20 | +307.66 | 27,778억 | 27,778억 |
| 17TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 20,945원 | +0.07 | +7.69 | +10.47 | -13.61 | +54.75 | +77.50 | 25,418억 | 25,418억 |
| 18TIME 미국나스닥100액티브426030 | 45,585원 | -0.83 | +4.54 | -1.62 | -15.10 | +33.52 | +39.19 | 24,734억 | 24,734억 |
| 19TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,155원 | -0.29 | -0.44 | -7.39 | -13.79 | -3.93 | +1.25 | 24,060억 | 24,060억 |
| 20KODEX 200미국채혼합50284430 | 20,860원 | -0.14 | +2.89 | +2.96 | -10.78 | +22.63 | +41.09 | 20,232억 | 20,232억 |
| 21KIWOOM 200TR294400 | 146,915원 | -0.20 | +7.96 | +12.85 | -8.97 | +84.81 | +150.39 | 18,792억 | 18,792억 |
| 22ACE 200105190 | 112,085원 | -0.24 | +7.88 | +12.73 | -9.70 | +82.94 | +146.96 | 17,427억 | 17,427억 |
| 23KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,270원 | -0.08 | -2.04 | -6.26 | -8.54 | -3.04 | +3.37 | 16,653억 | 16,653억 |
| 24PLUS 200152100 | 113,480원 | -0.28 | +7.75 | +12.70 | -9.83 | +82.63 | +146.99 | 15,435억 | 15,435억 |
| 25RISE 미국나스닥100368590 | 29,120원 | -0.21 | -0.38 | -6.03 | -10.23 | +7.43 | +18.86 | 15,366억 | 15,366억 |
| 26KODEX 코스피226490 | 72,505원 | +0.12 | +7.61 | +11.81 | -9.24 | +67.18 | +113.85 | 14,753억 | 14,753억 |
| 27RISE 미국S&P500379780 | 22,240원 | -0.11 | -1.51 | -6.52 | -8.12 | +3.25 | +13.07 | 14,481억 | 14,481억 |
| 28TIGER 코스닥150232080 | 14,600원 | +1.53 | +7.51 | -3.09 | -18.53 | -7.24 | +2.96 | 13,947억 | 13,947억 |
| 29ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,600원 | -0.07 | -1.56 | -6.01 | -9.96 | -1.41 | +3.11 | 12,094억 | 12,094억 |
| 30KODEX 200액티브494890 | 32,295원 | -0.11 | +8.15 | +12.96 | -9.68 | +83.03 | +147.57 | 10,964억 | 10,964억 |
| 31SOL 200TR295040 | 42,005원 | -0.13 | +8.04 | +12.93 | -9.57 | +84.96 | +150.63 | 10,377억 | 10,377억 |
| 32KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,100원 | -0.29 | -0.06 | -1.24 | +4.52 | +9.20 | +14.69 | 10,289억 | 10,289억 |
| 33SOL 미국배당다우존스446720 | 13,245원 | -0.41 | -3.99 | -5.63 | -7.44 | +13.50 | +19.70 | 10,058억 | 10,058억 |
| 34KODEX 코스피100237350 | 89,545원 | +0.06 | +8.78 | +12.94 | -9.69 | +87.45 | +157.50 | 9,920억 | 9,920억 |
| 35KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,690원 | -0.34 | -0.80 | -7.90 | -19.24 | -13.36 | -9.34 | 9,905억 | 9,905억 |
| 36ACE 미국배당다우존스402970 | 14,725원 | -0.24 | -3.73 | -5.52 | -7.27 | +14.15 | +19.86 | 9,367억 | 9,367억 |
| 37ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 14,730원 | -0.07 | -0.87 | -5.82 | -11.05 | +0.82 | +6.35 | 9,120억 | 9,120억 |
| 38RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,850원 | +0.12 | +4.09 | +6.46 | -12.23 | +18.54 | +35.41 | 8,586억 | 8,586억 |
| 39KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,765원 | +0.60 | -3.92 | -1.30 | +1.03 | -0.93 | -7.40 | 8,341억 | 8,341억 |
| 40KIWOOM 200069660 | 111,795원 | -0.31 | +7.87 | +12.76 | -9.21 | +83.44 | +147.17 | 8,101억 | 8,101억 |
| 41KODEX 은선물(H)144600 | 10,985원 | +1.57 | +2.90 | +4.37 | +5.07 | -12.85 | +53.85 | 8,073억 | 8,073억 |
| 42TIME Korea플러스배당액티브441800 | 29,425원 | +0.39 | +4.34 | +7.86 | -11.25 | +48.61 | +76.09 | 8,054억 | 8,054억 |
| 43TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,705원 | -0.13 | -1.14 | -4.91 | -6.47 | +2.23 | +8.68 | 7,647억 | 7,647억 |
| 44KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 8,630원 | +0.12 | +7.21 | +10.43 | — | — | — | 7,611억 | 7,611억 |
| 45KODEX 200선물인버스2X252670 | 71원 | +1.43 | -14.46 | -24.47 | -23.66 | -88.46 | -94.04 | 7,151억 | 7,151억 |
| 46KODEX 인버스114800 | 980원 | +0.20 | -7.63 | -12.97 | -4.95 | -59.67 | -70.61 | 7,140억 | 7,140억 |
| 47TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,565원 | -0.42 | -3.82 | -5.75 | -9.20 | +8.14 | +10.98 | 6,786억 | 6,786억 |
| 48SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 12,100원 | -0.04 | +7.17 | +10.30 | -13.51 | — | — | 6,769억 | 6,769억 |
| 49TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 37,595원 | -0.29 | -0.62 | -11.93 | -20.75 | +8.89 | +30.36 | 6,451억 | 6,451억 |
| 50TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,400원 | -0.13 | -1.64 | -7.28 | -10.17 | -3.18 | +2.75 | 6,431억 | 6,431억 |
| 51TIGER 코스피277630 | 73,380원 | -0.10 | +7.25 | +10.60 | -9.16 | +67.23 | +113.44 | 6,128억 | 6,128억 |
| 52KODEX 미국배당다우존스489250 | 12,455원 | -0.28 | -3.90 | -5.64 | -7.36 | +13.80 | +20.11 | 5,853억 | 5,853억 |
| 53TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 13,125원 | -0.53 | +1.55 | -1.87 | -7.31 | +14.73 | +17.29 | 5,626억 | 5,626억 |
| 54KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,150원 | -0.45 | +1.03 | -0.81 | +2.00 | +13.42 | +20.05 | 5,602억 | 5,602억 |
| 55RISE 200TR361580 | 63,750원 | +0.06 | +8.19 | +13.03 | -10.12 | +85.32 | +150.84 | 5,117억 | 5,117억 |
| 56TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 13,825원 | -0.11 | -0.07 | -3.15 | -4.98 | +1.25 | +3.56 | 4,948억 | 4,948억 |
| 57TIGER 200IT레버리지243880 | 352,140원 | +0.44 | +20.80 | +31.88 | -42.93 | +272.44 | +821.71 | 4,833억 | 4,833억 |
| 58KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 9,330원 | +2.30 | +10.09 | +1.91 | -22.76 | — | — | 4,659억 | 4,659억 |
| 59SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,670원 | -0.47 | -2.96 | -6.12 | -10.52 | +0.38 | +4.97 | 4,615억 | 4,615억 |
| 60TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,700원 | -0.37 | -0.25 | -1.45 | +4.12 | +8.99 | +14.56 | 4,591억 | 4,591억 |
| 611Q 200액티브451060 | 35,880원 | -0.19 | +8.04 | +13.24 | -9.89 | +81.26 | +144.00 | 4,521억 | 4,521억 |
| 62HANARO 200293180 | 112,125원 | -0.20 | +7.92 | +12.73 | -9.54 | +83.35 | +147.41 | 4,428억 | 4,428억 |
| 63TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,860원 | -0.48 | +0.97 | -0.89 | +1.89 | +13.39 | +20.16 | 4,169억 | 4,169억 |
| 64RISE 코스피302450 | 72,925원 | -0.27 | +7.12 | +10.90 | -9.53 | +66.36 | +112.33 | 4,082억 | 4,082억 |
| 65TIME 코스피액티브385720 | 26,000원 | -0.27 | +6.34 | +10.80 | -11.97 | +72.59 | +116.67 | 4,007억 | 4,007억 |
| 66TIME 미국S&P500액티브426020 | 31,125원 | -0.27 | -0.06 | -5.40 | -10.21 | +13.84 | +26.50 | 3,901억 | 3,901억 |
| 67KODEX 골드선물(H)132030 | 24,760원 | +0.49 | -0.16 | +0.86 | +7.21 | -1.88 | +15.51 | 3,737억 | 3,737억 |
| 68TIGER 200TR310960 | 65,405원 | -0.13 | +7.46 | +12.77 | -9.25 | +84.60 | +149.45 | 3,722억 | 3,722억 |
| 69TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 15,550원 | -0.22 | -1.11 | -0.96 | -2.45 | +17.01 | +23.61 | 3,418억 | 3,418억 |
| 70KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,190원 | -0.27 | -1.02 | -7.68 | -12.27 | -6.46 | — | 3,357억 | 3,357억 |
| 711Q 미국S&P5000026S0 | 12,435원 | -0.16 | -1.66 | -6.54 | -8.30 | +2.90 | +12.64 | 3,301억 | 3,301억 |
| 72RISE 코스닥150270810 | 14,295원 | +1.82 | +7.81 | -2.72 | -18.01 | -6.69 | +3.89 | 3,261억 | 3,261억 |
| 731Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,190원 | -0.18 | -1.63 | -6.05 | -10.77 | -1.93 | +4.63 | 3,122억 | 3,122억 |
| 74PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,425원 | +0.94 | -4.46 | -4.53 | -5.65 | -27.61 | -37.71 | 3,001억 | 3,001억 |
| 75TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,590원 | -0.67 | -4.15 | -6.53 | -9.83 | +6.26 | +8.42 | 2,976억 | 2,976억 |
| 761Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,455원 | -0.10 | -1.04 | -5.73 | -11.25 | +0.34 | — | 2,972억 | 2,972억 |
| 77SOL 미국S&P500433330 | 21,225원 | -0.19 | -1.60 | -6.66 | -8.16 | +2.98 | +12.87 | 2,923억 | 2,923억 |
| 78TIGER 레버리지123320 | 115,915원 | -0.57 | +16.07 | +24.10 | -30.14 | +145.12 | +331.79 | 2,771억 | 2,771억 |
| 79TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,405원 | +0.05 | -1.33 | -5.41 | -10.11 | -4.89 | +3.43 | 2,755억 | 2,755억 |
| 80TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,710원 | +1.38 | +10.94 | +0.33 | -23.36 | — | — | 2,638억 | 2,638억 |
| 81TIGER 200 중공업139230 | 13,425원 | -1.14 | +6.51 | +1.24 | -14.82 | +0.94 | +9.55 | 2,616억 | 2,616억 |
| 82SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 58,400원 | +0.11 | +7.16 | +6.38 | -10.40 | +85.63 | +163.60 | 2,608억 | 2,608억 |
| 83KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 19,835원 | -1.10 | +2.06 | -2.24 | +2.32 | +24.28 | +37.55 | 2,539억 | 2,539억 |
| 84KODEX 200IT TR363580 | 57,260원 | -0.46 | +9.48 | +16.55 | -12.94 | +155.85 | +317.04 | 2,414억 | 2,414억 |
| 85SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,350원 | -0.48 | -2.38 | -0.22 | +5.45 | +21.25 | +22.09 | 2,289억 | 2,289억 |
| 86KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,460원 | +0.30 | -2.82 | +1.20 | +4.87 | +25.85 | +30.36 | 2,277억 | 2,277억 |
| 87TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 21,575원 | -0.23 | +7.34 | +12.14 | -11.47 | +73.43 | — | 2,222억 | 2,222억 |
| 88HANARO 200TR332930 | 146,810원 | -0.14 | +7.98 | +12.83 | -9.35 | +84.57 | +149.93 | 2,128억 | 2,128억 |
| 89TIGER 미국채10년선물305080 | 11,810원 | +0.08 | -1.91 | -6.12 | -13.67 | -10.19 | -6.82 | 2,114억 | 2,114억 |
| 90TIGER 200선물레버리지267770 | 87,840원 | -0.98 | +15.50 | +23.61 | -30.91 | +141.62 | +323.84 | 2,104억 | 2,104억 |
| 91KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,080원 | -0.22 | -1.41 | -7.91 | -12.19 | -7.39 | -2.31 | 1,950억 | 1,950억 |
| 921Q 미국나스닥1000069M0 | 13,060원 | -0.27 | -0.42 | -6.08 | -10.39 | +7.09 | +18.30 | 1,853억 | 1,853억 |
| 93TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 12,785원 | -0.35 | -3.65 | -8.61 | -9.77 | -0.58 | +4.88 | 1,825억 | 1,825억 |
| 94PLUS 코스피50122090 | 84,485원 | -0.02 | +8.29 | +14.37 | -9.74 | +93.35 | +175.06 | 1,823억 | 1,823억 |
| 95ACE 200TR332500 | 75,290원 | -0.16 | +7.87 | +12.40 | -9.38 | +84.42 | +150.01 | 1,805억 | 1,805억 |
| 96TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 7,965원 | +3.31 | +15.18 | -7.33 | -41.80 | -37.65 | -25.25 | 1,742억 | 1,742억 |
| 97MIDAS 코스피액티브403790 | 59,280원 | +0.06 | +7.32 | +10.65 | -7.88 | +67.81 | +116.27 | 1,734억 | 1,734억 |
| 98KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 9,910원 | -0.30 | -3.74 | -5.75 | -9.66 | +6.33 | +8.84 | 1,730억 | 1,730억 |
| 99KODEX 200ESG337160 | 49,420원 | +0.38 | +7.45 | +13.04 | -7.94 | +99.39 | +179.60 | 1,670억 | 1,670억 |
| 100KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,770원 | -1.67 | -5.60 | -14.70 | -12.38 | -58.88 | -56.56 | 1,639억 | 1,639억 |
| 101KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,670원 | -0.23 | +7.43 | +12.16 | -12.86 | — | — | 1,600억 | 1,600억 |
| 102파워 200152870 | 112,815원 | -0.27 | +7.80 | +12.77 | -9.20 | +83.56 | +147.35 | 1,580억 | 1,580억 |
| 103ACE 코스닥150354500 | 14,460원 | +1.69 | +7.47 | -2.99 | -18.51 | -7.19 | +4.10 | 1,577억 | 1,577억 |
| 104ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,630원 | +0.00 | -2.03 | -8.20 | -15.71 | -10.54 | -6.28 | 1,563억 | 1,563억 |
| 105TIGER 구리실물160580 | 16,330원 | +1.71 | +1.94 | -2.27 | -2.36 | +5.66 | +38.39 | 1,547억 | 1,547억 |
| 106KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,005원 | -0.35 | -0.23 | -1.36 | +4.51 | +9.52 | +13.83 | 1,481억 | 1,481억 |
| 107TIGER 200 건설139220 | 8,350원 | +0.48 | +9.72 | +12.08 | +4.18 | +80.54 | +91.73 | 1,432억 | 1,432억 |
| 108TIGER 미국다우존스30245340 | 34,280원 | -0.15 | -2.48 | -7.78 | -8.20 | +0.72 | +10.81 | 1,388억 | 1,388억 |
| 109KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 15,615원 | -0.03 | -0.26 | -6.61 | -10.87 | +11.46 | +25.83 | 1,355억 | 1,355억 |
| 110WON 200448100 | 115,185원 | +0.09 | +8.52 | +12.91 | -9.72 | +83.61 | +147.79 | 1,322억 | 1,322억 |
| 111KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,230원 | -0.41 | -0.41 | +0.14 | -2.69 | -5.43 | -6.41 | 1,301억 | 1,301억 |
| 112SOL 미국나스닥100476030 | 16,540원 | -0.24 | -0.42 | -6.10 | -10.26 | +7.26 | +18.69 | 1,298억 | 1,298억 |
| 113KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 21,855원 | -0.07 | +1.67 | -5.33 | -8.61 | +19.43 | +35.28 | 1,251억 | 1,251억 |
| 114PLUS 코스피TR328370 | 39,650원 | +0.19 | +7.35 | +11.44 | -8.47 | +68.65 | +116.37 | 1,226억 | 1,226억 |
| 115KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,905원 | -0.12 | +1.45 | -5.63 | -10.84 | +31.43 | +38.68 | 1,217억 | 1,217억 |
| 116TIGER 골드선물(H)319640 | 25,975원 | +0.50 | -0.17 | +0.74 | +6.65 | -2.28 | +14.30 | 1,154억 | 1,154억 |
| 117SOL 미국S&P500ESG399110 | 20,210원 | -0.07 | -2.15 | -6.93 | -8.20 | +3.40 | +15.55 | 1,149억 | 1,149억 |
| 118KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 32,395원 | -0.43 | +1.01 | -0.86 | +2.00 | +13.37 | +18.92 | 1,099억 | 1,099억 |
| 119TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,130원 | -0.61 | -3.08 | -7.69 | -9.21 | +2.80 | +10.83 | 1,095억 | 1,095억 |
| 120KoAct 배당성장액티브476850 | 22,190원 | +0.86 | +8.24 | +9.20 | -8.63 | +59.64 | +91.87 | 1,051억 | 1,051억 |
| 121KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,365원 | -1.66 | -7.44 | +2.60 | +10.51 | -19.28 | -28.55 | 1,032억 | 1,032억 |
| 122TIGER 미국나스닥바이오203780 | 34,185원 | -0.39 | -4.63 | -3.27 | +7.08 | +12.51 | +38.96 | 1,022억 | 1,022억 |
| 123KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,255원 | -0.40 | +1.44 | -4.74 | -9.85 | +14.67 | — | 995억 | 995억 |
| 124아이엠에셋 2000007N0 | 112,640원 | -0.05 | +8.00 | +12.81 | -9.68 | +82.34 | +146.67 | 955억 | 955억 |
| 125KODEX 코리아배당성장211900 | 28,350원 | +0.43 | -1.13 | -0.51 | -4.71 | +29.63 | +38.80 | 922억 | 922억 |
| 126KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,095원 | +0.05 | -1.90 | -6.01 | -13.29 | -9.50 | -7.39 | 910억 | 910억 |
| 127TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 77,040원 | -0.28 | -0.25 | -1.47 | +3.90 | +8.15 | +11.66 | 903억 | 903억 |
| 128PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,845원 | -0.42 | -0.45 | -1.83 | +2.58 | +8.94 | +15.43 | 893억 | 893억 |
| 129KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,820원 | -0.54 | +0.88 | -1.13 | +1.53 | +13.28 | +19.70 | 888억 | 888억 |
| 130WON 미국S&P500444490 | 19,500원 | -0.18 | -1.66 | -6.59 | -8.13 | +3.50 | +13.70 | 856억 | 856억 |
| 131KODEX 코스피TR359210 | 36,530원 | -0.01 | +6.91 | +10.55 | -8.91 | +68.85 | +115.90 | 840억 | 840억 |
| 132RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,115원 | -0.28 | -0.08 | -1.33 | +4.68 | +9.99 | +15.31 | 831억 | 831억 |
| 133KODEX 코스피대형주337140 | 37,400원 | +0.19 | +7.39 | +12.26 | -9.66 | +75.88 | +132.37 | 821억 | 821억 |
| 134KIWOOM 미국S&P500449770 | 20,335원 | -0.12 | -1.72 | -6.44 | -8.21 | +2.70 | +12.35 | 812억 | 812억 |
| 135PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 10,770원 | +0.42 | -1.87 | -0.92 | -5.36 | -8.92 | -11.58 | 811억 | 811억 |
| 136TIGER 코스피고배당210780 | 23,635원 | +0.34 | -0.51 | +1.39 | -0.17 | +14.82 | +22.02 | 782억 | 782억 |
| 137TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 37,400원 | -0.11 | +7.69 | +11.53 | -8.52 | +75.83 | +123.08 | 781억 | 781억 |
| 138ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 10,860원 | -0.46 | -1.41 | -6.78 | -10.58 | -4.15 | +2.12 | 771억 | 771억 |
| 139PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,285원 | +0.13 | -1.48 | -5.92 | -10.01 | -1.40 | +4.98 | 767억 | 767억 |
| 140KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 8,790원 | +0.92 | +5.90 | -5.48 | — | — | — | 761억 | 761억 |
| 141SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 10,590원 | -0.05 | -1.58 | -6.37 | -11.45 | -4.38 | +1.49 | 729억 | 729억 |
| 142FOCUS 2000098Z0 | 95,735원 | +0.14 | +7.86 | +12.49 | -9.90 | +84.23 | — | 717억 | 717억 |
| 143TIGER 배당성장211560 | 35,815원 | +0.52 | +0.08 | +0.21 | -2.18 | +31.62 | +40.45 | 714억 | 714억 |
| 144PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 7,545원 | -0.20 | +7.17 | +9.35 | — | — | — | 708억 | 708억 |
| 145HK 200491700 | 110,975원 | -1.89 | +5.86 | +10.41 | -10.13 | +80.86 | +142.99 | 677억 | 677억 |
| 146DAISHIN K200434960 | 112,710원 | -0.32 | +7.87 | +12.93 | -9.58 | +82.75 | +146.55 | 676억 | 676억 |
| 147TIGER 코스피대형주277640 | 38,605원 | -0.25 | +7.58 | +11.95 | -9.57 | +75.84 | +130.68 | 655억 | 655억 |
| 148TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 12,540원 | -0.40 | -3.87 | -5.75 | -8.40 | +11.17 | +15.63 | 651억 | 651억 |
| 150RISE 200선물레버리지252400 | 106,370원 | -1.01 | +15.51 | +23.83 | -30.71 | +142.69 | +327.19 | 637억 | 637억 |
| 151PLUS 200TR491220 | 132,595원 | -0.25 | +7.33 | +12.27 | -9.67 | +84.08 | +149.29 | 598억 | 598억 |
| 152HANARO 200선물레버리지304780 | 130,105원 | -0.68 | +15.95 | +24.07 | -30.38 | +144.37 | +332.03 | 582억 | 582억 |
| 153RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 8,165원 | +4.21 | +15.65 | -6.26 | -41.78 | -36.75 | -23.83 | 580억 | 580억 |
| 154KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 13,495원 | +0.26 | -4.96 | -6.32 | -4.29 | -1.24 | +15.24 | 579억 | 579억 |
| 155TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 67,175원 | -0.58 | -0.14 | -2.94 | +8.73 | +17.92 | +28.32 | 561억 | 561억 |
| 156TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 11,730원 | -0.34 | -0.93 | -17.77 | -21.41 | -34.80 | -29.93 | 542억 | 542억 |
| 157KODEX WTI원유선물(H)261220 | 26,835원 | +1.17 | +6.03 | +16.29 | +8.89 | +99.44 | +85.65 | 539억 | 539억 |
| 158PLUS 200선물레버리지253150 | 213,305원 | -0.74 | +15.81 | +24.06 | -29.67 | +142.59 | +325.25 | 530억 | 530억 |
| 159ACE 레버리지152500 | 47,195원 | -0.61 | +15.83 | +24.13 | -30.54 | +143.46 | +325.76 | 518억 | 518억 |
| 160WON 미국우주항공방산440910 | 22,615원 | -2.27 | -2.96 | -18.94 | -18.20 | -6.92 | +9.68 | 508억 | 508억 |
| 161KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 20,370원 | +1.17 | -0.49 | +2.98 | -1.19 | +36.16 | +45.09 | 500억 | 500억 |
| 162KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 22,735원 | -1.75 | -0.04 | +15.26 | +6.34 | +79.44 | +116.01 | 496억 | 496억 |
| 163TIGER 미국S&P500미국채혼합500238P0 | 9,915원 | -0.10 | — | — | — | — | — | 495억 | 495억 |
| 164파워 코스피100140950 | 87,990원 | -0.15 | +8.17 | +13.02 | -9.38 | +87.23 | +157.70 | 493억 | 493억 |
| 165KIWOOM 코스닥150316670 | 7,150원 | +1.35 | +7.36 | -2.85 | -18.47 | -6.90 | +3.77 | 484억 | 484억 |
| 166마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 39,160원 | -0.09 | +8.33 | +13.26 | -9.36 | +83.59 | +145.29 | 484억 | 484억 |
| 167TIGER 인버스123310 | 1,088원 | +0.00 | -7.64 | -12.82 | -6.21 | -60.44 | -70.79 | 482억 | 482억 |
| 168ACE 코스피305050 | 73,105원 | -0.02 | +6.87 | +10.79 | -9.47 | +66.53 | +113.10 | 475억 | 475억 |
| 169PLUS 미국나스닥테크287180 | 52,850원 | -0.02 | +0.37 | -6.95 | -9.02 | +23.27 | +37.90 | 474억 | 474억 |
| 170DS 코스닥액티브0220B0 | 10,510원 | +2.44 | +12.35 | +1.55 | — | — | — | 458억 | 458억 |
| 171KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 25,300원 | +0.32 | +6.30 | +9.38 | -8.70 | +74.12 | +128.55 | 456억 | 456억 |
| 172KODEX 미국S&P500금융453650 | 18,800원 | +0.21 | -2.39 | -6.02 | -3.64 | -4.30 | +2.87 | 449억 | 449억 |
| 173KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 39,640원 | -1.39 | -2.05 | -11.88 | -11.82 | +1.67 | +9.94 | 447억 | 447억 |
| 1741Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | 8,400원 | +0.18 | +3.07 | -2.67 | -9.09 | — | — | 441억 | 441억 |
| 175PLUS 미국S&P500429760 | 18,935원 | -0.08 | -1.64 | -6.59 | -8.08 | +2.94 | +13.18 | 435억 | 435억 |
| 176마이티 200TR0112X0 | 42,175원 | +0.04 | +7.81 | +12.75 | -9.29 | +85.14 | — | 420억 | 420억 |
| 177KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 11,000원 | -0.50 | -1.96 | -6.54 | -8.22 | -0.09 | +8.05 | 419억 | 419억 |
| 178IBK 200472840 | 111,190원 | -0.12 | +7.46 | +12.77 | -9.75 | +82.82 | +146.35 | 417억 | 417억 |
| 179TIGER 금은선물(H)139320 | 18,425원 | +0.55 | -0.08 | +0.79 | +5.95 | -4.09 | +17.88 | 414억 | 414억 |
| 180FOCUS AI코리아액티브448570 | 30,640원 | -0.28 | +5.58 | +7.15 | -4.74 | +53.93 | +90.90 | 414억 | 414억 |
| 181RISE 200채권혼합50183700 | 97,665원 | +0.09 | +3.39 | +5.50 | -4.25 | +31.62 | +45.68 | 408억 | 408억 |
| 182TIGER 경기방어139280 | 12,435원 | -0.68 | -2.36 | -5.29 | -1.82 | +1.26 | +7.85 | 397억 | 397억 |
