주요 지수 ETF
코스피, S&P 500 등
320개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 200069500 | 90,800원 | -3.88 | +4.28 | -17.11 | -16.56 | +49.11 | +58.06 | 225,019억 | 225,019억 |
| 2TIGER 미국S&P500360750 | 25,310원 | -1.04 | +0.42 | -1.99 | -4.65 | +2.26 | +3.86 | 211,217억 | 211,217억 |
| 3TIGER 미국나스닥100133690 | 170,475원 | -2.28 | +0.06 | -6.23 | -5.21 | +4.57 | +3.35 | 116,954억 | 116,954억 |
| 4KODEX 미국S&P500379800 | 22,945원 | -1.04 | +0.13 | -2.24 | -4.52 | +1.39 | +2.80 | 105,140억 | 105,140억 |
| 5KODEX 미국나스닥100379810 | 25,465원 | -2.28 | -0.04 | -6.31 | -5.25 | +4.15 | +2.95 | 98,708억 | 98,708억 |
| 6TIGER 200102110 | 90,640원 | -3.80 | +3.63 | -17.52 | -17.24 | +48.76 | +57.73 | 90,275억 | 90,275억 |
| 7KODEX 200TR278530 | 32,960원 | -3.72 | +4.45 | -16.98 | -15.07 | +50.57 | +59.84 | 65,140억 | 65,140억 |
| 8KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 16,765원 | -3.59 | +4.20 | -17.88 | -17.41 | +22.02 | +23.27 | 53,864억 | 53,864억 |
| 9KODEX 레버리지122630 | 72,545원 | -7.64 | +7.61 | -33.73 | -34.61 | +51.82 | +66.73 | 46,800억 | 46,800억 |
| 10TIGER 미국배당다우존스458730 | 15,175원 | +1.47 | +2.46 | +7.21 | +0.07 | +19.02 | +25.05 | 46,150억 | 46,150억 |
| 11KODEX 코스닥150229200 | 11,910원 | -4.14 | -4.26 | -17.61 | -1.57 | -22.81 | -21.77 | 41,337억 | 41,337억 |
| 12ACE 미국S&P500360200 | 25,595원 | -1.02 | +0.41 | -1.90 | -4.17 | +2.38 | +3.94 | 39,568억 | 39,568억 |
| 13RISE 200148020 | 91,090원 | -3.79 | +3.81 | -17.52 | -17.04 | +48.35 | +57.31 | 38,216억 | 38,216억 |
| 14ACE 미국나스닥100367380 | 29,315원 | -2.25 | +0.05 | -6.18 | -5.08 | +4.62 | +3.39 | 34,809억 | 34,809억 |
| 15TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 16,300원 | -4.09 | +1.81 | -18.82 | -19.27 | +20.43 | +20.96 | 27,449억 | 27,449억 |
| 16KODEX 코스닥150레버리지233740 | 4,785원 | -8.07 | -8.94 | -34.41 | -8.33 | -58.23 | -57.75 | 26,266억 | 26,266억 |
| 17TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 9,665원 | -2.13 | -1.07 | -7.20 | -8.99 | -8.56 | -11.78 | 25,887억 | 25,887억 |
| 18TIME 미국나스닥100액티브426030 | 40,480원 | -3.41 | -0.33 | -14.76 | -11.49 | +18.57 | +6.86 | 23,063억 | 23,063억 |
| 19TIGER 200 IT139260 | 114,460원 | -5.91 | +6.03 | -19.18 | -12.22 | +102.44 | +119.02 | 20,537억 | 20,537억 |
| 20KODEX 200미국채혼합50284430 | 18,775원 | -1.80 | +2.60 | -8.50 | -11.85 | +10.38 | +13.65 | 17,774억 | 17,774억 |
| 21KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,080원 | -0.86 | +0.50 | -0.90 | -5.81 | -4.54 | -4.09 | 17,050억 | 17,050억 |
| 22RISE 미국나스닥100368590 | 28,435원 | -2.25 | +0.18 | -6.11 | -5.07 | +4.91 | +3.49 | 15,565억 | 15,565억 |
| 23RISE 미국S&P500379780 | 22,150원 | -0.92 | +0.73 | -1.58 | -4.24 | +2.83 | +4.04 | 15,363억 | 15,363억 |
| 24ACE 200105190 | 91,040원 | -3.79 | +4.36 | -17.24 | -14.11 | +48.59 | +57.74 | 14,833억 | 14,833억 |
| 25KIWOOM 200TR294400 | 119,385원 | -3.85 | +4.38 | -17.09 | -16.33 | +50.18 | +59.48 | 14,695억 | 14,695억 |
| 26KODEX 코스피226490 | 59,015원 | -3.49 | +3.20 | -16.75 | -13.02 | +36.07 | +40.98 | 12,804억 | 12,804억 |
| 27ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,590원 | -0.59 | +0.85 | -1.41 | -4.96 | -1.49 | -1.88 | 12,383억 | 12,383억 |
| 28PLUS 200152100 | 91,690원 | -3.90 | +3.48 | -17.70 | -16.44 | +47.57 | +56.83 | 12,287억 | 12,287억 |
| 29TIGER 코스닥150232080 | 12,130원 | -4.30 | -4.30 | -17.73 | -1.26 | -22.94 | -22.17 | 11,552억 | 11,552억 |
| 30KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 6,715원 | -3.87 | +1.90 | -18.80 | -20.01 | — | — | 11,379억 | 11,379억 |
| 31KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,055원 | -0.87 | -0.32 | -0.64 | +2.13 | +8.91 | +8.98 | 10,803억 | 10,803억 |
| 32SOL 미국배당다우존스446720 | 13,900원 | +1.57 | +2.47 | +7.09 | +0.11 | +19.11 | +25.00 | 10,731억 | 10,731억 |
| 33KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,280원 | -1.78 | -0.48 | -5.59 | -11.21 | -17.45 | -20.15 | 10,216억 | 10,216억 |
| 34ACE 미국배당다우존스402970 | 15,450원 | +1.68 | +2.76 | +7.11 | +0.26 | +19.77 | +24.90 | 10,066억 | 10,066억 |
| 35KODEX 200선물인버스2X252670 | 97원 | +6.59 | -10.19 | +34.72 | +18.29 | -84.23 | -86.51 | 9,396억 | 9,396억 |
| 36ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 14,570원 | -1.12 | +0.55 | -3.57 | -5.54 | -0.27 | -2.02 | 9,299억 | 9,299억 |
| 37SOL 200TR295040 | 34,175원 | -3.79 | +4.41 | -16.88 | -15.07 | +50.48 | +59.73 | 8,606억 | 8,606억 |
| 38KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 10,510원 | -0.10 | -0.24 | -7.60 | -8.61 | -11.49 | -11.90 | 8,598억 | 8,598억 |
| 39KODEX 코스피100237350 | 72,190원 | -3.87 | +3.67 | -17.33 | -15.29 | +51.12 | +60.28 | 8,301억 | 8,301억 |
| 40KODEX 200액티브494890 | 26,160원 | -3.77 | +4.41 | -17.16 | -14.05 | +48.26 | +57.73 | 8,262억 | 8,262억 |
| 41KODEX 인버스114800 | 1,177원 | +3.79 | -4.70 | +17.94 | +12.52 | -51.56 | -54.82 | 7,840억 | 7,840억 |
| 42TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,610원 | -0.56 | +0.74 | -1.57 | -4.25 | +1.40 | +1.31 | 7,717억 | 7,717억 |
| 43RISE 200위클리커버드콜475720 | 10,320원 | -2.37 | +0.05 | -17.37 | -13.28 | -4.80 | -5.67 | 7,633억 | 7,633억 |
| 44TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 35,395원 | -4.65 | -0.03 | -12.66 | -11.17 | +2.52 | -2.18 | 7,116억 | 7,116억 |
| 45TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 11,000원 | +1.57 | +2.14 | +6.54 | -1.96 | +12.59 | +16.65 | 6,945억 | 6,945억 |
| 46TIME Korea플러스배당액티브441800 | 24,310원 | -2.05 | +2.36 | -14.25 | -14.55 | +22.78 | +26.71 | 6,908억 | 6,908억 |
| 47TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,145원 | -1.02 | +0.63 | -2.71 | -6.97 | -5.35 | -5.79 | 6,892억 | 6,892억 |
| 48KIWOOM 200069660 | 90,465원 | -3.74 | +3.77 | -17.45 | -16.76 | +48.44 | +57.58 | 6,461억 | 6,461억 |
| 49KODEX 미국배당다우존스489250 | 13,100원 | +1.51 | +2.79 | +7.29 | +0.19 | +19.69 | +25.36 | 6,375억 | 6,375억 |
| 50KODEX 은선물(H)144600 | 8,230원 | -3.23 | -5.84 | -16.78 | -13.87 | -34.71 | +0.61 | 6,146억 | 6,146억 |
| 51SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 9,625원 | -3.61 | +2.94 | -17.73 | -16.85 | — | — | 5,685억 | 5,685억 |
| 52TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 12,500원 | -1.50 | -0.20 | -6.82 | -6.12 | +9.27 | +4.87 | 5,643억 | 5,643억 |
| 53KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 21,695원 | -2.16 | -0.73 | -4.93 | +1.19 | +11.09 | +8.29 | 5,589억 | 5,589억 |
| 54TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 13,775원 | -0.83 | -0.04 | -2.17 | -1.92 | +0.88 | -0.29 | 5,229억 | 5,229억 |
| 55TIGER 코스피277630 | 59,715원 | -3.12 | +2.60 | -17.00 | -13.31 | +36.09 | +41.29 | 4,934억 | 4,934억 |
| 56TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,665원 | -0.90 | -0.34 | -0.62 | +1.93 | +8.77 | +8.84 | 4,897억 | 4,897억 |
| 57SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,950원 | +1.06 | +2.05 | +4.29 | -3.78 | +3.01 | +6.41 | 4,740억 | 4,740억 |
| 58TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,370원 | -2.06 | -0.64 | -4.97 | +0.92 | +10.96 | +8.17 | 4,451억 | 4,451억 |
| 59RISE 200TR361580 | 51,740원 | -3.77 | +4.55 | -17.00 | -13.40 | +50.41 | +59.59 | 4,264억 | 4,264억 |
| 60KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 8,550원 | -5.63 | -1.27 | -16.59 | +6.88 | — | — | 4,261억 | 4,261억 |
| 61TIME 미국S&P500액티브426020 | 29,835원 | -1.66 | +0.30 | -5.88 | -7.69 | +9.13 | +6.38 | 3,883억 | 3,883억 |
| 621Q 200액티브451060 | 28,815원 | -3.90 | +3.78 | -18.00 | -14.65 | +45.57 | +54.13 | 3,764억 | 3,764억 |
| 63HANARO 200293180 | 91,310원 | -3.64 | +4.34 | -16.94 | -12.72 | +49.31 | +58.43 | 3,557억 | 3,557억 |
| 641Q 미국S&P5000026S0 | 12,385원 | -1.04 | +0.65 | -1.71 | -4.40 | +2.48 | +3.60 | 3,469억 | 3,469억 |
| 65KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 8,890원 | -1.77 | -1.06 | -5.48 | -7.68 | -9.52 | — | 3,301억 | 3,301억 |
| 66TIME 코스피액티브385720 | 21,385원 | -3.34 | +4.47 | -16.07 | -16.42 | +41.95 | +47.08 | 3,279억 | 3,279억 |
| 67KODEX 골드선물(H)132030 | 22,295원 | -0.78 | -0.67 | -4.80 | -2.90 | -11.65 | -3.82 | 3,222억 | 3,222억 |
| 681Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,185원 | -0.71 | +0.63 | -1.50 | -4.93 | -1.97 | -0.75 | 3,203억 | 3,203억 |
| 69RISE 코스피302450 | 59,535원 | -3.50 | +2.77 | -16.45 | -12.97 | +35.82 | +40.84 | 3,173억 | 3,173억 |
| 70TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945원 | +1.53 | +2.74 | +6.53 | -2.26 | +10.19 | +13.79 | 3,163억 | 3,163억 |
| 71TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 14,200원 | -0.70 | +0.67 | -6.52 | -7.19 | +6.85 | +14.06 | 3,112억 | 3,112억 |
| 721Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,280원 | -1.20 | -0.29 | -4.77 | -6.03 | -1.34 | -1.11 | 3,048억 | 3,048억 |
| 73TIGER 200TR310960 | 53,255원 | -3.66 | +4.60 | -16.84 | -13.42 | +50.31 | +59.42 | 3,029억 | 3,029억 |
| 74SOL 미국S&P500433330 | 21,150원 | -1.05 | +0.59 | -1.74 | -4.21 | +2.62 | +3.83 | 3,027억 | 3,027억 |
| 75TIGER 200IT레버리지243880 | 215,715원 | -9.78 | +13.53 | -37.76 | -32.59 | +128.15 | +158.23 | 2,951억 | 2,951억 |
| 76PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 5,655원 | +0.71 | -5.04 | -8.50 | -8.94 | -36.28 | -35.92 | 2,789억 | 2,789억 |
| 77RISE 코스닥150270810 | 11,870원 | -4.08 | -4.04 | -17.57 | -0.84 | -22.52 | -21.52 | 2,758억 | 2,758억 |
| 78TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,290원 | -1.06 | -0.10 | -3.88 | -5.03 | -5.94 | -3.38 | 2,724억 | 2,724억 |
| 79KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 12,200원 | -0.41 | +2.69 | -7.29 | -7.72 | +14.07 | +17.36 | 2,686억 | 2,686억 |
| 80KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 18,935원 | -4.30 | -1.25 | -9.83 | +1.56 | +18.64 | +11.12 | 2,408억 | 2,408억 |
| 81SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,985원 | +1.41 | +1.27 | +8.12 | +6.27 | +27.02 | +31.31 | 2,351억 | 2,351억 |
| 82TIGER 미국채10년선물305080 | 11,755원 | +0.43 | +1.21 | +0.77 | -7.62 | -10.61 | -9.89 | 2,258억 | 2,258억 |
| 83SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 50,060원 | -4.68 | +3.09 | -16.30 | -14.34 | +59.12 | +63.25 | 2,257억 | 2,257억 |
| 84KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,538원 | -1.41 | -2.29 | -13.93 | -27.28 | -64.27 | -63.47 | 2,045억 | 2,045억 |
| 851Q 미국나스닥1000069M0 | 12,755원 | -2.22 | +0.20 | -6.11 | -5.13 | +4.59 | +3.07 | 2,038억 | 2,038억 |
| 86KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 8,830원 | -0.84 | -0.73 | -2.65 | -8.31 | -9.94 | -10.85 | 2,022억 | 2,022억 |
| 87TIME 코스닥액티브0162Y0 | 6,035원 | -6.36 | -8.77 | -25.49 | -3.52 | — | — | 2,010억 | 2,010억 |
| 88KODEX 200IT TR363580 | 46,940원 | -5.14 | +7.76 | -18.47 | -8.85 | +109.74 | +127.70 | 1,987억 | 1,987억 |
| 89TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 13,320원 | +1.25 | +1.33 | +6.26 | -4.17 | +3.58 | +9.23 | 1,923억 | 1,923억 |
| 90TIGER 레버리지123320 | 73,180원 | -7.71 | +7.55 | -33.73 | -32.12 | +54.75 | +68.85 | 1,903억 | 1,903억 |
| 91TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 17,405원 | -3.84 | +4.41 | -17.18 | -14.93 | +39.91 | +45.34 | 1,805억 | 1,805억 |
| 92KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 10,250원 | +1.28 | +1.43 | +5.89 | -2.84 | +9.98 | +13.89 | 1,805억 | 1,805억 |
| 93TIGER 200 중공업139230 | 8,485원 | -2.36 | -7.57 | -31.87 | -30.51 | -36.20 | -46.97 | 1,638억 | 1,638억 |
| 94ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,230원 | -0.91 | +1.26 | -3.05 | -10.65 | -14.26 | -14.77 | 1,611억 | 1,611억 |
| 95HANARO 200TR332930 | 119,705원 | -3.53 | +4.78 | -16.83 | -14.50 | +50.50 | +59.95 | 1,553억 | 1,553억 |
| 96PLUS 코스피50122090 | 68,210원 | -4.21 | +5.56 | -17.41 | -15.41 | +56.10 | +67.65 | 1,509억 | 1,509억 |
| 97TIGER 구리실물160580 | 15,635원 | -1.79 | +0.64 | -2.92 | -4.49 | +1.16 | +14.75 | 1,506억 | 1,506억 |
| 98KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,755원 | +3.96 | +3.77 | +17.73 | -4.34 | -5.97 | -8.47 | 1,482억 | 1,482억 |
| 99KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 32,960원 | -0.87 | -0.03 | -0.41 | +2.17 | +9.37 | +8.15 | 1,478억 | 1,478억 |
| 100ACE 200TR332500 | 61,305원 | -3.52 | +4.68 | -16.87 | -16.19 | +50.17 | +59.48 | 1,469억 | 1,469억 |
| 101MIDAS 코스피액티브403790 | 48,920원 | -3.91 | +4.03 | -15.44 | -15.13 | +38.49 | +47.30 | 1,434억 | 1,434억 |
| 102TIGER 미국다우존스30245340 | 33,940원 | -0.88 | -0.29 | +0.06 | -7.04 | -0.28 | +2.57 | 1,393억 | 1,393억 |
| 103KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 15,095원 | -2.17 | -0.10 | -6.07 | -6.62 | +7.74 | +8.79 | 1,383억 | 1,383억 |
| 104KODEX 200ESG337160 | 40,390원 | -2.94 | +4.27 | -15.91 | -13.42 | +62.96 | +75.49 | 1,371억 | 1,371억 |
| 105SOL 미국나스닥100476030 | 16,165원 | -2.21 | +0.12 | -6.13 | -5.05 | +4.83 | +3.56 | 1,340억 | 1,340억 |
| 106TIGER 200선물레버리지267770 | 55,470원 | -7.57 | +7.39 | -33.74 | -33.24 | +52.58 | +66.65 | 1,331억 | 1,331억 |
| 107KoAct 코스피액티브0193G0 | 6,850원 | -3.93 | +1.93 | -18.93 | -17.17 | — | — | 1,317억 | 1,317억 |
| 108TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 5,305원 | -8.14 | -8.61 | -34.22 | -7.74 | -58.47 | -58.44 | 1,297억 | 1,297억 |
| 109ACE 코스닥150354500 | 12,050원 | -4.06 | -4.06 | -17.58 | -1.39 | -22.66 | -21.32 | 1,296억 | 1,296억 |
| 110파워 200152870 | 91,395원 | -3.54 | +3.92 | -17.39 | -12.82 | +48.71 | +57.50 | 1,277억 | 1,277억 |
| 111KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 21,325원 | -2.69 | +1.67 | -6.74 | -3.48 | +16.53 | +13.07 | 1,240억 | 1,240억 |
| 112KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,265원 | +0.90 | +0.28 | +4.61 | +0.00 | -4.97 | -7.63 | 1,233억 | 1,233억 |
| 113KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 24,070원 | -3.18 | -0.70 | -11.05 | -8.06 | +22.12 | +12.37 | 1,175억 | 1,175억 |
| 114TIGER 200 건설139220 | 6,870원 | -3.98 | -1.72 | -9.72 | +3.39 | +48.54 | +46.79 | 1,163억 | 1,163억 |
| 115SOL 미국S&P500ESG399110 | 19,910원 | -0.60 | +0.38 | -2.26 | -4.51 | +1.87 | +4.05 | 1,141억 | 1,141억 |
| 116TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,325원 | +0.61 | +0.74 | +2.62 | -5.34 | +4.45 | +8.88 | 1,112억 | 1,112억 |
| 117KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 31,695원 | -2.02 | -0.49 | -4.89 | +1.08 | +10.92 | +7.13 | 1,080억 | 1,080억 |
| 118TIGER 미국나스닥바이오203780 | 35,370원 | +0.40 | +4.24 | +1.20 | +1.86 | +16.41 | +28.81 | 1,076억 | 1,076억 |
| 119WON 200448100 | 93,425원 | -3.25 | +5.01 | -16.73 | -12.92 | +48.92 | +58.13 | 1,050억 | 1,050억 |
| 120KODEX 미국배당다우존스액티브0254S0 | 10,440원 | +1.26 | +2.60 | — | — | — | — | 1,037억 | 1,037억 |
| 121KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,050원 | +0.32 | +1.10 | +0.68 | -7.49 | -9.87 | -10.24 | 1,034억 | 1,034억 |
| 122KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 10,395원 | -2.62 | +0.24 | -9.37 | -11.15 | +5.91 | — | 1,030억 | 1,030억 |
| 123KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 6,750원 | -3.50 | -6.25 | -21.92 | -13.79 | — | — | 1,014억 | 1,014억 |
| 124PLUS 코스피TR328370 | 32,100원 | -4.39 | +2.05 | -17.04 | -13.43 | +36.54 | +41.72 | 1,003억 | 1,003억 |
| 125KoAct 배당성장액티브476850 | 18,185원 | -4.67 | +2.28 | -15.87 | -14.78 | +30.83 | +35.51 | 951억 | 951억 |
| 126TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 76,745원 | -0.90 | -0.02 | -0.58 | +1.60 | +7.74 | +6.13 | 908억 | 908억 |
| 127KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,340원 | -2.12 | -0.67 | -5.02 | +0.72 | +10.90 | +7.77 | 908억 | 908억 |
| 128WON 미국S&P500444490 | 19,305원 | -1.05 | -0.21 | -2.52 | -4.74 | +2.47 | +3.93 | 905억 | 905억 |
| 129PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,870원 | -0.90 | +0.05 | -0.40 | +1.29 | +9.03 | +9.15 | 873억 | 873억 |
| 130RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,075원 | -0.85 | -0.14 | -0.41 | +2.18 | +9.74 | +9.58 | 856억 | 856억 |
| 131TIGER 골드선물(H)319640 | 23,310원 | -0.98 | -0.68 | -4.99 | -3.40 | -12.30 | -5.07 | 846억 | 846억 |
| 132PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,235원 | -0.53 | +0.81 | -1.62 | -5.27 | -1.83 | -0.97 | 845억 | 845억 |
| 133DS 코스닥액티브0220B0 | 9,800원 | -7.42 | -3.21 | -17.99 | +8.53 | — | — | 840억 | 840억 |
| 134KODEX 코리아배당성장211900 | 25,130원 | -0.61 | -0.16 | -8.03 | -8.46 | +14.91 | +19.52 | 822억 | 822억 |
| 135KIWOOM 미국S&P500449770 | 20,255원 | -1.05 | +0.37 | -1.84 | -4.23 | +2.30 | +3.47 | 817억 | 817억 |
| 136PLUS 미국S&P500429760 | 18,835원 | -1.08 | +0.48 | -1.82 | -4.29 | +2.39 | +3.95 | 797억 | 797억 |
| 137PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 9,355원 | -0.58 | -1.84 | -9.57 | -11.03 | -20.89 | -17.61 | 751억 | 751억 |
| 138PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 5,845원 | -3.87 | +1.30 | -18.82 | -20.48 | — | — | 749억 | 749억 |
| 139SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 10,540원 | -0.14 | +1.15 | -0.14 | -5.98 | -4.83 | -4.01 | 749억 | 749억 |
| 140KODEX 코스피TR359210 | 30,000원 | -2.96 | +4.06 | -15.92 | -13.04 | +38.66 | +43.37 | 747억 | 747억 |
| 141아이엠에셋 2000007N0 | 90,980원 | -3.81 | +3.68 | -17.49 | -13.28 | +47.28 | +56.15 | 726억 | 726억 |
| 142ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 10,765원 | -1.10 | +0.80 | -2.18 | -5.36 | -4.99 | -4.01 | 718억 | 718억 |
| 143TIGER 코스피고배당210780 | 21,715원 | +0.02 | -0.25 | -6.12 | -2.84 | +5.49 | +13.63 | 705억 | 705억 |
| 144TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 13,125원 | +1.78 | +2.82 | +6.97 | -0.94 | +16.36 | +21.30 | 683억 | 683억 |
| 145KoAct 고배당액티브0222D0 | 9,050원 | -0.39 | -1.95 | -9.86 | -9.86 | — | — | 675억 | 675억 |
| 146KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 14,940원 | +2.05 | +2.93 | +6.18 | +5.55 | +9.33 | +20.05 | 652억 | 652억 |
| 147TIGER 배당성장211560 | 31,455원 | -0.77 | -0.52 | -8.25 | -8.15 | +15.60 | +20.01 | 636억 | 636억 |
| 148TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 30,380원 | -2.71 | +4.67 | -16.57 | -12.40 | +42.83 | +48.56 | 635억 | 635억 |
| 149KODEX 코스피대형주337140 | 30,370원 | -3.13 | +3.97 | -16.63 | -14.46 | +42.82 | +48.25 | 607억 | 607억 |
| 150FOCUS 2000098Z0 | 77,475원 | -4.12 | +3.75 | -17.18 | -14.95 | +49.09 | +56.96 | 584억 | 584억 |
| 151TIGER 미국S&P500미국채혼합500238P0 | 9,890원 | -0.55 | +0.51 | -2.08 | — | — | — | 581억 | 581억 |
| 152TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 66,575원 | -1.81 | -0.27 | -1.21 | +3.50 | +16.87 | +15.33 | 555억 | 555억 |
| 153TIGER 코스피대형주277640 | 31,195원 | -3.26 | +3.33 | -17.20 | -16.66 | +42.09 | +46.97 | 546억 | 546억 |
| 154KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 21,605원 | -0.48 | +3.23 | +10.62 | +10.40 | +44.42 | +48.13 | 526억 | 526억 |
| 155KODEX WTI원유선물(H)261220 | 30,325원 | +1.40 | +1.81 | +15.63 | +32.71 | +125.38 | +118.56 | 512억 | 512억 |
| 156PLUS 200TR491220 | 108,150원 | -3.69 | +4.76 | -17.11 | -13.82 | +50.15 | +59.37 | 486억 | 486억 |
| 157KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 21,915원 | +0.21 | +8.87 | -0.30 | -16.10 | +72.97 | +78.61 | 482억 | 482억 |
| 158TIGER 인버스123310 | 1,313원 | +4.12 | -4.44 | +18.08 | +13.88 | -52.25 | -54.96 | 477억 | 477억 |
| 159WON 미국우주항공방산440910 | 21,685원 | +4.28 | +8.29 | -0.25 | -15.23 | -10.74 | -12.17 | 476억 | 476억 |
| 160PLUS 미국나스닥테크287180 | 50,950원 | -3.11 | +1.03 | -9.57 | -7.30 | +18.83 | +15.39 | 470억 | 470억 |
| 161KODEX 미국S&P500금융453650 | 18,500원 | +0.71 | +0.46 | +2.98 | -7.45 | -5.83 | +1.37 | 465억 | 465억 |
| 162TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 9,680원 | -3.20 | -6.34 | -12.79 | -10.45 | -46.19 | -41.37 | 460억 | 460억 |
| 163DAISHIN K200434960 | 91,425원 | -3.73 | +4.47 | -17.27 | -12.96 | +48.24 | +57.52 | 457억 | 457억 |
| 1641Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | 7,730원 | -2.71 | -2.40 | -9.11 | -0.58 | — | — | 451억 | 451억 |
| 165KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 38,865원 | +0.60 | +1.97 | -1.79 | -11.96 | -0.32 | +1.54 | 441억 | 441억 |
| 166RISE 200선물레버리지252400 | 67,095원 | -7.77 | +7.54 | -33.89 | -29.74 | +53.08 | +67.70 | 403억 | 403억 |
| 167파워 코스피100140950 | 71,125원 | -3.47 | +4.54 | -17.30 | -14.29 | +51.35 | +61.54 | 397억 | 397억 |
| 168마이티 200TR0112X0 | 34,285원 | -3.84 | +4.88 | -17.00 | -12.72 | +50.50 | +59.32 | 393억 | 393억 |
| 169KIWOOM 코스닥150316670 | 5,955원 | -4.26 | -4.18 | -18.09 | -0.92 | -22.46 | -21.49 | 392억 | 392억 |
| 170RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 5,430원 | -7.81 | -8.51 | -34.22 | -6.78 | -57.94 | -57.66 | 392억 | 392억 |
| 171마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 31,685원 | -4.10 | +5.18 | -17.51 | -13.52 | +48.55 | +59.06 | 391억 | 391억 |
| 172ACE 코스피305050 | 59,700원 | -3.34 | +2.67 | -16.71 | -12.95 | +35.99 | +40.80 | 389억 | 389억 |
| 173KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 8,035원 | +1.07 | +0.06 | +7.49 | +2.88 | +4.83 | +9.10 | 379억 | 379억 |
| 174RISE 200채권혼합50183700 | 89,855원 | -1.13 | +2.19 | -7.13 | -5.45 | +21.10 | +22.81 | 377억 | 377억 |
| 175TIGER 경기방어139280 | 11,695원 | +1.26 | -1.27 | -3.63 | -2.78 | -4.76 | -0.64 | 372억 | 372억 |
| 176KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 20,555원 | -3.61 | +1.76 | -17.10 | -13.47 | +41.47 | +49.22 | 371억 | 371억 |
| 177HANARO 200선물레버리지304780 | 81,915원 | -7.41 | +7.41 | -33.77 | -29.98 | +53.86 | +68.98 | 368억 | 368억 |
