인도 ETF
인도 상장 기업
13개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 인도Nifty50453810 | 10,810원 | +1.26 | +3.00 | +0.32 | -11.90 | -23.36 | -23.55 | 3,103억 | 3,103억 |
| 2TIGER 인도니프티50453870 | 10,560원 | +0.72 | +2.77 | +0.14 | -12.51 | -23.78 | -24.19 | 2,623억 | 2,623억 |
| 3KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 19,910원 | +1.32 | +3.75 | +0.61 | -11.39 | -22.89 | -23.36 | 1,563억 | 1,563억 |
| 4TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 8,995원 | +0.84 | +5.20 | -2.07 | -14.33 | -17.82 | -18.30 | 531억 | 531억 |
| 5ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 3,990원 | -1.97 | -2.80 | -16.35 | -25.21 | -53.44 | -53.66 | 264억 | 264억 |
| 6KODEX 인도타타그룹477730 | 6,985원 | +1.38 | +3.33 | +1.97 | -11.47 | -20.58 | -20.94 | 204억 | 204억 |
| 7TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 23,025원 | +1.88 | +6.67 | +1.21 | -25.01 | -45.04 | -46.74 | 142억 | 142억 |
| 8KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 9,910원 | +2.11 | +6.67 | +1.12 | -21.35 | -41.45 | -43.29 | 127억 | 127억 |
| 9에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 9,870원 | -0.30 | +7.40 | -1.00 | +0.61 | -4.31 | -8.61 | 107억 | 107억 |
| 10KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 9,110원 | +0.05 | +3.58 | -4.96 | -15.57 | -17.26 | -18.44 | 105억 | 105억 |
| 11ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 7,485원 | +0.34 | +5.57 | -2.67 | -16.51 | -19.47 | -25.00 | 90억 | 90억 |
| 12ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,170원 | +0.84 | +3.69 | -1.65 | -14.69 | -18.34 | -19.98 | 72억 | 72억 |
| 13RISE 인도디지털성장498610 | 7,765원 | +1.30 | +2.71 | +5.22 | -8.32 | -24.50 | -25.59 | 47억 | 47억 |
1KODEX 인도Nifty5010,810원▲ 1.26%
순자산 3,103억
1개월+0.32연초후-23.361년-23.55
2TIGER 인도니프티5010,560원▲ 0.72%
순자산 2,623억
1개월+0.14연초후-23.781년-24.19
3KIWOOM 인도Nifty50(합성)19,910원▲ 1.32%
순자산 1,563억
1개월+0.61연초후-22.891년-23.36
4TIGER 인도빌리언컨슈머8,995원▲ 0.84%
순자산 531억
1개월-2.07연초후-17.821년-18.30
5ACE MSCI인도네시아(합성)3,990원▼ 1.97%
순자산 264억
1개월-16.35연초후-53.441년-53.66
6KODEX 인도타타그룹6,985원▲ 1.38%
순자산 204억
1개월+1.97연초후-20.581년-20.94
7TIGER 인도니프티50레버리지(합성)23,025원▲ 1.88%
순자산 142억
1개월+1.21연초후-45.041년-46.74
8KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)9,910원▲ 2.11%
순자산 127억
1개월+1.12연초후-41.451년-43.29
9에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브9,870원▼ 0.30%
순자산 107억
1개월-1.00연초후-4.311년-8.61
10KODEX 인도Nifty미드캡1009,110원▲ 0.05%
순자산 105억
1개월-4.96연초후-17.261년-18.44
11ACE 인도컨슈머파워액티브7,485원▲ 0.34%
순자산 90억
1개월-2.67연초후-19.471년-25.00
12ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브7,170원▲ 0.84%
순자산 72억
1개월-1.65연초후-18.341년-19.98
13RISE 인도디지털성장7,765원▲ 1.30%
순자산 47억
1개월+5.22연초후-24.501년-25.59
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.