인도 ETF
인도 상장 기업
13개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX 인도Nifty50453810 | 11,035원 | -0.41 | -4.79 | -9.51 | -11.44 | -21.77 | -17.77 | 3,233억 | 3,233억 |
| 2TIGER 인도니프티50453870 | 10,810원 | -0.55 | -4.88 | -10.14 | -12.68 | -21.98 | -17.86 | 2,705억 | 2,705억 |
| 3KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 20,295원 | -0.17 | -4.54 | -9.42 | -11.63 | -21.40 | -17.55 | 1,607억 | 1,607억 |
| 4TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,470원 | +0.00 | -3.42 | -9.59 | -7.34 | -13.48 | -13.59 | 561억 | 561억 |
| 5ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 5,145원 | -0.77 | -1.63 | -4.10 | -4.90 | -39.97 | -37.48 | 318억 | 318억 |
| 6KODEX 인도타타그룹477730 | 7,130원 | -0.21 | -3.97 | -10.03 | -9.97 | -18.93 | -18.09 | 211억 | 211억 |
| 7TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 24,300원 | -1.36 | -9.29 | -20.04 | -24.77 | -42.00 | -38.07 | 151억 | 151억 |
| 8KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 10,305원 | -0.39 | -8.40 | -17.26 | -22.87 | -39.11 | -35.87 | 134억 | 134억 |
| 9KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 9,980원 | -0.35 | -3.71 | -7.38 | -9.19 | -9.36 | -5.27 | 115억 | 115억 |
| 10에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 10,000원 | -0.60 | -1.04 | +0.20 | +0.50 | -3.05 | -4.21 | 109억 | 109억 |
| 11ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 8,010원 | -0.12 | -3.38 | -8.87 | -8.67 | -13.82 | -18.01 | 96억 | 96억 |
| 12ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,610원 | -0.13 | -2.93 | -9.24 | -9.89 | -13.33 | -11.25 | 76억 | 76억 |
| 13RISE 인도디지털성장498610 | 7,800원 | +0.45 | -5.51 | -8.72 | -5.05 | -24.16 | -22.58 | 47억 | 47억 |
1KODEX 인도Nifty5011,035원▼ 0.41%
순자산 3,233억
1개월-9.51연초후-21.771년-17.77
2TIGER 인도니프티5010,810원▼ 0.55%
순자산 2,705억
1개월-10.14연초후-21.981년-17.86
3KIWOOM 인도Nifty50(합성)20,295원▼ 0.17%
순자산 1,607억
1개월-9.42연초후-21.401년-17.55
4TIGER 인도빌리언컨슈머9,470원▲ 0.00%
순자산 561억
1개월-9.59연초후-13.481년-13.59
5ACE MSCI인도네시아(합성)5,145원▼ 0.77%
순자산 318억
1개월-4.10연초후-39.971년-37.48
6KODEX 인도타타그룹7,130원▼ 0.21%
순자산 211억
1개월-10.03연초후-18.931년-18.09
7TIGER 인도니프티50레버리지(합성)24,300원▼ 1.36%
순자산 151억
1개월-20.04연초후-42.001년-38.07
8KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)10,305원▼ 0.39%
순자산 134억
1개월-17.26연초후-39.111년-35.87
9KODEX 인도Nifty미드캡1009,980원▼ 0.35%
순자산 115억
1개월-7.38연초후-9.361년-5.27
10에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브10,000원▼ 0.60%
순자산 109억
1개월+0.20연초후-3.051년-4.21
11ACE 인도컨슈머파워액티브8,010원▼ 0.12%
순자산 96억
1개월-8.87연초후-13.821년-18.01
12ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브7,610원▼ 0.13%
순자산 76억
1개월-9.24연초후-13.331년-11.25
13RISE 인도디지털성장7,800원▲ 0.45%
순자산 47억
1개월-8.72연초후-24.161년-22.58
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.