환헤지(H) ETF
환율 변동 위험 제거
66개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 7,125원 | +0.78 | -0.14 | +4.09 | -1.18 | -7.23 | -10.60 | 14,807억 | 14,807억 |
| 2KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,055원 | -0.87 | -0.32 | -0.64 | +2.13 | +8.91 | +8.98 | 10,803억 | 10,803억 |
| 3TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,605원 | +0.69 | -0.68 | +2.48 | -3.79 | -13.83 | -17.64 | 7,540억 | 7,540억 |
| 4KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 59,360원 | -3.18 | -3.04 | -7.45 | +2.63 | +8.22 | +0.20 | 6,373억 | 6,373억 |
| 5KODEX 은선물(H)144600 | 8,230원 | -3.23 | -5.84 | -16.78 | -13.87 | -34.71 | +0.61 | 6,146억 | 6,146억 |
| 6KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 8,155원 | +0.87 | -0.06 | +3.62 | -1.75 | -8.47 | -11.60 | 6,053억 | 6,053억 |
| 7KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 21,695원 | -2.16 | -0.73 | -4.93 | +1.19 | +11.09 | +8.29 | 5,589억 | 5,589억 |
| 8TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,665원 | -0.90 | -0.34 | -0.62 | +1.93 | +8.77 | +8.84 | 4,897억 | 4,897억 |
| 9TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,370원 | -2.06 | -0.64 | -4.97 | +0.92 | +10.96 | +8.17 | 4,451억 | 4,451억 |
| 10KODEX 골드선물(H)132030 | 22,295원 | -0.78 | -0.67 | -4.80 | -2.90 | -11.65 | -3.82 | 3,222억 | 3,222억 |
| 11SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,985원 | +1.41 | +1.27 | +8.12 | +6.27 | +27.02 | +31.31 | 2,351억 | 2,351억 |
| 12KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 95,335원 | +0.36 | -0.12 | +1.23 | -1.82 | -5.92 | -6.79 | 2,094억 | 2,094억 |
| 13TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 45,465원 | +0.31 | -0.15 | +1.76 | -2.08 | -7.01 | -8.33 | 2,062억 | 2,062억 |
| 14KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,538원 | -1.41 | -2.29 | -13.93 | -27.28 | -64.27 | -63.47 | 2,045억 | 2,045억 |
| 15KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 9,435원 | +0.53 | +0.43 | +2.06 | -2.13 | -6.40 | -6.86 | 2,041억 | 2,041억 |
| 16TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 18,295원 | -2.92 | -2.50 | -5.65 | +1.11 | +0.72 | -3.18 | 1,937억 | 1,937억 |
| 17RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,640원 | +0.76 | +0.38 | +2.08 | -6.81 | -17.10 | -21.00 | 1,603억 | 1,603억 |
| 18KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 32,960원 | -0.87 | -0.03 | -0.41 | +2.17 | +9.37 | +8.15 | 1,478억 | 1,478억 |
| 19KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,265원 | +0.90 | +0.28 | +4.61 | +0.00 | -4.97 | -7.63 | 1,233억 | 1,233억 |
| 20KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 31,695원 | -2.02 | -0.49 | -4.89 | +1.08 | +10.92 | +7.13 | 1,080억 | 1,080억 |
| 21TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 76,745원 | -0.90 | -0.02 | -0.58 | +1.60 | +7.74 | +6.13 | 908억 | 908억 |
| 22KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,340원 | -2.12 | -0.67 | -5.02 | +0.72 | +10.90 | +7.77 | 908억 | 908억 |
| 23PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,870원 | -0.90 | +0.05 | -0.40 | +1.29 | +9.03 | +9.15 | 873억 | 873억 |
| 24RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,075원 | -0.85 | -0.14 | -0.41 | +2.18 | +9.74 | +9.58 | 856억 | 856억 |
| 25TIGER 골드선물(H)319640 | 23,310원 | -0.98 | -0.68 | -4.99 | -3.40 | -12.30 | -5.07 | 846억 | 846억 |
| 26ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 7,175원 | +0.70 | +0.28 | +1.99 | -6.58 | -16.71 | -20.45 | 622억 | 622억 |
| 27ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 9,150원 | -0.11 | +0.00 | -0.11 | -3.02 | -6.58 | -7.11 | 622억 | 622억 |
| 28KODEX WTI원유선물(H)261220 | 30,325원 | +1.40 | +1.81 | +15.63 | +32.71 | +125.38 | +118.56 | 512억 | 512억 |
| 29KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 11,940원 | +2.53 | +1.10 | +2.80 | -6.02 | +3.29 | +3.38 | 469억 | 469억 |
| 30ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 84,745원 | -1.16 | -0.09 | -5.85 | -1.47 | +33.32 | +40.32 | 436억 | 436억 |
| 31ACE 일본Nikkei225(H)238720 | 46,130원 | -2.37 | +0.71 | -4.89 | -1.49 | +27.82 | +25.08 | 425억 | 425억 |
| 32ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 9,645원 | +0.68 | +0.21 | +2.23 | -1.28 | -5.07 | -5.90 | 413억 | 413억 |
| 33TIGER 금은선물(H)139320 | 16,240원 | -1.19 | -1.40 | -6.29 | -4.78 | -15.46 | -4.27 | 361억 | 361억 |
| 34KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 10,360원 | +0.24 | -1.61 | -4.12 | -11.07 | -18.78 | -17.42 | 353억 | 353억 |
| 35RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 29,370원 | -4.29 | +0.81 | -13.46 | -7.73 | +56.47 | +52.29 | 340억 | 340억 |
| 36KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 18,525원 | -0.86 | -0.27 | -0.64 | +1.65 | +8.75 | +8.43 | 336억 | 336억 |
| 37KODEX 구리선물(H)138910 | 9,890원 | -0.90 | +1.38 | -1.40 | -1.10 | +9.34 | +18.66 | 309억 | 309억 |
| 38TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 971원 | -1.32 | -2.02 | -14.15 | -27.86 | -64.63 | -64.30 | 303억 | 303억 |
| 39KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 7,895원 | -0.06 | -3.07 | -10.94 | -3.48 | +0.83 | -1.19 | 223억 | 223억 |
| 40SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 8,315원 | +0.60 | +0.24 | +3.87 | -0.95 | -5.19 | -10.06 | 220억 | 220억 |
| 41KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 16,075원 | +0.28 | +2.55 | +1.10 | -4.12 | +10.37 | +10.22 | 217억 | 217억 |
| 42RISE 유로스탁스50(H)379790 | 16,795원 | +0.72 | +1.94 | -2.30 | -3.45 | +6.80 | +5.03 | 194억 | 194억 |
| 43KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,015원 | +3.12 | +2.44 | -7.14 | -16.04 | -28.16 | -34.26 | 185억 | 185억 |
| 44TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 8,900원 | +1.77 | +2.12 | +16.49 | +33.23 | +132.38 | +124.46 | 159억 | 159억 |
| 45RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 9,260원 | -0.38 | +1.09 | -4.59 | -7.40 | -12.35 | -18.59 | 157억 | 157억 |
| 46KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,670원 | +2.25 | +0.35 | +5.19 | -0.79 | -10.64 | -8.33 | 142억 | 142억 |
| 47KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 9,700원 | -0.67 | +0.57 | -1.77 | -7.18 | -3.67 | -4.95 | 141억 | 141억 |
| 48KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 12,110원 | +0.37 | +3.42 | +3.37 | +8.59 | +0.79 | +8.46 | 123억 | 123억 |
| 49TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 5,280원 | +0.09 | -3.30 | -9.28 | -0.28 | +4.04 | +1.93 | 122억 | 122억 |
| 50KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,785원 | +0.65 | -0.32 | +4.00 | +11.07 | -1.87 | -7.03 | 119억 | 119억 |
| 51RISE 중국MSCI China(H)310080 | 8,465원 | +1.14 | +1.50 | -5.52 | -10.57 | -19.99 | -26.20 | 96억 | 96억 |
| 52KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 10,775원 | +0.00 | +0.98 | -3.45 | -7.75 | +0.75 | -2.09 | 87억 | 87억 |
| 53KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,400원 | -0.84 | -0.16 | -4.25 | +0.73 | +6.71 | +8.39 | 75억 | 75억 |
| 54SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 12,550원 | +0.80 | +4.19 | +3.80 | +9.18 | +1.66 | +8.80 | 63억 | 63억 |
| 55KODEX 콩선물(H)138920 | 12,090원 | +0.67 | -2.30 | -5.77 | +2.20 | +9.71 | +6.43 | 60억 | 60억 |
| 56KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 11,335원 | -1.26 | -0.31 | -7.88 | -5.82 | +9.78 | +7.75 | 57억 | 57억 |
| 57RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,185원 | -0.67 | -0.49 | -4.28 | +0.95 | +4.73 | +4.83 | 56억 | 56억 |
| 58SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 10,490원 | -0.33 | +0.77 | -2.42 | -3.67 | -1.59 | -2.83 | 53억 | 53억 |
| 59KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 10,290원 | -0.39 | -0.91 | +0.05 | -0.68 | -3.53 | -8.82 | 52억 | 52억 |
| 60RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 8,000원 | +0.31 | -0.25 | +3.69 | +0.50 | -5.33 | -8.88 | 48억 | 48억 |
| 61RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 8,195원 | -1.15 | -2.67 | +2.76 | +8.69 | +9.05 | +10.22 | 42억 | 42억 |
| 62TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,275원 | +0.89 | +0.22 | +0.44 | -1.52 | -8.08 | -10.08 | 42억 | 42억 |
| 63RISE 팔라듐선물(H)334690 | 4,430원 | -0.89 | -5.64 | -19.53 | -25.42 | -44.49 | -37.12 | 31억 | 31억 |
| 64KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 10,285원 | -0.53 | -0.63 | -0.58 | -3.29 | -1.91 | -1.48 | 31억 | 31억 |
| 65RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 4,300원 | +1.53 | +6.44 | +22.16 | +26.66 | +41.22 | +15.13 | 28억 | 28억 |
| 66KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,760원 | +0.80 | +0.80 | +4.44 | +1.62 | +8.83 | -1.05 | 26억 | 26억 |
1ACE 미국30년국채액티브(H)7,125원▲ 0.78%
순자산 14,807억
1개월+4.09연초후-7.231년-10.60
2KODEX 미국S&P500(H)17,055원▼ 0.87%
순자산 10,803억
1개월-0.64연초후+8.911년+8.98
3TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)6,605원▲ 0.69%
순자산 7,540억
1개월+2.48연초후-13.831년-17.64
4KODEX 미국빅테크10(H)59,360원▼ 3.18%
순자산 6,373억
1개월-7.45연초후+8.221년+0.20
5KODEX 은선물(H)8,230원▼ 3.23%
순자산 6,146억
1개월-16.78연초후-34.711년+0.61
6KODEX 미국30년국채액티브(H)8,155원▲ 0.87%
순자산 6,053억
1개월+3.62연초후-8.471년-11.60
7KODEX 미국나스닥100(H)21,695원▼ 2.16%
순자산 5,589억
1개월-4.93연초후+11.091년+8.29
8TIGER 미국S&P500(H)17,665원▼ 0.90%
순자산 4,897억
1개월-0.62연초후+8.771년+8.84
9TIGER 미국나스닥100(H)22,370원▼ 2.06%
순자산 4,451억
1개월-4.97연초후+10.961년+8.17
10KODEX 골드선물(H)22,295원▼ 0.78%
순자산 3,222억
1개월-4.80연초후-11.651년-3.82
11SOL 미국배당다우존스(H)13,985원▲ 1.41%
순자산 2,351억
1개월+8.12연초후+27.021년+31.31
12KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)95,335원▲ 0.36%
순자산 2,094억
1개월+1.23연초후-5.921년-6.79
13TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)45,465원▲ 0.31%
순자산 2,062억
1개월+1.76연초후-7.011년-8.33
14KODEX WTI원유선물인버스(H)1,538원▼ 1.41%
순자산 2,045억
1개월-13.93연초후-64.271년-63.47
15KODEX 미국10년국채액티브(H)9,435원▲ 0.53%
순자산 2,041억
1개월+2.06연초후-6.401년-6.86
16TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)18,295원▼ 2.92%
순자산 1,937억
1개월-5.65연초후+0.721년-3.18
17RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)6,640원▲ 0.76%
순자산 1,603억
1개월+2.08연초후-17.101년-21.00
18KODEX 미국S&P500선물(H)32,960원▼ 0.87%
순자산 1,478억
1개월-0.41연초후+9.371년+8.15
19KODEX 미국30년국채울트라선물(H)7,265원▲ 0.90%
순자산 1,233억
1개월+4.61연초후-4.971년-7.63
20KODEX 미국나스닥100선물(H)31,695원▼ 2.02%
순자산 1,080억
1개월-4.89연초후+10.921년+7.13
21TIGER 미국S&P500선물(H)76,745원▼ 0.90%
순자산 908억
1개월-0.58연초후+7.741년+6.13
22KIWOOM 미국나스닥100(H)22,340원▼ 2.12%
순자산 908억
1개월-5.02연초후+10.901년+7.77
23PLUS 미국S&P500(H)29,870원▼ 0.90%
순자산 873억
1개월-0.40연초후+9.031년+9.15
24RISE 미국S&P500(H)18,075원▼ 0.85%
순자산 856억
1개월-0.41연초후+9.741년+9.58
25TIGER 골드선물(H)23,310원▼ 0.98%
순자산 846억
1개월-4.99연초후-12.301년-5.07
26ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)7,175원▲ 0.70%
순자산 622억
1개월+1.99연초후-16.711년-20.45
27ACE 미국하이일드액티브(H)9,150원▼ 0.11%
순자산 622억
1개월-0.11연초후-6.581년-7.11
28KODEX WTI원유선물(H)30,325원▲ 1.40%
순자산 512억
1개월+15.63연초후+125.381년+118.56
29KODEX 미국부동산리츠(H)11,940원▲ 2.53%
순자산 469억
1개월+2.80연초후+3.291년+3.38
30ACE 일본TOPIX레버리지(H)84,745원▼ 1.16%
순자산 436억
1개월-5.85연초후+33.321년+40.32
31ACE 일본Nikkei225(H)46,130원▼ 2.37%
순자산 425억
1개월-4.89연초후+27.821년+25.08
32ACE 미국10년국채액티브(H)9,645원▲ 0.68%
순자산 413억
1개월+2.23연초후-5.071년-5.90
33TIGER 금은선물(H)16,240원▼ 1.19%
순자산 361억
1개월-6.29연초후-15.461년-4.27
34KODEX 일본부동산리츠(H)10,360원▲ 0.24%
순자산 353억
1개월-4.12연초후-18.781년-17.42
35RISE 미국반도체NYSE(H)29,370원▼ 4.29%
순자산 340억
1개월-13.46연초후+56.471년+52.29
36KIWOOM 미국S&P500(H)18,525원▼ 0.86%
순자산 336억
1개월-0.64연초후+8.751년+8.43
37KODEX 구리선물(H)9,890원▼ 0.90%
순자산 309억
1개월-1.40연초후+9.341년+18.66
38TIGER 원유선물인버스(H)971원▼ 1.32%
순자산 303억
1개월-14.15연초후-64.631년-64.30
39KODEX 3대농산물선물(H)7,895원▼ 0.06%
순자산 223억
1개월-10.94연초후+0.831년-1.19
40SOL 미국30년국채액티브(H)8,315원▲ 0.60%
순자산 220억
1개월+3.87연초후-5.191년-10.06
41KODEX 미국러셀2000(H)16,075원▲ 0.28%
순자산 217억
1개월+1.10연초후+10.371년+10.22
42RISE 유로스탁스50(H)16,795원▲ 0.72%
순자산 194억
1개월-2.30연초후+6.801년+5.03
43KODEX 차이나H레버리지(H)2,015원▲ 3.12%
순자산 185억
1개월-7.14연초후-28.161년-34.26
44TIGER 원유선물Enhanced(H)8,900원▲ 1.77%
순자산 159억
1개월+16.49연초후+132.381년+124.46
45RISE 차이나HSCEI(H)9,260원▼ 0.38%
순자산 157억
1개월-4.59연초후-12.351년-18.59
46KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)5,670원▲ 2.25%
순자산 142억
1개월+5.19연초후-10.641년-8.33
47KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브9,700원▼ 0.67%
순자산 141억
1개월-1.77연초후-3.671년-4.95
48KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)12,110원▲ 0.37%
순자산 123억
1개월+3.37연초후+0.791년+8.46
49TIGER 농산물선물Enhanced(H)5,280원▲ 0.09%
순자산 122억
1개월-9.28연초후+4.041년+1.93
50KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)10,785원▲ 0.65%
순자산 119억
1개월+4.00연초후-1.871년-7.03
51RISE 중국MSCI China(H)8,465원▲ 1.14%
순자산 96억
1개월-5.52연초후-19.991년-26.20
52KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브10,775원▲ 0.00%
순자산 87억
1개월-3.45연초후+0.751년-2.09
53KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)12,400원▼ 0.84%
순자산 75억
1개월-4.25연초후+6.711년+8.39
54SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)12,550원▲ 0.80%
순자산 63억
1개월+3.80연초후+1.661년+8.80
55KODEX 콩선물(H)12,090원▲ 0.67%
순자산 60억
1개월-5.77연초후+9.711년+6.43
56KODEX MSCI EM선물(H)11,335원▼ 1.26%
순자산 57억
1개월-7.88연초후+9.781년+7.75
57RISE 미국장기국채선물인버스(H)11,185원▼ 0.67%
순자산 56억
1개월-4.28연초후+4.731년+4.83
58SOL 미국S&P500엔화노출(H)10,490원▼ 0.33%
순자산 53억
1개월-2.42연초후-1.591년-2.83
59KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)10,290원▼ 0.39%
순자산 52억
1개월+0.05연초후-3.531년-8.82
60RISE 미국장기국채선물(H)8,000원▲ 0.31%
순자산 48억
1개월+3.69연초후-5.331년-8.88
61RISE 차이나H선물인버스(H)8,195원▼ 1.15%
순자산 42억
1개월+2.76연초후+9.051년+10.22
62TIGER 미국S&P500선물인버스(H)2,275원▲ 0.89%
순자산 42억
1개월+0.44연초후-8.081년-10.08
63RISE 팔라듐선물(H)4,430원▼ 0.89%
순자산 31억
1개월-19.53연초후-44.491년-37.12
64KODEX 멀티에셋하이인컴(H)10,285원▼ 0.53%
순자산 31억
1개월-0.58연초후-1.911년-1.48
65RISE 팔라듐선물인버스(H)4,300원▲ 1.53%
순자산 28억
1개월+22.16연초후+41.221년+15.13
66KODEX 골드선물인버스(H)3,760원▲ 0.80%
순자산 26억
1개월+4.44연초후+8.831년-1.05
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.