환헤지(H) ETF
환율 변동 위험 제거
66개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 7,125원 | -0.28 | -0.35 | +0.00 | -3.78 | -7.23 | -9.18 | 14,809억 | 14,809억 |
| 2KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,100원 | -0.29 | -0.06 | -1.24 | +4.52 | +9.20 | +14.69 | 10,289억 | 10,289억 |
| 3KODEX 은선물(H)144600 | 10,985원 | +1.57 | +2.90 | +4.37 | +5.07 | -12.85 | +53.85 | 8,073억 | 8,073억 |
| 4TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,740원 | -0.59 | -0.37 | -0.81 | -5.93 | -12.07 | -15.96 | 7,631억 | 7,631억 |
| 5KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 62,285원 | -0.18 | +0.04 | -1.12 | +10.34 | +13.56 | +12.29 | 6,557억 | 6,557억 |
| 6KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 8,200원 | -0.36 | -0.18 | -0.06 | -3.81 | -7.97 | -9.84 | 5,895억 | 5,895억 |
| 7KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,150원 | -0.45 | +1.03 | -0.81 | +2.00 | +13.42 | +20.05 | 5,602억 | 5,602억 |
| 8TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,700원 | -0.37 | -0.25 | -1.45 | +4.12 | +8.99 | +14.56 | 4,591억 | 4,591억 |
| 9TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,860원 | -0.48 | +0.97 | -0.89 | +1.89 | +13.39 | +20.16 | 4,169억 | 4,169억 |
| 10KODEX 골드선물(H)132030 | 24,760원 | +0.49 | -0.16 | +0.86 | +7.21 | -1.88 | +15.51 | 3,737억 | 3,737억 |
| 11SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,350원 | -0.48 | -2.38 | -0.22 | +5.45 | +21.25 | +22.09 | 2,289억 | 2,289억 |
| 12TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 18,810원 | -0.58 | +0.05 | -1.03 | +4.12 | +3.55 | +9.65 | 2,256억 | 2,256억 |
| 13KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 96,470원 | -0.06 | -0.09 | -0.47 | -2.20 | -4.80 | -5.76 | 2,251억 | 2,251억 |
| 14TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 46,015원 | -0.21 | -0.32 | -0.64 | -2.93 | -5.89 | -7.02 | 2,209억 | 2,209억 |
| 15KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 9,515원 | -0.16 | -0.26 | -0.78 | -2.16 | -5.61 | -6.30 | 1,892억 | 1,892억 |
| 16RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,875원 | -0.65 | +0.36 | -2.34 | -12.20 | -14.17 | -17.76 | 1,680억 | 1,680억 |
| 17KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,770원 | -1.67 | -5.60 | -14.70 | -12.38 | -58.88 | -56.56 | 1,639억 | 1,639억 |
| 18KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,005원 | -0.35 | -0.23 | -1.36 | +4.51 | +9.52 | +13.83 | 1,481억 | 1,481억 |
| 19KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,230원 | -0.41 | -0.41 | +0.14 | -2.69 | -5.43 | -6.41 | 1,301억 | 1,301억 |
| 20TIGER 골드선물(H)319640 | 25,975원 | +0.50 | -0.17 | +0.74 | +6.65 | -2.28 | +14.30 | 1,154억 | 1,154억 |
| 21KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 32,395원 | -0.43 | +1.01 | -0.86 | +2.00 | +13.37 | +18.92 | 1,099억 | 1,099억 |
| 22TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 77,040원 | -0.28 | -0.25 | -1.47 | +3.90 | +8.15 | +11.66 | 903억 | 903억 |
| 23PLUS 미국S&P500(H)269540 | 29,845원 | -0.42 | -0.45 | -1.83 | +2.58 | +8.94 | +15.43 | 893억 | 893억 |
| 24KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,820원 | -0.54 | +0.88 | -1.13 | +1.53 | +13.28 | +19.70 | 888억 | 888억 |
| 25RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,115원 | -0.28 | -0.08 | -1.33 | +4.68 | +9.99 | +15.31 | 831억 | 831억 |
| 26ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 9,400원 | -0.11 | -0.16 | -0.69 | -1.31 | -4.03 | -5.29 | 619억 | 619억 |
| 27ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 7,405원 | -0.60 | +0.07 | -2.31 | -12.63 | -14.05 | -17.40 | 600억 | 600억 |
| 28KODEX WTI원유선물(H)261220 | 26,835원 | +1.17 | +6.03 | +16.29 | +8.89 | +99.44 | +85.65 | 539억 | 539억 |
| 29ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 88,320원 | +0.47 | -2.29 | -2.34 | +10.68 | +38.94 | +62.79 | 438억 | 438억 |
| 30ACE 일본Nikkei225(H)238720 | 47,180원 | -0.53 | +1.29 | -3.15 | +1.18 | +30.73 | +50.30 | 426억 | 426억 |
| 31TIGER 금은선물(H)139320 | 18,425원 | +0.55 | -0.08 | +0.79 | +5.95 | -4.09 | +17.88 | 414억 | 414억 |
| 32KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 11,095원 | +0.23 | -1.29 | -2.29 | -1.86 | -13.01 | -9.17 | 377억 | 377억 |
| 33RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 31,850원 | -0.06 | +5.60 | -0.76 | -4.22 | +69.69 | +104.23 | 352억 | 352억 |
| 34ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 9,690원 | -0.15 | -0.23 | -0.41 | -1.82 | -4.63 | -5.42 | 348억 | 348억 |
| 35KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 18,560원 | -0.43 | -0.40 | -1.67 | +3.75 | +8.95 | +14.25 | 333억 | 333억 |
| 36KODEX 구리선물(H)138910 | 10,355원 | +1.07 | +4.02 | +1.92 | +7.75 | +14.48 | +41.08 | 332억 | 332억 |
| 37KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,000원 | -0.87 | -0.87 | -2.56 | -4.23 | +3.81 | +0.46 | 319억 | 319억 |
| 38KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 9,005원 | -1.58 | -3.02 | +11.24 | +16.34 | +15.01 | +15.75 | 288억 | 288억 |
| 39TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,121원 | -0.97 | -5.48 | -14.75 | -13.77 | -59.16 | -57.54 | 247억 | 247억 |
| 40KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 16,555원 | -1.11 | -0.99 | -3.16 | +2.13 | +13.66 | +18.55 | 231억 | 231억 |
| 41SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 8,285원 | -0.48 | -0.54 | +0.12 | -3.10 | -5.53 | -8.35 | 219억 | 219억 |
| 42KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,210원 | -2.21 | -3.70 | -6.75 | -1.34 | -21.21 | -28.94 | 219억 | 219억 |
| 43RISE 유로스탁스50(H)379790 | 17,160원 | -1.61 | -0.90 | -3.65 | +4.19 | +9.13 | +13.68 | 197억 | 197억 |
| 44TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 7,815원 | +0.58 | +5.47 | +15.27 | +7.94 | +104.05 | +88.77 | 170억 | 170억 |
| 45RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 9,790원 | +0.41 | -0.31 | -2.73 | +1.61 | -7.34 | -13.55 | 169억 | 169억 |
| 46KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 9,850원 | -0.35 | -1.70 | -6.68 | -12.68 | -2.18 | — | 138억 | 138억 |
| 47TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 5,925원 | -0.59 | -1.74 | +10.64 | +16.29 | +16.75 | +14.38 | 136억 | 136억 |
| 48KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,550원 | +0.63 | -1.07 | +1.19 | -2.20 | -12.53 | -17.35 | 133억 | 133억 |
| 49KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 11,745원 | +0.09 | +2.00 | +4.21 | +9.51 | -2.25 | +7.80 | 125억 | 125억 |
| 50KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,410원 | -0.05 | -0.29 | -0.95 | +4.57 | -5.28 | -4.67 | 125억 | 125억 |
| 51RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,065원 | -2.47 | -1.57 | -5.28 | -0.87 | -14.32 | -20.10 | 106억 | 106억 |
| 52KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 10,955원 | +0.23 | -1.22 | -6.61 | -13.94 | +2.43 | +9.60 | 88억 | 88억 |
| 53KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,430원 | +0.53 | +0.28 | -0.04 | +3.37 | +6.97 | +6.74 | 75억 | 75억 |
| 54KODEX 콩선물(H)138920 | 12,920원 | -0.31 | +0.00 | +10.33 | +14.29 | +17.24 | +17.94 | 65억 | 65억 |
| 55KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 12,560원 | -1.57 | +2.45 | +4.54 | +4.36 | +21.65 | +28.95 | 63억 | 63억 |
| 56SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 12,035원 | -0.08 | +1.48 | +4.20 | +10.41 | -2.51 | +7.89 | 60억 | 60억 |
| 57RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,230원 | +0.31 | +0.36 | -0.09 | +2.56 | +5.15 | +3.50 | 56억 | 56억 |
| 58SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 10,900원 | -0.50 | +0.41 | -2.37 | -3.71 | +2.25 | +4.31 | 54억 | 54억 |
| 59KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 10,490원 | -0.90 | -0.80 | -0.57 | -1.41 | -1.66 | -0.94 | 53억 | 53억 |
| 60RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 7,910원 | -0.25 | -1.74 | +0.06 | -2.47 | -6.39 | -9.29 | 48억 | 48억 |
| 61RISE 팔라듐선물(H)334690 | 6,105원 | -0.33 | -0.33 | -2.63 | +6.27 | -23.50 | +6.17 | 40억 | 40억 |
| 62RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 7,945원 | +1.60 | +2.52 | +3.86 | -1.43 | +5.72 | +6.79 | 39억 | 39억 |
| 63TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,260원 | +0.22 | -0.22 | +1.12 | -3.83 | -8.69 | -15.04 | 37억 | 37억 |
| 64KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 10,610원 | +0.00 | -0.28 | -0.52 | +0.47 | +1.19 | +1.97 | 32억 | 32억 |
| 65KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,385원 | -0.15 | -0.29 | -1.02 | -9.01 | -2.03 | -18.73 | 27억 | 27억 |
| 66RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,195원 | -0.31 | +0.16 | -0.93 | -11.00 | +4.93 | -31.58 | 21억 | 21억 |
1ACE 미국30년국채액티브(H)7,125원▼ 0.28%
순자산 14,809억
1개월+0.00연초후-7.231년-9.18
2KODEX 미국S&P500(H)17,100원▼ 0.29%
순자산 10,289억
1개월-1.24연초후+9.201년+14.69
3KODEX 은선물(H)10,985원▲ 1.57%
순자산 8,073억
1개월+4.37연초후-12.851년+53.85
4TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)6,740원▼ 0.59%
순자산 7,631억
1개월-0.81연초후-12.071년-15.96
5KODEX 미국빅테크10(H)62,285원▼ 0.18%
순자산 6,557억
1개월-1.12연초후+13.561년+12.29
6KODEX 미국30년국채액티브(H)8,200원▼ 0.36%
순자산 5,895억
1개월-0.06연초후-7.971년-9.84
7KODEX 미국나스닥100(H)22,150원▼ 0.45%
순자산 5,602억
1개월-0.81연초후+13.421년+20.05
8TIGER 미국S&P500(H)17,700원▼ 0.37%
순자산 4,591억
1개월-1.45연초후+8.991년+14.56
9TIGER 미국나스닥100(H)22,860원▼ 0.48%
순자산 4,169억
1개월-0.89연초후+13.391년+20.16
10KODEX 골드선물(H)24,760원▲ 0.49%
순자산 3,737억
1개월+0.86연초후-1.881년+15.51
11SOL 미국배당다우존스(H)13,350원▼ 0.48%
순자산 2,289억
1개월-0.22연초후+21.251년+22.09
12TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)18,810원▼ 0.58%
순자산 2,256억
1개월-1.03연초후+3.551년+9.65
13KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)96,470원▼ 0.06%
순자산 2,251억
1개월-0.47연초후-4.801년-5.76
14TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)46,015원▼ 0.21%
순자산 2,209억
1개월-0.64연초후-5.891년-7.02
15KODEX 미국10년국채액티브(H)9,515원▼ 0.16%
순자산 1,892억
1개월-0.78연초후-5.611년-6.30
16RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)6,875원▼ 0.65%
순자산 1,680억
1개월-2.34연초후-14.171년-17.76
17KODEX WTI원유선물인버스(H)1,770원▼ 1.67%
순자산 1,639억
1개월-14.70연초후-58.881년-56.56
18KODEX 미국S&P500선물(H)33,005원▼ 0.35%
순자산 1,481억
1개월-1.36연초후+9.521년+13.83
19KODEX 미국30년국채울트라선물(H)7,230원▼ 0.41%
순자산 1,301억
1개월+0.14연초후-5.431년-6.41
20TIGER 골드선물(H)25,975원▲ 0.50%
순자산 1,154억
1개월+0.74연초후-2.281년+14.30
21KODEX 미국나스닥100선물(H)32,395원▼ 0.43%
순자산 1,099억
1개월-0.86연초후+13.371년+18.92
22TIGER 미국S&P500선물(H)77,040원▼ 0.28%
순자산 903억
1개월-1.47연초후+8.151년+11.66
23PLUS 미국S&P500(H)29,845원▼ 0.42%
순자산 893억
1개월-1.83연초후+8.941년+15.43
24KIWOOM 미국나스닥100(H)22,820원▼ 0.54%
순자산 888억
1개월-1.13연초후+13.281년+19.70
25RISE 미국S&P500(H)18,115원▼ 0.28%
순자산 831억
1개월-1.33연초후+9.991년+15.31
26ACE 미국하이일드액티브(H)9,400원▼ 0.11%
순자산 619억
1개월-0.69연초후-4.031년-5.29
27ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)7,405원▼ 0.60%
순자산 600억
1개월-2.31연초후-14.051년-17.40
28KODEX WTI원유선물(H)26,835원▲ 1.17%
순자산 539억
1개월+16.29연초후+99.441년+85.65
29ACE 일본TOPIX레버리지(H)88,320원▲ 0.47%
순자산 438억
1개월-2.34연초후+38.941년+62.79
30ACE 일본Nikkei225(H)47,180원▼ 0.53%
순자산 426억
1개월-3.15연초후+30.731년+50.30
31TIGER 금은선물(H)18,425원▲ 0.55%
순자산 414억
1개월+0.79연초후-4.091년+17.88
32KODEX 일본부동산리츠(H)11,095원▲ 0.23%
순자산 377억
1개월-2.29연초후-13.011년-9.17
33RISE 미국반도체NYSE(H)31,850원▼ 0.06%
순자산 352억
1개월-0.76연초후+69.691년+104.23
34ACE 미국10년국채액티브(H)9,690원▼ 0.15%
순자산 348억
1개월-0.41연초후-4.631년-5.42
35KIWOOM 미국S&P500(H)18,560원▼ 0.43%
순자산 333억
1개월-1.67연초후+8.951년+14.25
36KODEX 구리선물(H)10,355원▲ 1.07%
순자산 332억
1개월+1.92연초후+14.481년+41.08
37KODEX 미국부동산리츠(H)12,000원▼ 0.87%
순자산 319억
1개월-2.56연초후+3.811년+0.46
38KODEX 3대농산물선물(H)9,005원▼ 1.58%
순자산 288억
1개월+11.24연초후+15.011년+15.75
39TIGER 원유선물인버스(H)1,121원▼ 0.97%
순자산 247억
1개월-14.75연초후-59.161년-57.54
40KODEX 미국러셀2000(H)16,555원▼ 1.11%
순자산 231억
1개월-3.16연초후+13.661년+18.55
41SOL 미국30년국채액티브(H)8,285원▼ 0.48%
순자산 219억
1개월+0.12연초후-5.531년-8.35
42KODEX 차이나H레버리지(H)2,210원▼ 2.21%
순자산 219억
1개월-6.75연초후-21.211년-28.94
43RISE 유로스탁스50(H)17,160원▼ 1.61%
순자산 197억
1개월-3.65연초후+9.131년+13.68
44TIGER 원유선물Enhanced(H)7,815원▲ 0.58%
순자산 170억
1개월+15.27연초후+104.051년+88.77
45RISE 차이나HSCEI(H)9,790원▲ 0.41%
순자산 169억
1개월-2.73연초후-7.341년-13.55
46KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브9,850원▼ 0.35%
순자산 138억
1개월-6.68연초후-2.181년—
47TIGER 농산물선물Enhanced(H)5,925원▼ 0.59%
순자산 136억
1개월+10.64연초후+16.751년+14.38
48KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)5,550원▲ 0.63%
순자산 133억
1개월+1.19연초후-12.531년-17.35
49KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)11,745원▲ 0.09%
순자산 125억
1개월+4.21연초후-2.251년+7.80
50KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)10,410원▼ 0.05%
순자산 125억
1개월-0.95연초후-5.281년-4.67
51RISE 중국MSCI China(H)9,065원▼ 2.47%
순자산 106억
1개월-5.28연초후-14.321년-20.10
52KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브10,955원▲ 0.23%
순자산 88억
1개월-6.61연초후+2.431년+9.60
53KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)12,430원▲ 0.53%
순자산 75억
1개월-0.04연초후+6.971년+6.74
54KODEX 콩선물(H)12,920원▼ 0.31%
순자산 65억
1개월+10.33연초후+17.241년+17.94
55KODEX MSCI EM선물(H)12,560원▼ 1.57%
순자산 63억
1개월+4.54연초후+21.651년+28.95
56SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)12,035원▼ 0.08%
순자산 60억
1개월+4.20연초후-2.511년+7.89
57RISE 미국장기국채선물인버스(H)11,230원▲ 0.31%
순자산 56억
1개월-0.09연초후+5.151년+3.50
58SOL 미국S&P500엔화노출(H)10,900원▼ 0.50%
순자산 54억
1개월-2.37연초후+2.251년+4.31
59KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)10,490원▼ 0.90%
순자산 53억
1개월-0.57연초후-1.661년-0.94
60RISE 미국장기국채선물(H)7,910원▼ 0.25%
순자산 48억
1개월+0.06연초후-6.391년-9.29
61RISE 팔라듐선물(H)6,105원▼ 0.33%
순자산 40억
1개월-2.63연초후-23.501년+6.17
62RISE 차이나H선물인버스(H)7,945원▲ 1.60%
순자산 39억
1개월+3.86연초후+5.721년+6.79
63TIGER 미국S&P500선물인버스(H)2,260원▲ 0.22%
순자산 37억
1개월+1.12연초후-8.691년-15.04
64KODEX 멀티에셋하이인컴(H)10,610원▲ 0.00%
순자산 32억
1개월-0.52연초후+1.191년+1.97
65KODEX 골드선물인버스(H)3,385원▼ 0.15%
순자산 27억
1개월-1.02연초후-2.031년-18.73
66RISE 팔라듐선물인버스(H)3,195원▼ 0.31%
순자산 21억
1개월-0.93연초후+4.931년-31.58
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.