금융 ETF
금융지주, 은행, 증권, 보험
33개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 1,022,650원 | +0.03 | +0.06 | +0.02 | -0.00 | +0.07 | +0.02 | 25,135억 | 25,135억 |
| 2TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 102,200원 | +0.02 | +0.06 | +0.26 | +0.82 | +1.95 | — | 10,807억 | 10,807억 |
| 3KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 10,165원 | +0.00 | +0.05 | +0.25 | +0.74 | +2.11 | — | 8,702억 | 8,702억 |
| 4TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,860원 | -0.09 | -2.79 | +2.79 | +7.44 | +25.72 | +33.67 | 8,414억 | 8,414억 |
| 5KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,765원 | +0.60 | -3.92 | -1.30 | +1.03 | -0.93 | -7.40 | 8,341억 | 8,341억 |
| 6RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | 51,035원 | +0.03 | +0.05 | +0.24 | +0.72 | +1.96 | +1.49 | 7,227억 | 7,227억 |
| 7KODEX 증권102970 | 18,350원 | +0.25 | +3.00 | -3.83 | -21.78 | +20.45 | +25.60 | 6,885억 | 6,885억 |
| 8KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,080원 | +0.05 | +0.15 | +0.40 | +1.10 | — | — | 4,249억 | 4,249억 |
| 9SOL 금융지주플러스고배당484880 | 23,000원 | +0.90 | -1.90 | +3.37 | +9.52 | +33.49 | +41.45 | 3,839억 | 3,839억 |
| 10KODEX 은행091170 | 16,500원 | +0.55 | -2.45 | +3.45 | +11.79 | +30.38 | +38.54 | 2,932억 | 2,932억 |
| 11TIGER 지주회사307520 | 22,995원 | -0.33 | +5.14 | +8.11 | -1.46 | +44.12 | +58.75 | 2,848억 | 2,848억 |
| 12KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 114,800원 | +0.01 | +0.06 | +0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 2,802억 | 2,802억 |
| 13KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,460원 | +0.30 | -2.82 | +1.20 | +4.87 | +25.85 | +30.36 | 2,277억 | 2,277억 |
| 14TIGER 증권157500 | 12,520원 | +0.72 | +3.13 | -4.13 | -23.40 | +20.10 | +26.21 | 2,239억 | 2,239억 |
| 15KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,615원 | -0.09 | +1.49 | -2.19 | -9.22 | +11.95 | — | 1,419억 | 1,419억 |
| 161Q 단기특수은행채액티브0131W0 | 102,195원 | +0.02 | +0.06 | +0.24 | +0.72 | +1.89 | — | 1,378억 | 1,378억 |
| 171Q 단기금융채액티브463290 | 109,340원 | +0.02 | +0.05 | +0.24 | +0.77 | +1.98 | +1.00 | 1,296억 | 1,296억 |
| 18KODEX 보험140700 | 21,115원 | +1.86 | -5.72 | +8.20 | +8.42 | +64.26 | +65.41 | 656억 | 656억 |
| 19HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 | 10,200원 | +0.15 | +0.15 | +0.20 | +0.74 | +1.75 | — | 632억 | 632억 |
| 20HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 12,555원 | +0.16 | +2.62 | -5.07 | -21.04 | +25.55 | — | 558억 | 558억 |
| 21RISE 금융채액티브336160 | 100,145원 | +0.00 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | -2.08 | -3.53 | 470억 | 470억 |
| 22KODEX 미국S&P500금융453650 | 18,800원 | +0.21 | -2.39 | -6.02 | -3.64 | -4.30 | +2.87 | 449억 | 449억 |
| 23WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 12,370원 | +0.45 | -1.32 | +0.98 | -0.92 | — | — | 352억 | 352억 |
| 24RISE 코리아금융고배당498860 | 16,890원 | +0.78 | -0.65 | +0.33 | -5.11 | +12.53 | +15.68 | 337억 | 337억 |
| 25TIGER 200 금융139270 | 17,170원 | +0.32 | -2.91 | +3.03 | +3.43 | +34.14 | +40.28 | 320억 | 320억 |
| 26TIGER 은행091220 | 17,200원 | +0.47 | -2.33 | +3.80 | +11.00 | +30.30 | +38.54 | 199억 | 199억 |
| 27RISE 200금융284980 | 22,855원 | +0.42 | -1.89 | +3.56 | +4.08 | +33.58 | +39.87 | 197억 | 197억 |
| 28RISE 미국은행TOP100013P0 | 12,550원 | -0.20 | -1.72 | -6.31 | -2.26 | +2.57 | +18.90 | 138억 | 138억 |
| 29KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 11,210원 | -1.45 | -4.23 | -7.66 | +0.72 | -10.85 | -8.97 | 129억 | 129억 |
| 30RISE 미국고정배당우선증권354240 | 10,095원 | -0.54 | -2.56 | -7.13 | -15.17 | -10.58 | -14.77 | 111억 | 111억 |
| 31DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,340원 | +0.24 | -1.52 | +2.58 | +3.71 | — | — | 104억 | 104억 |
| 32TIGER 차이나증권0133E0 | 8,420원 | +0.72 | -3.05 | -5.50 | -3.00 | — | — | 89억 | 89억 |
| 33FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 10,255원 | +0.34 | +5.07 | +4.86 | — | — | — | 82억 | 82억 |
1KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)1,022,650원▲ 0.03%
순자산 25,135억
1개월+0.02연초후+0.071년+0.02
2TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브102,200원▲ 0.02%
순자산 10,807억
1개월+0.26연초후+1.951년—
3KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브10,165원▲ 0.00%
순자산 8,702억
1개월+0.25연초후+2.111년—
4TIGER 은행고배당플러스TOP1026,860원▼ 0.09%
순자산 8,414억
1개월+2.79연초후+25.721년+33.67
5KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜11,765원▲ 0.60%
순자산 8,341억
1개월-1.30연초후-0.931년-7.40
6RISE 단기특수은행채액티브51,035원▲ 0.03%
순자산 7,227억
1개월+0.24연초후+1.961년+1.49
7KODEX 증권18,350원▲ 0.25%
순자산 6,885억
1개월-3.83연초후+20.451년+25.60
8KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브10,080원▲ 0.05%
순자산 4,249억
1개월+0.40연초후—1년—
9SOL 금융지주플러스고배당23,000원▲ 0.90%
순자산 3,839억
1개월+3.37연초후+33.491년+41.45
10KODEX 은행16,500원▲ 0.55%
순자산 2,932억
1개월+3.45연초후+30.381년+38.54
11TIGER 지주회사22,995원▼ 0.33%
순자산 2,848억
1개월+8.11연초후+44.121년+58.75
12KODEX 단기변동금리부채권액티브114,800원▲ 0.01%
순자산 2,802억
1개월+0.03연초후-0.011년-0.03
13KODEX 금융고배당TOP1013,460원▲ 0.30%
순자산 2,277억
1개월+1.20연초후+25.851년+30.36
14TIGER 증권12,520원▲ 0.72%
순자산 2,239억
1개월-4.13연초후+20.101년+26.21
15KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브11,615원▼ 0.09%
순자산 1,419억
1개월-2.19연초후+11.951년—
161Q 단기특수은행채액티브102,195원▲ 0.02%
순자산 1,378억
1개월+0.24연초후+1.891년—
171Q 단기금융채액티브109,340원▲ 0.02%
순자산 1,296억
1개월+0.24연초후+1.981년+1.00
18KODEX 보험21,115원▲ 1.86%
순자산 656억
1개월+8.20연초후+64.261년+65.41
19HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브10,200원▲ 0.15%
순자산 632억
1개월+0.20연초후+1.751년—
20HANARO 증권고배당TOP3플러스12,555원▲ 0.16%
순자산 558억
1개월-5.07연초후+25.551년—
21RISE 금융채액티브100,145원▲ 0.00%
순자산 470억
1개월-0.15연초후-2.081년-3.53
22KODEX 미국S&P500금융18,800원▲ 0.21%
순자산 449억
1개월-6.02연초후-4.301년+2.87
23WON 초대형IB&금융지주12,370원▲ 0.45%
순자산 352억
1개월+0.98연초후—1년—
24RISE 코리아금융고배당16,890원▲ 0.78%
순자산 337억
1개월+0.33연초후+12.531년+15.68
25TIGER 200 금융17,170원▲ 0.32%
순자산 320억
1개월+3.03연초후+34.141년+40.28
26TIGER 은행17,200원▲ 0.47%
순자산 199억
1개월+3.80연초후+30.301년+38.54
27RISE 200금융22,855원▲ 0.42%
순자산 197억
1개월+3.56연초후+33.581년+39.87
28RISE 미국은행TOP1012,550원▼ 0.20%
순자산 138억
1개월-6.31연초후+2.571년+18.90
29KODEX 미국금융테크액티브11,210원▼ 1.45%
순자산 129억
1개월-7.66연초후-10.851년-8.97
30RISE 미국고정배당우선증권10,095원▼ 0.54%
순자산 111억
1개월-7.13연초후-10.581년-14.77
31DAISHIN 금융&지주고배당10,340원▲ 0.24%
순자산 104억
1개월+2.58연초후—1년—
32TIGER 차이나증권8,420원▲ 0.72%
순자산 89억
1개월-5.50연초후—1년—
33FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브10,255원▲ 0.34%
순자산 82억
1개월+4.86연초후—1년—
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.