국방 ETF
방위산업 및 군수물자 제조
15개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PLUS K방산449450 | 34,220원 | -3.93 | -9.17 | -30.96 | -31.38 | -34.34 | -42.58 | 6,644억 | 6,644억 |
| 2TIGER K방산&우주463250 | 22,810원 | -4.68 | -8.80 | -29.60 | -28.16 | -23.46 | -30.01 | 3,630억 | 3,630억 |
| 3KODEX 방산TOP100080G0 | 6,955원 | -4.66 | -9.26 | -28.99 | -27.55 | -30.03 | -36.80 | 2,573억 | 2,573억 |
| 4TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 17,175원 | +0.94 | +2.66 | -2.72 | -17.13 | -12.99 | -16.26 | 1,967억 | 1,967억 |
| 5SOL K방산490480 | 18,700원 | -4.59 | -8.98 | -31.34 | -30.88 | -27.19 | -34.47 | 507억 | 507억 |
| 6WON 미국우주항공방산440910 | 21,685원 | +4.28 | +8.29 | -0.25 | -15.23 | -10.74 | -12.17 | 476억 | 476억 |
| 7TIGER 미국방산TOP10494840 | 12,730원 | +3.41 | +6.35 | +11.03 | -7.45 | -0.86 | +2.50 | 435억 | 435억 |
| 8PLUS 글로벌방산496770 | 16,625원 | +2.69 | +5.59 | +6.03 | -10.21 | -5.00 | -5.89 | 294억 | 294억 |
| 9KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 2,720원 | -8.88 | -18.07 | -51.94 | -51.77 | -66.73 | -74.10 | 228억 | 228억 |
| 10PLUS K방산소부장0090B0 | 5,545원 | -3.65 | -6.57 | -22.45 | -11.07 | -41.20 | -49.08 | 103억 | 103억 |
| 11ACE K방산TOP5+0216Z0 | 6,255원 | -4.58 | -7.47 | -26.97 | -22.35 | — | — | 72억 | 72억 |
| 12HANARO 유럽방산0082F0 | 9,545원 | +2.03 | +3.25 | -2.00 | -12.79 | -7.64 | -11.17 | 67억 | 67억 |
| 13PLUS K방산레버리지0104G0 | 2,360원 | -8.35 | -18.90 | -54.44 | -57.48 | -71.32 | -78.94 | 61억 | 61억 |
| 14ACE 유럽방산TOP100102X0 | 8,880원 | +5.90 | +8.69 | +3.98 | -6.48 | -2.68 | -8.45 | 53억 | 53억 |
| 15KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 15,515원 | +1.31 | +0.52 | +6.12 | -5.11 | -1.05 | +2.31 | 43억 | 43억 |
1PLUS K방산34,220원▼ 3.93%
순자산 6,644억
1개월-30.96연초후-34.341년-42.58
2TIGER K방산&우주22,810원▼ 4.68%
순자산 3,630억
1개월-29.60연초후-23.461년-30.01
3KODEX 방산TOP106,955원▼ 4.66%
순자산 2,573억
1개월-28.99연초후-30.031년-36.80
4TIME 글로벌우주테크&방산액티브17,175원▲ 0.94%
순자산 1,967억
1개월-2.72연초후-12.991년-16.26
5SOL K방산18,700원▼ 4.59%
순자산 507억
1개월-31.34연초후-27.191년-34.47
6WON 미국우주항공방산21,685원▲ 4.28%
순자산 476억
1개월-0.25연초후-10.741년-12.17
7TIGER 미국방산TOP1012,730원▲ 3.41%
순자산 435억
1개월+11.03연초후-0.861년+2.50
8PLUS 글로벌방산16,625원▲ 2.69%
순자산 294억
1개월+6.03연초후-5.001년-5.89
9KODEX 방산TOP10레버리지2,720원▼ 8.88%
순자산 228억
1개월-51.94연초후-66.731년-74.10
10PLUS K방산소부장5,545원▼ 3.65%
순자산 103억
1개월-22.45연초후-41.201년-49.08
11ACE K방산TOP5+6,255원▼ 4.58%
순자산 72억
1개월-26.97연초후—1년—
12HANARO 유럽방산9,545원▲ 2.03%
순자산 67억
1개월-2.00연초후-7.641년-11.17
13PLUS K방산레버리지2,360원▼ 8.35%
순자산 61억
1개월-54.44연초후-71.321년-78.94
14ACE 유럽방산TOP108,880원▲ 5.90%
순자산 53억
1개월+3.98연초후-2.681년-8.45
15KIWOOM 미국방어배당성장나스닥15,515원▲ 1.31%
순자산 43억
1개월+6.12연초후-1.051년+2.31
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.