금·원자재 ETF
실물 원자재 및 귀금속
75개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,073,480원 | +0.01 | -0.20 | +0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 70,851억 | 70,851억 |
| 2TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 58,305원 | +0.01 | +0.07 | +0.30 | +0.80 | +2.45 | +2.81 | 37,047억 | 37,047억 |
| 3ACE KRX금현물411060 | 23,840원 | -1.00 | +0.13 | -6.77 | -8.59 | -17.81 | -7.49 | 35,735억 | 35,735억 |
| 4KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 110,680원 | +0.03 | -0.20 | +0.00 | +0.01 | +0.02 | +0.04 | 35,590억 | 35,590억 |
| 5KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 1,021,860원 | +0.01 | -0.21 | +0.03 | +0.02 | -0.00 | +0.01 | 26,203억 | 26,203억 |
| 6TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 112,310원 | +0.01 | +0.06 | +0.26 | +0.74 | +2.23 | +2.04 | 22,969억 | 22,969억 |
| 7RISE CD금리액티브(합성)477080 | 108,025원 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.76 | +2.40 | +2.85 | 16,134억 | 16,134억 |
| 8TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 1,082,140원 | +0.01 | +0.07 | +0.32 | +0.84 | +2.51 | +2.42 | 13,191억 | 13,191억 |
| 9TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 102,670원 | +0.00 | +0.06 | +0.34 | +0.85 | +2.42 | — | 11,054억 | 11,054억 |
| 10SOL 초단기채권액티브469830 | 54,705원 | +0.00 | +0.07 | +0.35 | +0.89 | +2.81 | +1.66 | 10,931억 | 10,931억 |
| 11TIGER KRX금현물0072R0 | 11,400원 | -1.13 | +0.22 | -6.67 | -8.43 | -17.69 | -7.20 | 10,666억 | 10,666억 |
| 12RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 106,905원 | +0.01 | +0.07 | +0.26 | +0.74 | +2.24 | +2.12 | 10,043억 | 10,043억 |
| 13TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 23,450원 | -0.09 | +0.86 | -10.32 | -9.04 | +9.76 | +19.25 | 9,057억 | 9,057억 |
| 14KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 10,510원 | -0.10 | -0.24 | -7.60 | -8.61 | -11.49 | -11.90 | 8,598억 | 8,598억 |
| 15TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,315원 | -0.15 | +0.78 | -1.06 | -5.42 | -4.35 | -2.90 | 7,562억 | 7,562억 |
| 16KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 10,210원 | +0.05 | +0.05 | +0.25 | +0.74 | +2.56 | +2.15 | 7,303억 | 7,303억 |
| 17RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | 51,265원 | +0.01 | +0.07 | +0.31 | +0.74 | +2.42 | +1.59 | 6,426억 | 6,426억 |
| 18KODEX 은선물(H)144600 | 8,230원 | -3.23 | -5.84 | -16.78 | -13.87 | -34.71 | +0.61 | 6,146억 | 6,146억 |
| 19KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,400원 | -0.39 | +0.09 | -1.60 | -6.90 | -7.77 | -7.01 | 5,295억 | 5,295억 |
| 20TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 1,000,390원 | +0.01 | -0.19 | +0.04 | +0.00 | +0.00 | +0.02 | 4,565억 | 4,565억 |
| 21KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,155원 | +0.05 | +0.25 | +1.15 | +1.25 | — | — | 3,548억 | 3,548억 |
| 22ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,795원 | -0.21 | +0.81 | -1.17 | -5.68 | -4.46 | -3.04 | 3,255억 | 3,255억 |
| 23KODEX 골드선물(H)132030 | 22,295원 | -0.78 | -0.67 | -4.80 | -2.90 | -11.65 | -3.82 | 3,222억 | 3,222억 |
| 24SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 50,035원 | +0.02 | -0.24 | +0.04 | +0.00 | -0.01 | +0.04 | 3,133억 | 3,133억 |
| 25SOL 금융지주플러스고배당484880 | 19,865원 | -0.50 | +2.11 | -10.72 | -9.31 | +15.29 | +22.70 | 3,121억 | 3,121억 |
| 26KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 114,685원 | +0.02 | +0.06 | +0.04 | +0.01 | -0.11 | -0.08 | 2,754억 | 2,754억 |
| 27KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 12,200원 | -0.41 | +2.69 | -7.29 | -7.72 | +14.07 | +17.36 | 2,686억 | 2,686억 |
| 28KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브0254C0 | 100,205원 | +0.03 | +0.10 | — | — | — | — | 2,607억 | 2,607억 |
| 29KODEX 은행091170 | 14,360원 | +0.42 | +1.20 | -10.39 | -8.30 | +13.47 | +21.75 | 2,573억 | 2,573억 |
| 30KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,538원 | -1.41 | -2.29 | -13.93 | -27.28 | -64.27 | -63.47 | 2,045억 | 2,045억 |
| 311Q CD금리액티브(합성)491610 | 105,380원 | +0.01 | +0.05 | +0.26 | +0.75 | +2.34 | +2.08 | 1,658억 | 1,658억 |
| 32TIGER 구리실물160580 | 15,635원 | -1.79 | +0.64 | -2.92 | -4.49 | +1.16 | +14.75 | 1,506억 | 1,506억 |
| 33KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 111,175원 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.77 | +2.41 | +2.84 | 1,493억 | 1,493억 |
| 34KODEX 금액티브0064K0 | 11,150원 | -0.58 | +0.31 | -6.14 | -8.53 | -15.31 | -5.47 | 1,440억 | 1,440억 |
| 351Q 단기특수은행채액티브0131W0 | 102,675원 | +0.01 | +0.07 | +0.34 | +0.78 | +2.37 | — | 1,423억 | 1,423억 |
| 36KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,125원 | -1.81 | -0.18 | -6.39 | -6.86 | +7.23 | +3.68 | 1,393억 | 1,393억 |
| 371Q 단기금융채액티브463290 | 109,875원 | +0.03 | +0.08 | +0.36 | +0.84 | +2.48 | +1.16 | 1,260억 | 1,260억 |
| 38IBK 초단기채권액티브0221V0 | 101,050원 | +0.01 | +0.07 | +0.33 | +0.90 | — | — | 1,131억 | 1,131억 |
| 39PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,280원 | -0.48 | +0.27 | -1.95 | -3.58 | -7.39 | — | 1,020억 | 1,020억 |
| 40TIGER 골드선물(H)319640 | 23,310원 | -0.98 | -0.68 | -4.99 | -3.40 | -12.30 | -5.07 | 846억 | 846억 |
| 41SOL 국제금0066W0 | 11,260원 | -1.10 | +0.09 | -6.05 | -8.79 | -15.81 | -6.09 | 840억 | 840억 |
| 42KIWOOM 단기자금130730 | 103,545원 | +0.02 | +0.07 | +0.38 | +0.74 | +2.22 | -0.41 | 714억 | 714억 |
| 43SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 11,525원 | -0.73 | +0.17 | -6.11 | -9.89 | -17.74 | -9.22 | 660억 | 660억 |
| 44RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,795원 | -0.04 | +0.73 | -0.84 | -5.75 | -4.18 | -2.20 | 644억 | 644억 |
| 45HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 | 10,235원 | +0.00 | +0.00 | +0.34 | +0.54 | +2.09 | — | 635억 | 635억 |
| 46HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 28,345원 | -2.06 | +0.32 | -10.19 | +0.35 | -13.01 | +8.00 | 597억 | 597억 |
| 47RISE 금융채액티브336160 | 100,700원 | +0.16 | +0.09 | +0.84 | +0.45 | -1.54 | -2.25 | 519억 | 519억 |
| 48KODEX WTI원유선물(H)261220 | 30,325원 | +1.40 | +1.81 | +15.63 | +32.71 | +125.38 | +118.56 | 512억 | 512억 |
| 491Q 은액티브0172V0 | 6,380원 | -3.55 | -5.48 | -18.05 | -18.93 | — | — | 496억 | 496억 |
| 50KODEX 미국S&P500금융453650 | 18,500원 | +0.71 | +0.46 | +2.98 | -7.45 | -5.83 | +1.37 | 465억 | 465억 |
| 51TIGER 금은선물(H)139320 | 16,240원 | -1.19 | -1.40 | -6.29 | -4.78 | -15.46 | -4.27 | 361억 | 361억 |
| 52KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 16,650원 | +0.63 | +3.48 | +9.65 | +9.36 | +40.39 | +44.34 | 356억 | 356억 |
| 53TIGER 은액티브0189B0 | 6,205원 | -3.05 | -5.48 | -17.27 | -17.32 | — | — | 333억 | 333억 |
| 54KODEX 구리선물(H)138910 | 9,890원 | -0.90 | +1.38 | -1.40 | -1.10 | +9.34 | +18.66 | 309억 | 309억 |
| 55TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 971원 | -1.32 | -2.02 | -14.15 | -27.86 | -64.63 | -64.30 | 303억 | 303억 |
| 56RISE 코리아금융고배당498860 | 14,650원 | -1.61 | +0.83 | -9.62 | -12.12 | -2.40 | +1.84 | 294억 | 294억 |
| 57WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 10,705원 | -1.79 | +1.90 | -10.61 | -11.89 | — | — | 291억 | 291억 |
| 58TIGER 200 금융139270 | 15,105원 | -1.18 | +2.37 | -9.14 | -8.70 | +18.01 | +25.09 | 267억 | 267억 |
| 59KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 9,910원 | -1.29 | +0.61 | -2.51 | -4.39 | +0.92 | — | 260억 | 260억 |
| 60ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 39,300원 | -2.01 | -1.70 | -9.37 | -8.42 | -29.42 | -17.05 | 200억 | 200억 |
| 61RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 8,750원 | +2.58 | +2.82 | +12.04 | +15.59 | +54.46 | +56.39 | 175억 | 175억 |
| 62RISE 200금융284980 | 20,010원 | -0.35 | +2.91 | -9.54 | -8.86 | +16.95 | +24.05 | 173억 | 173억 |
| 63TIGER 은행091220 | 15,025원 | +0.27 | +1.25 | -9.87 | -7.25 | +13.83 | +22.65 | 166억 | 166억 |
| 64TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 8,900원 | +1.77 | +2.12 | +16.49 | +33.23 | +132.38 | +124.46 | 159억 | 159억 |
| 65PLUS KOFR금리453010 | 110,385원 | +0.01 | +0.05 | +0.25 | +0.72 | +2.18 | +1.54 | 148억 | 148억 |
| 66KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 11,355원 | +0.53 | +0.04 | +3.98 | -5.02 | -9.70 | -9.63 | 131억 | 131억 |
| 67RISE 미국은행TOP100013P0 | 11,225원 | +0.09 | +2.65 | -2.94 | -14.70 | -8.26 | -0.09 | 123억 | 123억 |
| 68HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 111,985원 | +0.02 | +0.06 | +0.27 | +0.75 | +2.28 | +2.71 | 123억 | 123억 |
| 69KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,260원 | +0.04 | +0.86 | -1.01 | -5.25 | -3.77 | -2.43 | 99억 | 99억 |
| 70KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브0252P0 | 10,225원 | -3.26 | — | — | — | — | — | 98억 | 98억 |
| 71DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 9,200원 | -0.33 | -0.38 | -9.23 | -6.79 | — | — | 93억 | 93억 |
| 72PLUS 은채권혼합0184N0 | 7,730원 | -1.53 | -2.28 | -8.47 | -8.52 | — | — | 79억 | 79억 |
| 73FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 9,205원 | -2.85 | +1.38 | -10.20 | — | — | — | 74억 | 74억 |
| 74PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,250원 | -0.27 | +0.76 | -1.18 | -5.60 | -4.00 | -2.59 | 64억 | 64억 |
| 75KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,760원 | +0.80 | +0.80 | +4.44 | +1.62 | +8.83 | -1.05 | 26억 | 26억 |
순자산 70,851억
순자산 37,047억
순자산 35,735억
순자산 35,590억
순자산 26,203억
순자산 22,969억
순자산 16,134억
순자산 13,191억
순자산 11,054억
순자산 10,931억
순자산 10,666억
순자산 10,043억
순자산 9,057억
순자산 8,598억
순자산 7,562억
순자산 7,303억
순자산 6,426억
순자산 6,146억
순자산 5,295억
순자산 4,565억
순자산 3,548억
순자산 3,255억
순자산 3,222억
순자산 3,133억
순자산 3,121억
순자산 2,754억
순자산 2,686억
순자산 2,607억
순자산 2,573억
순자산 2,045억
순자산 1,658억
순자산 1,506억
순자산 1,493억
순자산 1,440억
순자산 1,423억
순자산 1,393억
순자산 1,260억
순자산 1,131억
순자산 1,020억
순자산 846억
순자산 840억
순자산 714억
순자산 660억
순자산 644억
순자산 635억
순자산 597억
순자산 519억
순자산 512억
순자산 496억
순자산 465억
순자산 361억
순자산 356억
순자산 333억
순자산 309억
순자산 303억
순자산 294억
순자산 291억
순자산 267억
순자산 260억
순자산 200억
순자산 175억
순자산 173억
순자산 166억
순자산 159억
순자산 148억
순자산 131억
순자산 123억
순자산 123억
순자산 99억
순자산 98억
순자산 93억
순자산 79억
순자산 74억
순자산 64억
순자산 26억
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.