금·원자재 ETF
실물 원자재 및 귀금속
73개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,074,490원 | +0.03 | +0.06 | +0.00 | -0.02 | +0.06 | +0.03 | 68,798억 | 68,798억 |
| 2ACE KRX금현물411060 | 26,800원 | +0.79 | -1.31 | -4.06 | -3.07 | -7.60 | +15.34 | 39,870억 | 39,870억 |
| 3KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 110,740원 | +0.00 | +0.05 | -0.00 | +0.00 | +0.07 | +0.02 | 37,004억 | 37,004억 |
| 4TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 58,045원 | +0.03 | +0.07 | +0.28 | +0.76 | +1.99 | +2.71 | 35,462억 | 35,462억 |
| 5KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 1,022,650원 | +0.03 | +0.06 | +0.02 | -0.00 | +0.07 | +0.02 | 25,135억 | 25,135억 |
| 6TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 111,840원 | +0.02 | +0.06 | +0.25 | +0.67 | +1.80 | +1.98 | 24,038억 | 24,038억 |
| 7RISE CD금리액티브(합성)477080 | 107,560원 | +0.03 | +0.06 | +0.27 | +0.72 | +1.96 | +2.77 | 16,683억 | 16,683억 |
| 8TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 1,076,930원 | +0.03 | +0.06 | +0.28 | +0.77 | +2.02 | +2.30 | 13,087억 | 13,087억 |
| 9TIGER KRX금현물0072R0 | 12,765원 | +0.24 | -1.85 | -4.27 | -3.22 | -7.83 | +14.79 | 11,870억 | 11,870억 |
| 10TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 102,200원 | +0.02 | +0.06 | +0.26 | +0.82 | +1.95 | — | 10,807억 | 10,807억 |
| 11RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 106,455원 | +0.03 | +0.05 | +0.26 | +0.69 | +1.81 | +2.04 | 10,331억 | 10,331억 |
| 12SOL 초단기채권액티브469830 | 54,430원 | +0.03 | +0.06 | +0.29 | +0.88 | +2.29 | +1.51 | 10,102억 | 10,102억 |
| 13KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 10,165원 | +0.00 | +0.05 | +0.25 | +0.74 | +2.11 | — | 8,702억 | 8,702억 |
| 14TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,860원 | -0.09 | -2.79 | +2.79 | +7.44 | +25.72 | +33.67 | 8,414억 | 8,414억 |
| 15KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,765원 | +0.60 | -3.92 | -1.30 | +1.03 | -0.93 | -7.40 | 8,341억 | 8,341억 |
| 16KODEX 은선물(H)144600 | 10,985원 | +1.57 | +2.90 | +4.37 | +5.07 | -12.85 | +53.85 | 8,073억 | 8,073억 |
| 17RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | 51,035원 | +0.03 | +0.05 | +0.24 | +0.72 | +1.96 | +1.49 | 7,227억 | 7,227억 |
| 18TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,215원 | +0.21 | -1.42 | -5.09 | -11.54 | -4.52 | +0.34 | 6,914억 | 6,914억 |
| 19KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,490원 | +0.26 | -1.46 | -5.51 | -12.49 | -7.04 | -3.61 | 5,217억 | 5,217억 |
| 20TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 1,001,395원 | +0.03 | +0.06 | +0.03 | +0.00 | +0.10 | +0.05 | 4,737억 | 4,737억 |
| 21KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 10,080원 | +0.05 | +0.15 | +0.40 | +1.10 | — | — | 4,249억 | 4,249억 |
| 22SOL 금융지주플러스고배당484880 | 23,000원 | +0.90 | -1.90 | +3.37 | +9.52 | +33.49 | +41.45 | 3,839억 | 3,839억 |
| 23KODEX 골드선물(H)132030 | 24,760원 | +0.49 | -0.16 | +0.86 | +7.21 | -1.88 | +15.51 | 3,737억 | 3,737억 |
| 24ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,775원 | +0.26 | -1.46 | -5.12 | -11.63 | -4.62 | +0.13 | 3,250억 | 3,250억 |
| 25KODEX 은행091170 | 16,500원 | +0.55 | -2.45 | +3.45 | +11.79 | +30.38 | +38.54 | 2,932억 | 2,932억 |
| 26SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 50,070원 | +0.01 | +0.05 | -0.03 | +0.01 | +0.06 | +0.04 | 2,864억 | 2,864억 |
| 27KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 114,800원 | +0.01 | +0.06 | +0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 2,802억 | 2,802억 |
| 28KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,460원 | +0.30 | -2.82 | +1.20 | +4.87 | +25.85 | +30.36 | 2,277억 | 2,277억 |
| 29KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,770원 | -1.67 | -5.60 | -14.70 | -12.38 | -58.88 | -56.56 | 1,639억 | 1,639억 |
| 30KODEX 금액티브0064K0 | 12,420원 | +0.89 | -1.39 | -4.02 | -4.90 | -5.66 | +16.46 | 1,626억 | 1,626억 |
| 31TIGER 구리실물160580 | 16,330원 | +1.71 | +1.94 | -2.27 | -2.36 | +5.66 | +38.39 | 1,547억 | 1,547억 |
| 32KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 110,690원 | +0.02 | +0.05 | +0.25 | +0.71 | +1.97 | +2.77 | 1,486억 | 1,486억 |
| 331Q CD금리액티브(합성)491610 | 104,945원 | +0.02 | +0.07 | +0.26 | +0.72 | +1.91 | +2.02 | 1,451억 | 1,451억 |
| 34KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,615원 | -0.09 | +1.49 | -2.19 | -9.22 | +11.95 | — | 1,419억 | 1,419억 |
| 351Q 단기특수은행채액티브0131W0 | 102,195원 | +0.02 | +0.06 | +0.24 | +0.72 | +1.89 | — | 1,378억 | 1,378억 |
| 361Q 단기금융채액티브463290 | 109,340원 | +0.02 | +0.05 | +0.24 | +0.77 | +1.98 | +1.00 | 1,296억 | 1,296억 |
| 37TIGER 골드선물(H)319640 | 25,975원 | +0.50 | -0.17 | +0.74 | +6.65 | -2.28 | +14.30 | 1,154억 | 1,154억 |
| 38PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,705원 | +0.26 | -0.87 | -2.22 | -2.12 | -3.14 | — | 1,075억 | 1,075억 |
| 39IBK 초단기채권액티브0221V0 | 100,545원 | +0.02 | +0.08 | +0.31 | — | — | — | 1,074억 | 1,074억 |
| 40SOL 국제금0066W0 | 12,510원 | +0.60 | -1.73 | -4.47 | -5.37 | -6.47 | +16.92 | 892억 | 892억 |
| 41HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 34,955원 | +0.11 | -0.19 | +4.84 | +17.57 | +7.27 | +45.10 | 731억 | 731억 |
| 42SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 12,845원 | +0.90 | -1.57 | -4.68 | -6.34 | -8.32 | +11.16 | 729억 | 729억 |
| 43KIWOOM 단기자금130730 | 103,095원 | +0.02 | +0.05 | +0.19 | +0.72 | +1.77 | -0.52 | 680억 | 680억 |
| 44HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 | 10,200원 | +0.15 | +0.15 | +0.20 | +0.74 | +1.75 | — | 632억 | 632억 |
| 451Q 은액티브0172V0 | 8,530원 | +1.37 | +0.95 | -1.04 | -6.88 | — | — | 599억 | 599억 |
| 46KODEX WTI원유선물(H)261220 | 26,835원 | +1.17 | +6.03 | +16.29 | +8.89 | +99.44 | +85.65 | 539억 | 539억 |
| 47RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,770원 | +0.04 | -1.42 | -4.89 | -10.93 | -4.39 | +0.56 | 539억 | 539억 |
| 48RISE 금융채액티브336160 | 100,145원 | +0.00 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | -2.08 | -3.53 | 470억 | 470억 |
| 49KODEX 미국S&P500금융453650 | 18,800원 | +0.21 | -2.39 | -6.02 | -3.64 | -4.30 | +2.87 | 449억 | 449억 |
| 50TIGER 은액티브0189B0 | 8,200원 | +1.42 | +0.92 | -1.26 | -6.77 | — | — | 414억 | 414억 |
| 51TIGER 금은선물(H)139320 | 18,425원 | +0.55 | -0.08 | +0.79 | +5.95 | -4.09 | +17.88 | 414억 | 414억 |
| 52WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 12,370원 | +0.45 | -1.32 | +0.98 | -0.92 | — | — | 352억 | 352억 |
| 53RISE 코리아금융고배당498860 | 16,890원 | +0.78 | -0.65 | +0.33 | -5.11 | +12.53 | +15.68 | 337억 | 337억 |
| 54KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 15,900원 | +1.53 | -1.40 | +2.38 | -1.97 | +34.06 | +43.31 | 334억 | 334억 |
| 55KODEX 구리선물(H)138910 | 10,355원 | +1.07 | +4.02 | +1.92 | +7.75 | +14.48 | +41.08 | 332억 | 332억 |
| 56TIGER 200 금융139270 | 17,170원 | +0.32 | -2.91 | +3.03 | +3.43 | +34.14 | +40.28 | 320억 | 320억 |
| 57KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 10,020원 | -0.60 | -1.62 | -6.75 | -8.03 | +2.04 | — | 261억 | 261억 |
| 58TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,121원 | -0.97 | -5.48 | -14.75 | -13.77 | -59.16 | -57.54 | 247억 | 247억 |
| 59ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 49,360원 | +1.82 | -0.38 | +1.78 | +12.05 | -11.36 | +19.52 | 246억 | 246억 |
| 60TIGER 은행091220 | 17,200원 | +0.47 | -2.33 | +3.80 | +11.00 | +30.30 | +38.54 | 199억 | 199억 |
| 61RISE 200금융284980 | 22,855원 | +0.42 | -1.89 | +3.56 | +4.08 | +33.58 | +39.87 | 197억 | 197억 |
| 62RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 8,430원 | -0.12 | +0.96 | +9.55 | +13.23 | +48.81 | +45.97 | 171억 | 171억 |
| 63TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 7,815원 | +0.58 | +5.47 | +15.27 | +7.94 | +104.05 | +88.77 | 170억 | 170억 |
| 64PLUS KOFR금리453010 | 109,930원 | +0.00 | +0.05 | +0.23 | +0.66 | +1.75 | +1.47 | 147억 | 147억 |
| 65RISE 미국은행TOP100013P0 | 12,550원 | -0.20 | -1.72 | -6.31 | -2.26 | +2.57 | +18.90 | 138억 | 138억 |
| 66KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 11,210원 | -1.45 | -4.23 | -7.66 | +0.72 | -10.85 | -8.97 | 129억 | 129억 |
| 67HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 111,505원 | +0.03 | +0.05 | +0.26 | +0.68 | +1.84 | +2.64 | 123억 | 123억 |
| 68DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,340원 | +0.24 | -1.52 | +2.58 | +3.71 | — | — | 104억 | 104억 |
| 69KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,205원 | +0.21 | -1.49 | -4.98 | -11.37 | -4.20 | +0.54 | 99억 | 99억 |
| 70PLUS 은채권혼합0184N0 | 8,860원 | +1.14 | +0.62 | -0.11 | -1.88 | — | — | 88억 | 88억 |
| 71FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 10,255원 | +0.34 | +5.07 | +4.86 | — | — | — | 82억 | 82억 |
| 72PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,095원 | +0.18 | -1.56 | -5.13 | -11.64 | -4.26 | +0.16 | 64억 | 64억 |
| 73KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,385원 | -0.15 | -0.29 | -1.02 | -9.01 | -2.03 | -18.73 | 27억 | 27억 |
순자산 68,798억
순자산 39,870억
순자산 37,004억
순자산 35,462억
순자산 25,135억
순자산 24,038억
순자산 16,683억
순자산 13,087억
순자산 11,870억
순자산 10,807억
순자산 10,331억
순자산 10,102억
순자산 8,702억
순자산 8,414억
순자산 8,341억
순자산 8,073억
순자산 7,227억
순자산 6,914억
순자산 5,217억
순자산 4,737억
순자산 4,249억
순자산 3,839억
순자산 3,737억
순자산 3,250억
순자산 2,932억
순자산 2,864억
순자산 2,802억
순자산 2,277억
순자산 1,639억
순자산 1,626억
순자산 1,547억
순자산 1,486억
순자산 1,451억
순자산 1,419억
순자산 1,378억
순자산 1,296억
순자산 1,154억
순자산 1,075억
순자산 1,074억
순자산 892억
순자산 731억
순자산 729억
순자산 680억
순자산 632억
순자산 599억
순자산 539억
순자산 539억
순자산 470억
순자산 449억
순자산 414억
순자산 414억
순자산 352억
순자산 337억
순자산 334억
순자산 332억
순자산 320억
순자산 261억
순자산 247억
순자산 246억
순자산 199억
순자산 197억
순자산 171억
순자산 170억
순자산 147억
순자산 138억
순자산 129억
순자산 123억
순자산 104억
순자산 99억
순자산 88억
순자산 82억
순자산 64억
순자산 27억
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.