중국 ETF
상해 및 홍콩 상장 기업
60개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 8,245원 | -0.90 | +0.12 | -9.15 | -25.08 | -34.72 | -38.70 | 5,850억 | 5,850억 |
| 2TIGER 차이나항셍테크371160 | 5,455원 | -0.27 | -2.85 | -13.00 | -27.32 | -38.81 | -42.70 | 4,300억 | 4,300억 |
| 3TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 9,300원 | -4.22 | -10.23 | -23.83 | -34.71 | -5.39 | -7.37 | 4,113억 | 4,113억 |
| 4TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 15,200원 | -2.81 | -3.55 | -20.02 | -21.57 | +6.00 | +4.83 | 2,589억 | 2,589억 |
| 5TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 8,170원 | -3.48 | -2.62 | -5.98 | -21.33 | -40.43 | -39.37 | 2,255억 | 2,255억 |
| 6KODEX 차이나CSI300283580 | 12,875원 | -1.53 | -2.43 | -9.81 | -17.81 | -16.53 | -15.93 | 2,142억 | 2,142억 |
| 7TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 9,550원 | -5.63 | -11.82 | -24.77 | -33.52 | -16.56 | -21.04 | 1,549억 | 1,549억 |
| 8TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 9,350원 | -1.27 | -3.95 | -19.50 | -29.17 | -22.95 | -30.38 | 1,420억 | 1,420억 |
| 9KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 7,180원 | -2.71 | -3.10 | -6.69 | -19.24 | -39.08 | -35.81 | 1,276억 | 1,276억 |
| 10TIGER 차이나CSI300192090 | 10,550원 | -1.77 | -1.91 | -9.60 | -18.22 | -15.90 | -17.06 | 1,089억 | 1,089억 |
| 11KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 8,855원 | -4.84 | -11.23 | -28.15 | -34.75 | — | — | 1,047억 | 1,047억 |
| 12ACE 중국본토CSI300168580 | 29,390원 | -1.26 | -1.43 | -8.90 | -17.33 | -15.46 | -15.55 | 895억 | 895억 |
| 13KODEX 차이나항셍테크372330 | 5,470원 | -0.18 | -2.67 | -12.76 | -26.92 | -38.16 | -42.39 | 891억 | 891억 |
| 14TIGER 중국소비테마150460 | 6,620원 | +0.15 | -2.72 | -8.82 | -6.76 | -8.75 | -11.50 | 484억 | 484억 |
| 15TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 7,590원 | -0.85 | -1.11 | -14.09 | -7.61 | -8.66 | -13.99 | 400억 | 400억 |
| 16TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 17,100원 | -2.87 | -2.51 | -18.30 | -35.97 | -36.27 | -36.19 | 397억 | 397억 |
| 17KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 10,645원 | -3.88 | -7.84 | -23.25 | -32.43 | -27.98 | -27.44 | 336억 | 336억 |
| 18KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 17,015원 | -5.37 | -7.73 | -23.06 | -25.62 | +1.79 | -1.59 | 302억 | 302억 |
| 19TIGER 한중반도체(합성)449690 | 37,385원 | -4.19 | -3.51 | -22.60 | -21.74 | +35.60 | +38.36 | 294억 | 294억 |
| 20KODEX 차이나H099140 | 19,040원 | +0.24 | -0.03 | -6.55 | -15.40 | -20.33 | -21.92 | 291억 | 291억 |
| 21RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 19,710원 | -1.57 | -1.47 | -8.94 | -19.44 | -16.36 | -15.79 | 279억 | 279억 |
| 22KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 49,945원 | -6.82 | +0.88 | -20.27 | -6.25 | +70.61 | +78.95 | 261억 | 261억 |
| 23KODEX 한중반도체(합성)450190 | 37,290원 | -5.69 | -4.32 | -23.59 | -22.63 | +33.20 | +37.58 | 237억 | 237억 |
| 24TIGER 차이나HSCEI245360 | 11,045원 | +0.68 | +0.68 | -5.96 | -13.98 | -19.59 | -21.72 | 234억 | 234억 |
| 25ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 10,310원 | -1.20 | +2.08 | -7.62 | -16.59 | -19.80 | -27.70 | 222억 | 222억 |
| 26KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 9,855원 | -5.01 | -11.61 | -24.19 | -33.48 | -15.66 | -20.40 | 215억 | 215억 |
| 27KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 6,680원 | -0.96 | -1.76 | -15.97 | -32.53 | -38.00 | -39.96 | 187억 | 187억 |
| 28KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,015원 | +3.12 | +2.44 | -7.14 | -16.04 | -28.16 | -34.26 | 185억 | 185억 |
| 29RISE 중국본토CSI300463300 | 11,205원 | -1.10 | -1.67 | -9.96 | -18.09 | -16.10 | -16.44 | 183억 | 183억 |
| 30TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 8,195원 | +0.43 | -2.21 | -7.30 | -23.63 | -28.05 | -33.64 | 180억 | 180억 |
| 31RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 8,110원 | -5.59 | -11.75 | -29.11 | -37.69 | — | — | 179억 | 179억 |
| 32KODEX 차이나A50169950 | 21,435원 | -1.58 | -2.83 | -10.37 | -19.42 | -18.00 | -18.48 | 174억 | 174억 |
| 33TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 3,885원 | -1.77 | -0.13 | -20.06 | -47.71 | -60.56 | -64.73 | 159억 | 159억 |
| 34RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 9,260원 | -0.38 | +1.09 | -4.59 | -7.40 | -12.35 | -18.59 | 157억 | 157억 |
| 35KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 7,260원 | +0.00 | -2.09 | -9.02 | -24.30 | -34.80 | -38.21 | 155억 | 155억 |
| 36ACE 중국과창판STAR50416090 | 8,885원 | -4.92 | -11.64 | -24.19 | -33.79 | -15.98 | -21.41 | 149억 | 149억 |
| 37TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 3,440원 | -0.43 | -5.62 | -22.87 | -40.48 | -59.77 | -66.54 | 147억 | 147억 |
| 38에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 15,420원 | +0.36 | +0.59 | -11.33 | -19.69 | -10.94 | -19.01 | 144억 | 144억 |
| 39SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 9,165원 | -4.98 | -11.32 | -23.72 | -32.49 | -15.96 | -20.99 | 131억 | 131억 |
| 40TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 6,015원 | -1.07 | -1.80 | -9.68 | -19.75 | -22.04 | -25.56 | 110억 | 110억 |
| 41TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 6,405원 | +1.26 | +1.67 | +9.96 | +21.19 | +13.97 | +9.58 | 99억 | 99억 |
| 42RISE 중국MSCI China(H)310080 | 8,465원 | +1.14 | +1.50 | -5.52 | -10.57 | -19.99 | -26.20 | 96억 | 96억 |
| 43TIGER 차이나항셍30117690 | 17,720원 | +0.60 | +1.96 | -4.81 | -14.08 | -19.78 | -25.45 | 88억 | 88억 |
| 44ACE 차이나항셍테크371870 | 5,390원 | -0.28 | -1.55 | -12.14 | -26.52 | -38.22 | -41.89 | 85억 | 85억 |
| 45RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 6,080원 | +1.67 | -1.78 | -9.12 | -27.71 | -39.80 | -44.01 | 83억 | 83억 |
| 46TIGER 차이나증권0133E0 | 7,180원 | -0.28 | -4.01 | -11.52 | -20.79 | — | — | 75억 | 75억 |
| 47TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 8,145원 | -2.98 | -6.11 | -11.27 | -25.95 | -33.86 | -37.99 | 75억 | 75억 |
| 48TIGER 한중전기차(합성)449680 | 8,765원 | -0.28 | +0.11 | -9.83 | -17.66 | -19.51 | -24.28 | 74억 | 74억 |
| 49RISE 차이나항셍테크371150 | 5,340원 | -0.37 | -2.91 | -12.53 | -27.30 | -38.44 | -42.73 | 69억 | 69억 |
| 50KODEX 한중전기차(합성)450180 | 8,920원 | -2.41 | -0.45 | -9.90 | -18.98 | -20.21 | -24.85 | 59억 | 59억 |
| 511Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 6,310원 | -1.33 | -3.88 | -18.00 | -25.46 | -35.02 | -41.57 | 57억 | 57억 |
| 52PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 7,255원 | -2.29 | -4.79 | -18.21 | -31.78 | -37.32 | -40.82 | 51억 | 51억 |
| 53SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 5,685원 | -1.98 | -5.49 | -13.27 | -13.40 | -7.71 | -6.65 | 46억 | 46억 |
| 54ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 2,990원 | -1.97 | -2.13 | -17.97 | -34.07 | -34.64 | -34.00 | 45억 | 45억 |
| 55SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 3,600원 | -2.83 | -4.76 | -12.94 | -22.50 | -34.01 | -36.11 | 44억 | 44억 |
| 56ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 9,600원 | -0.21 | -4.67 | -11.36 | -26.97 | -13.28 | -17.67 | 43억 | 43억 |
| 57RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 8,195원 | -1.15 | -2.67 | +2.76 | +8.69 | +9.05 | +10.22 | 42억 | 42억 |
| 58KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 7,710원 | -0.58 | -2.59 | -16.38 | -6.55 | — | — | 39억 | 39억 |
| 59PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 5,425원 | -1.27 | -3.47 | -12.64 | -26.74 | -41.38 | — | 38억 | 38억 |
| 60SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 6,575원 | +2.98 | +0.23 | -7.72 | -19.23 | -28.73 | — | 22억 | 22억 |
1TIGER 차이나전기차SOLACTIVE8,245원▼ 0.90%
순자산 5,850억
1개월-9.15연초후-34.721년-38.70
2TIGER 차이나항셍테크5,455원▼ 0.27%
순자산 4,300억
1개월-13.00연초후-38.811년-42.70
3TIGER 차이나반도체FACTSET9,300원▼ 4.22%
순자산 4,113억
1개월-23.83연초후-5.391년-7.37
4TIME 차이나AI테크액티브15,200원▼ 2.81%
순자산 2,589억
1개월-20.02연초후+6.001년+4.83
5TIGER 차이나휴머노이드로봇8,170원▼ 3.48%
순자산 2,255억
1개월-5.98연초후-40.431년-39.37
6KODEX 차이나CSI30012,875원▼ 1.53%
순자산 2,142억
1개월-9.81연초후-16.531년-15.93
7TIGER 차이나과창판STAR50(합성)9,550원▼ 5.63%
순자산 1,549억
1개월-24.77연초후-16.561년-21.04
8TIGER 차이나테크TOP109,350원▼ 1.27%
순자산 1,420억
1개월-19.50연초후-22.951년-30.38
9KODEX 차이나휴머노이드로봇7,180원▼ 2.71%
순자산 1,276억
1개월-6.69연초후-39.081년-35.81
10TIGER 차이나CSI30010,550원▼ 1.77%
순자산 1,089억
1개월-9.60연초후-15.901년-17.06
11KODEX 차이나AI반도체TOP108,855원▼ 4.84%
순자산 1,047억
1개월-28.15연초후—1년—
12ACE 중국본토CSI30029,390원▼ 1.26%
순자산 895억
1개월-8.90연초후-15.461년-15.55
13KODEX 차이나항셍테크5,470원▼ 0.18%
순자산 891억
1개월-12.76연초후-38.161년-42.39
14TIGER 중국소비테마6,620원▲ 0.15%
순자산 484억
1개월-8.82연초후-8.751년-11.50
15TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE7,590원▼ 0.85%
순자산 400억
1개월-14.09연초후-8.661년-13.99
16TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)17,100원▼ 2.87%
순자산 397억
1개월-18.30연초후-36.271년-36.19
17KODEX 차이나심천ChiNext(합성)10,645원▼ 3.88%
순자산 336억
1개월-23.25연초후-27.981년-27.44
18KODEX 차이나AI테크액티브17,015원▼ 5.37%
순자산 302억
1개월-23.06연초후+1.791년-1.59
19TIGER 한중반도체(합성)37,385원▼ 4.19%
순자산 294억
1개월-22.60연초후+35.601년+38.36
20KODEX 차이나H19,040원▲ 0.24%
순자산 291억
1개월-6.55연초후-20.331년-21.92
21RISE 중국본토대형주CSI10019,710원▼ 1.57%
순자산 279억
1개월-8.94연초후-16.361년-15.79
22KODEX 아시아AI반도체exChina액티브49,945원▼ 6.82%
순자산 261억
1개월-20.27연초후+70.611년+78.95
23KODEX 한중반도체(합성)37,290원▼ 5.69%
순자산 237억
1개월-23.59연초후+33.201년+37.58
24TIGER 차이나HSCEI11,045원▲ 0.68%
순자산 234억
1개월-5.96연초후-19.591년-21.72
25ACE 글로벌자율주행액티브10,310원▼ 1.20%
순자산 222억
1개월-7.62연초후-19.801년-27.70
26KODEX 차이나과창판STAR50(합성)9,855원▼ 5.01%
순자산 215억
1개월-24.19연초후-15.661년-20.40
27KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)6,680원▼ 0.96%
순자산 187억
1개월-15.97연초후-38.001년-39.96
28KODEX 차이나H레버리지(H)2,015원▲ 3.12%
순자산 185억
1개월-7.14연초후-28.161년-34.26
29RISE 중국본토CSI30011,205원▼ 1.10%
순자산 183억
1개월-9.96연초후-16.101년-16.44
30TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+8,195원▲ 0.43%
순자산 180억
1개월-7.30연초후-28.051년-33.64
31RISE 차이나AI반도체TOP4Plus8,110원▼ 5.59%
순자산 179억
1개월-29.11연초후—1년—
32KODEX 차이나A5021,435원▼ 1.58%
순자산 174억
1개월-10.37연초후-18.001년-18.48
33TIGER 차이나전기차레버리지(합성)3,885원▼ 1.77%
순자산 159억
1개월-20.06연초후-60.561년-64.73
34RISE 차이나HSCEI(H)9,260원▼ 0.38%
순자산 157억
1개월-4.59연초후-12.351년-18.59
35KODEX 차이나테크TOP107,260원▲ 0.00%
순자산 155억
1개월-9.02연초후-34.801년-38.21
36ACE 중국과창판STAR508,885원▼ 4.92%
순자산 149억
1개월-24.19연초후-15.981년-21.41
37TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)3,440원▼ 0.43%
순자산 147억
1개월-22.87연초후-59.771년-66.54
38에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브15,420원▲ 0.36%
순자산 144억
1개월-11.33연초후-10.941년-19.01
39SOL 차이나육성산업액티브(합성)9,165원▼ 4.98%
순자산 131억
1개월-23.72연초후-15.961년-20.99
40TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE6,015원▼ 1.07%
순자산 110억
1개월-9.68연초후-22.041년-25.56
41TIGER 차이나CSI300인버스(합성)6,405원▲ 1.26%
순자산 99억
1개월+9.96연초후+13.971년+9.58
42RISE 중국MSCI China(H)8,465원▲ 1.14%
순자산 96억
1개월-5.52연초후-19.991년-26.20
43TIGER 차이나항셍3017,720원▲ 0.60%
순자산 88억
1개월-4.81연초후-19.781년-25.45
44ACE 차이나항셍테크5,390원▼ 0.28%
순자산 85억
1개월-12.14연초후-38.221년-41.89
45RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜6,080원▲ 1.67%
순자산 83억
1개월-9.12연초후-39.801년-44.01
46TIGER 차이나증권7,180원▼ 0.28%
순자산 75억
1개월-11.52연초후—1년—
47TIGER 차이나AI소프트웨어8,145원▼ 2.98%
순자산 75억
1개월-11.27연초후-33.861년-37.99
48TIGER 한중전기차(합성)8,765원▼ 0.28%
순자산 74억
1개월-9.83연초후-19.511년-24.28
49RISE 차이나항셍테크5,340원▼ 0.37%
순자산 69억
1개월-12.53연초후-38.441년-42.73
50KODEX 한중전기차(합성)8,920원▼ 2.41%
순자산 59억
1개월-9.90연초후-20.211년-24.85
511Q 샤오미밸류체인액티브6,310원▼ 1.33%
순자산 57억
1개월-18.00연초후-35.021년-41.57
52PLUS 차이나AI테크TOP107,255원▼ 2.29%
순자산 51억
1개월-18.21연초후-37.321년-40.82
53SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)5,685원▼ 1.98%
순자산 46억
1개월-13.27연초후-7.711년-6.65
54ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)2,990원▼ 1.97%
순자산 45억
1개월-17.97연초후-34.641년-34.00
55SOL 차이나태양광CSI(합성)3,600원▼ 2.83%
순자산 44억
1개월-12.94연초후-34.011년-36.11
56ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브9,600원▼ 0.21%
순자산 43억
1개월-11.36연초후-13.281년-17.67
57RISE 차이나H선물인버스(H)8,195원▼ 1.15%
순자산 42억
1개월+2.76연초후+9.051년+10.22
58KoAct 차이나바이오헬스케어액티브7,710원▼ 0.58%
순자산 39억
1개월-16.38연초후—1년—
59PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜5,425원▼ 1.27%
순자산 38억
1개월-12.64연초후-41.381년—
60SOL 차이나소비트렌드6,575원▲ 2.98%
순자산 22억
1개월-7.72연초후-28.731년—
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.