중국 ETF
상해 및 홍콩 상장 기업
61개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,340원 | -1.06 | -4.50 | -15.13 | -26.66 | -26.05 | -18.14 | 6,818억 | 6,818억 |
| 2TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,315원 | -1.86 | -5.39 | -15.74 | -18.36 | -29.16 | -30.60 | 5,274억 | 5,274억 |
| 3TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 12,590원 | -0.28 | -3.86 | -12.51 | -18.43 | +28.08 | +50.33 | 5,195억 | 5,195억 |
| 4TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 18,975원 | -1.35 | -1.76 | -9.77 | -14.55 | +32.32 | +48.36 | 3,382억 | 3,382억 |
| 5KODEX 차이나CSI300283580 | 14,680원 | -0.31 | -1.51 | -7.29 | -14.10 | -4.83 | +4.56 | 2,445억 | 2,445억 |
| 6TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 8,995원 | -1.85 | -3.95 | -15.38 | -27.63 | -34.41 | -23.71 | 2,443억 | 2,443억 |
| 7TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,085원 | -1.59 | -2.93 | -9.03 | -17.54 | -0.41 | +0.79 | 1,852억 | 1,852억 |
| 8TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 12,720원 | -0.78 | -5.00 | -13.94 | -15.87 | +11.14 | +26.50 | 1,777억 | 1,777억 |
| 9KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 7,855원 | -1.50 | -4.44 | -16.79 | -27.94 | -33.35 | -26.38 | 1,418억 | 1,418억 |
| 10TIGER 차이나CSI300192090 | 11,895원 | -0.21 | -1.78 | -7.97 | -14.94 | -5.18 | +2.90 | 1,244억 | 1,244억 |
| 11KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,320원 | -1.86 | -4.96 | -15.39 | -18.45 | -28.55 | -30.32 | 1,078억 | 1,078억 |
| 12ACE 중국본토CSI300168580 | 33,110원 | -0.41 | -1.34 | -7.51 | -13.36 | -4.76 | +3.73 | 1,042억 | 1,042억 |
| 13TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,295원 | -1.09 | -4.93 | -17.20 | -30.55 | -16.90 | -1.52 | 852억 | 852억 |
| 14KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 12,920원 | -0.62 | +0.04 | -6.17 | -20.20 | — | — | 805억 | 805억 |
| 15TIGER 중국소비테마150460 | 7,520원 | -0.33 | -3.59 | -1.44 | +0.33 | +3.65 | -4.93 | 561억 | 561억 |
| 16KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,615원 | -0.41 | -0.98 | -11.05 | -22.45 | -1.12 | +15.67 | 449억 | 449억 |
| 17TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 7,995원 | -2.20 | -5.83 | -11.90 | +8.70 | -3.79 | -17.11 | 434억 | 434억 |
| 18KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 22,580원 | -1.57 | -1.18 | -10.33 | -19.84 | +35.09 | +49.64 | 391억 | 391억 |
| 19TIGER 한중반도체(합성)449690 | 48,395원 | +0.04 | +4.93 | +1.01 | -14.78 | +75.53 | +143.68 | 361억 | 361억 |
| 20KODEX 차이나H099140 | 20,265원 | -0.90 | -3.13 | -8.41 | -11.89 | -15.21 | -15.49 | 328억 | 328억 |
| 21RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 22,235원 | -0.60 | -1.77 | -9.00 | -14.41 | -5.64 | +5.15 | 315억 | 315억 |
| 22KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 60,755원 | +0.27 | +7.89 | +3.78 | -16.44 | +107.53 | +200.40 | 304억 | 304억 |
| 23KODEX 한중반도체(합성)450190 | 48,610원 | -0.33 | +4.90 | +0.52 | -14.06 | +73.64 | +141.78 | 291억 | 291억 |
| 24KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,110원 | -0.49 | -4.27 | -13.52 | -15.66 | +12.20 | +27.34 | 275억 | 275억 |
| 25RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,775원 | -0.76 | -3.09 | -11.37 | -22.15 | — | — | 251억 | 251억 |
| 26TIGER 차이나HSCEI245360 | 11,715원 | -0.72 | -2.58 | -7.79 | -10.95 | -14.71 | -14.80 | 249억 | 249억 |
| 27KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 8,550원 | -0.81 | -4.20 | -14.80 | -24.67 | -20.65 | -3.23 | 243억 | 243억 |
| 28ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,195원 | -1.37 | -2.57 | -9.75 | -17.71 | -12.91 | -10.30 | 243억 | 243억 |
| 29KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,210원 | -2.21 | -3.70 | -6.75 | -1.34 | -21.21 | -28.94 | 219억 | 219억 |
| 30TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,190원 | -2.44 | -9.66 | -28.86 | -47.07 | -47.31 | -36.94 | 219억 | 219억 |
| 31KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,000원 | -1.78 | -4.59 | -16.05 | -18.33 | -28.15 | -27.99 | 209억 | 209억 |
| 32TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 4,605원 | -4.06 | -7.25 | -20.60 | -16.12 | -46.14 | -54.32 | 209억 | 209억 |
| 33RISE 중국본토CSI300463300 | 12,795원 | +1.03 | -1.43 | -7.28 | -13.28 | -4.19 | +3.52 | 206억 | 206억 |
| 34TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 9,150원 | -0.38 | -4.89 | -12.82 | -16.17 | -19.67 | -21.02 | 204억 | 204억 |
| 35KODEX 차이나A50169950 | 24,590원 | -0.26 | -1.68 | -6.63 | -13.63 | -5.93 | +2.16 | 199억 | 199억 |
| 36ACE 중국과창판STAR50416090 | 11,860원 | +1.11 | -4.35 | -13.87 | -16.07 | +12.15 | +23.61 | 192억 | 192억 |
| 37RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 9,790원 | +0.41 | -0.31 | -2.73 | +1.61 | -7.34 | -13.55 | 169억 | 169억 |
| 38SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 12,180원 | -0.12 | -3.49 | -13.09 | -15.39 | +11.69 | +24.41 | 168억 | 168억 |
| 39에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 17,385원 | -1.05 | -2.30 | -10.59 | -5.03 | +0.40 | -3.04 | 165억 | 165억 |
| 40TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 6,680원 | +0.07 | -2.34 | -14.30 | -23.74 | -13.42 | -1.84 | 122억 | 122억 |
| 41RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,065원 | -2.47 | -1.57 | -5.28 | -0.87 | -14.32 | -20.10 | 106억 | 106억 |
| 42ACE 차이나항셍테크371870 | 6,195원 | -2.13 | -4.91 | -15.60 | -17.45 | -29.00 | -29.96 | 101억 | 101억 |
| 43RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 6,880원 | -2.69 | -5.69 | -17.80 | -20.46 | -31.88 | -35.55 | 99억 | 99억 |
| 44TIGER 차이나항셍30117690 | 18,450원 | -2.36 | -3.35 | -10.63 | -11.53 | -16.48 | -19.06 | 95억 | 95억 |
| 45TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 9,670원 | -3.59 | -8.17 | -17.03 | -18.12 | -21.48 | -18.94 | 90억 | 90억 |
| 46TIGER 차이나증권0133E0 | 8,420원 | +0.72 | -3.05 | -5.50 | -3.00 | — | — | 89억 | 89억 |
| 47TIGER 한중전기차(합성)449680 | 10,380원 | +0.68 | -1.14 | -7.16 | -20.00 | -4.68 | +13.38 | 89억 | 89억 |
| 48TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,695원 | +0.18 | +2.43 | +8.79 | +15.05 | +1.33 | -12.11 | 88억 | 88억 |
| 49RISE 차이나항셍테크371150 | 6,175원 | -1.44 | -5.36 | -15.41 | -18.54 | -28.82 | -30.81 | 82억 | 82억 |
| 501Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 7,910원 | -1.31 | -2.35 | -7.81 | -14.53 | -18.54 | -22.75 | 72억 | 72억 |
| 51KODEX 한중전기차(합성)450180 | 10,635원 | -0.42 | -2.21 | -7.08 | -21.05 | -4.87 | +12.54 | 70억 | 70억 |
| 52PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,080원 | -1.47 | -3.66 | -15.34 | -16.54 | -21.56 | -18.96 | 65억 | 65억 |
| 53ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,265원 | -1.96 | -4.57 | -13.28 | -12.37 | +1.76 | +3.82 | 57억 | 57억 |
| 54ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,870원 | +0.26 | -3.85 | -15.87 | -27.66 | -15.41 | +0.78 | 55억 | 55억 |
| 55SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 6,800원 | -0.37 | +0.07 | -2.72 | -0.29 | +10.39 | +20.35 | 55억 | 55억 |
| 56SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,280원 | -0.58 | -1.50 | -12.30 | -28.43 | -21.54 | -9.89 | 53억 | 53억 |
| 57KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 8,305원 | -3.15 | -6.16 | -9.14 | +10.37 | — | — | 47억 | 47억 |
| 58PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,310원 | -1.94 | -5.61 | -16.03 | -20.63 | -31.82 | — | 45억 | 45억 |
| 59SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 7,310원 | -1.95 | -4.57 | -9.25 | -21.40 | -20.76 | — | 42억 | 42억 |
| 60RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 7,945원 | +1.60 | +2.52 | +3.86 | -1.43 | +5.72 | +6.79 | 39억 | 39억 |
| 61KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,200원 | -0.14 | -3.42 | -10.22 | -12.36 | -20.70 | -23.20 | 29억 | 29억 |
1TIGER 차이나전기차SOLACTIVE9,340원▼ 1.06%
순자산 6,818억
1개월-15.13연초후-26.051년-18.14
2TIGER 차이나항셍테크6,315원▼ 1.86%
순자산 5,274억
1개월-15.74연초후-29.161년-30.60
3TIGER 차이나반도체FACTSET12,590원▼ 0.28%
순자산 5,195억
1개월-12.51연초후+28.081년+50.33
4TIME 차이나AI테크액티브18,975원▼ 1.35%
순자산 3,382억
1개월-9.77연초후+32.321년+48.36
5KODEX 차이나CSI30014,680원▼ 0.31%
순자산 2,445억
1개월-7.29연초후-4.831년+4.56
6TIGER 차이나휴머노이드로봇8,995원▼ 1.85%
순자산 2,443억
1개월-15.38연초후-34.411년-23.71
7TIGER 차이나테크TOP1012,085원▼ 1.59%
순자산 1,852억
1개월-9.03연초후-0.411년+0.79
8TIGER 차이나과창판STAR50(합성)12,720원▼ 0.78%
순자산 1,777억
1개월-13.94연초후+11.141년+26.50
9KODEX 차이나휴머노이드로봇7,855원▼ 1.50%
순자산 1,418억
1개월-16.79연초후-33.351년-26.38
10TIGER 차이나CSI30011,895원▼ 0.21%
순자산 1,244억
1개월-7.97연초후-5.181년+2.90
11KODEX 차이나항셍테크6,320원▼ 1.86%
순자산 1,078억
1개월-15.39연초후-28.551년-30.32
12ACE 중국본토CSI30033,110원▼ 0.41%
순자산 1,042억
1개월-7.51연초후-4.761년+3.73
13TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)22,295원▼ 1.09%
순자산 852억
1개월-17.20연초후-16.901년-1.52
14KODEX 차이나AI반도체TOP1012,920원▼ 0.62%
순자산 805억
1개월-6.17연초후—1년—
15TIGER 중국소비테마7,520원▼ 0.33%
순자산 561억
1개월-1.44연초후+3.651년-4.93
16KODEX 차이나심천ChiNext(합성)14,615원▼ 0.41%
순자산 449억
1개월-11.05연초후-1.121년+15.67
17TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE7,995원▼ 2.20%
순자산 434억
1개월-11.90연초후-3.791년-17.11
18KODEX 차이나AI테크액티브22,580원▼ 1.57%
순자산 391억
1개월-10.33연초후+35.091년+49.64
19TIGER 한중반도체(합성)48,395원▲ 0.04%
순자산 361억
1개월+1.01연초후+75.531년+143.68
20KODEX 차이나H20,265원▼ 0.90%
순자산 328억
1개월-8.41연초후-15.211년-15.49
21RISE 중국본토대형주CSI10022,235원▼ 0.60%
순자산 315억
1개월-9.00연초후-5.641년+5.15
22KODEX 아시아AI반도체exChina액티브60,755원▲ 0.27%
순자산 304억
1개월+3.78연초후+107.531년+200.40
23KODEX 한중반도체(합성)48,610원▼ 0.33%
순자산 291억
1개월+0.52연초후+73.641년+141.78
24KODEX 차이나과창판STAR50(합성)13,110원▼ 0.49%
순자산 275억
1개월-13.52연초후+12.201년+27.34
25RISE 차이나AI반도체TOP4Plus11,775원▼ 0.76%
순자산 251억
1개월-11.37연초후—1년—
26TIGER 차이나HSCEI11,715원▼ 0.72%
순자산 249억
1개월-7.79연초후-14.711년-14.80
27KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)8,550원▼ 0.81%
순자산 243억
1개월-14.80연초후-20.651년-3.23
28ACE 글로벌자율주행액티브11,195원▼ 1.37%
순자산 243억
1개월-9.75연초후-12.911년-10.30
29KODEX 차이나H레버리지(H)2,210원▼ 2.21%
순자산 219억
1개월-6.75연초후-21.211년-28.94
30TIGER 차이나전기차레버리지(합성)5,190원▼ 2.44%
순자산 219억
1개월-28.86연초후-47.311년-36.94
31KODEX 차이나테크TOP108,000원▼ 1.78%
순자산 209억
1개월-16.05연초후-28.151년-27.99
32TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)4,605원▼ 4.06%
순자산 209억
1개월-20.60연초후-46.141년-54.32
33RISE 중국본토CSI30012,795원▲ 1.03%
순자산 206억
1개월-7.28연초후-4.191년+3.52
34TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+9,150원▼ 0.38%
순자산 204억
1개월-12.82연초후-19.671년-21.02
35KODEX 차이나A5024,590원▼ 0.26%
순자산 199억
1개월-6.63연초후-5.931년+2.16
36ACE 중국과창판STAR5011,860원▲ 1.11%
순자산 192억
1개월-13.87연초후+12.151년+23.61
37RISE 차이나HSCEI(H)9,790원▲ 0.41%
순자산 169억
1개월-2.73연초후-7.341년-13.55
38SOL 차이나육성산업액티브(합성)12,180원▼ 0.12%
순자산 168억
1개월-13.09연초후+11.691년+24.41
39에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브17,385원▼ 1.05%
순자산 165억
1개월-10.59연초후+0.401년-3.04
40TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE6,680원▲ 0.07%
순자산 122억
1개월-14.30연초후-13.421년-1.84
41RISE 중국MSCI China(H)9,065원▼ 2.47%
순자산 106억
1개월-5.28연초후-14.321년-20.10
42ACE 차이나항셍테크6,195원▼ 2.13%
순자산 101억
1개월-15.60연초후-29.001년-29.96
43RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜6,880원▼ 2.69%
순자산 99억
1개월-17.80연초후-31.881년-35.55
44TIGER 차이나항셍3018,450원▼ 2.36%
순자산 95억
1개월-10.63연초후-16.481년-19.06
45TIGER 차이나AI소프트웨어9,670원▼ 3.59%
순자산 90억
1개월-17.03연초후-21.481년-18.94
46TIGER 차이나증권8,420원▲ 0.72%
순자산 89억
1개월-5.50연초후—1년—
47TIGER 한중전기차(합성)10,380원▲ 0.68%
순자산 89억
1개월-7.16연초후-4.681년+13.38
48TIGER 차이나CSI300인버스(합성)5,695원▲ 0.18%
순자산 88억
1개월+8.79연초후+1.331년-12.11
49RISE 차이나항셍테크6,175원▼ 1.44%
순자산 82억
1개월-15.41연초후-28.821년-30.81
501Q 샤오미밸류체인액티브7,910원▼ 1.31%
순자산 72억
1개월-7.81연초후-18.541년-22.75
51KODEX 한중전기차(합성)10,635원▼ 0.42%
순자산 70억
1개월-7.08연초후-4.871년+12.54
52PLUS 차이나AI테크TOP109,080원▼ 1.47%
순자산 65억
1개월-15.34연초후-21.561년-18.96
53ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브11,265원▼ 1.96%
순자산 57억
1개월-13.28연초후+1.761년+3.82
54ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)3,870원▲ 0.26%
순자산 55억
1개월-15.87연초후-15.411년+0.78
55SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)6,800원▼ 0.37%
순자산 55억
1개월-2.72연초후+10.391년+20.35
56SOL 차이나태양광CSI(합성)4,280원▼ 0.58%
순자산 53억
1개월-12.30연초후-21.541년-9.89
57KoAct 차이나바이오헬스케어액티브8,305원▼ 3.15%
순자산 47억
1개월-9.14연초후—1년—
58PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜6,310원▼ 1.94%
순자산 45억
1개월-16.03연초후-31.821년—
59SOL 차이나소비트렌드7,310원▼ 1.95%
순자산 42억
1개월-9.25연초후-20.761년—
60RISE 차이나H선물인버스(H)7,945원▲ 1.60%
순자산 39억
1개월+3.86연초후+5.721년+6.79
61KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI7,200원▼ 0.14%
순자산 29억
1개월-10.22연초후-20.701년-23.20
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.