바이오 ETF
신약 및 의료
27개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 13,250원 | -1.30 | -0.79 | -16.03 | -18.26 | -42.69 | -26.14 | 3,489억 | 3,489억 |
| 2TIGER 바이오TOP10364970 | 6,965원 | -1.21 | -2.52 | -14.43 | +0.72 | -22.40 | -13.75 | 2,561억 | 2,561억 |
| 3KODEX 바이오244580 | 8,040원 | -1.17 | -0.43 | -13.69 | -19.52 | -35.63 | -20.44 | 2,100억 | 2,100억 |
| 4TIME K바이오액티브463050 | 11,830원 | -1.38 | -0.59 | -17.21 | -15.62 | -39.57 | -21.03 | 1,974억 | 1,974억 |
| 5TIGER 헬스케어143860 | 36,105원 | -1.11 | -1.62 | -13.89 | -9.02 | -24.74 | -14.81 | 1,446억 | 1,446억 |
| 6TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 5,810원 | -1.36 | -0.85 | -18.17 | -20.41 | — | — | 1,237억 | 1,237억 |
| 7TIGER 미국나스닥바이오203780 | 34,185원 | -0.39 | -4.63 | -3.27 | +7.08 | +12.51 | +38.96 | 1,022억 | 1,022억 |
| 8KODEX 헬스케어266420 | 16,440원 | -0.75 | -1.79 | -13.68 | -8.11 | -24.17 | -14.17 | 657억 | 657억 |
| 9KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 13,495원 | +0.26 | -4.96 | -6.32 | -4.29 | -1.24 | +15.24 | 579억 | 579억 |
| 10TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 11,730원 | -0.34 | -0.93 | -17.77 | -21.41 | -34.80 | -29.93 | 542억 | 542억 |
| 11RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,410원 | -1.75 | -0.59 | -18.03 | -23.51 | -45.32 | -34.19 | 493억 | 493억 |
| 12TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 7,995원 | -2.20 | -5.83 | -11.90 | +8.70 | -3.79 | -17.11 | 434억 | 434억 |
| 13TIGER 200 헬스케어227540 | 19,000원 | -1.17 | -1.25 | -7.57 | +5.00 | -16.39 | -4.31 | 315억 | 315억 |
| 14TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 25,030원 | -0.40 | -4.74 | -7.81 | -5.72 | -4.01 | +11.00 | 292억 | 292억 |
| 15KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 45,370원 | -1.54 | -5.55 | -5.06 | +7.78 | +18.10 | +60.54 | 242억 | 242억 |
| 16RISE 헬스케어채권혼합253290 | 11,615원 | -0.68 | -0.09 | -3.41 | -1.57 | -8.69 | -6.48 | 209억 | 209억 |
| 17TIME 글로벌바이오액티브485810 | 10,840원 | -0.73 | -5.62 | -2.74 | +1.55 | -2.17 | +26.41 | 125억 | 125억 |
| 18KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 11,015원 | -1.34 | -5.61 | -2.82 | +6.94 | +5.96 | — | 100억 | 100억 |
| 19HANARO 바이오코리아액티브498050 | 10,305원 | -1.25 | -1.43 | -13.95 | -16.12 | -35.73 | -23.07 | 98억 | 98억 |
| 20마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 8,795원 | -0.62 | -1.40 | -13.35 | -10.71 | -26.86 | -12.31 | 97억 | 97억 |
| 21ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 9,660원 | -2.18 | -2.37 | -18.86 | — | — | — | 97억 | 97억 |
| 22MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 9,960원 | -0.70 | -1.24 | -18.16 | — | — | — | 85억 | 85억 |
| 23RISE 헬스케어253280 | 12,390원 | -1.59 | -2.40 | -13.48 | -7.95 | -26.58 | -18.54 | 75억 | 75억 |
| 24마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 8,925원 | +0.06 | +2.41 | — | — | — | — | 62억 | 62억 |
| 25UNICORN K바이오액티브0184V0 | 5,455원 | -1.98 | -0.55 | -20.01 | -29.84 | — | — | 58억 | 58억 |
| 26KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 11,240원 | -1.23 | -6.22 | -6.49 | -4.42 | +2.55 | +20.54 | 51억 | 51억 |
| 27KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 8,305원 | -3.15 | -6.16 | -9.14 | +10.37 | — | — | 47억 | 47억 |
1KoAct 바이오헬스케어액티브13,250원▼ 1.30%
순자산 3,489억
1개월-16.03연초후-42.691년-26.14
2TIGER 바이오TOP106,965원▼ 1.21%
순자산 2,561억
1개월-14.43연초후-22.401년-13.75
3KODEX 바이오8,040원▼ 1.17%
순자산 2,100억
1개월-13.69연초후-35.631년-20.44
4TIME K바이오액티브11,830원▼ 1.38%
순자산 1,974억
1개월-17.21연초후-39.571년-21.03
5TIGER 헬스케어36,105원▼ 1.11%
순자산 1,446억
1개월-13.89연초후-24.741년-14.81
6TIGER 기술이전바이오액티브5,810원▼ 1.36%
순자산 1,237억
1개월-18.17연초후—1년—
7TIGER 미국나스닥바이오34,185원▼ 0.39%
순자산 1,022억
1개월-3.27연초후+12.511년+38.96
8KODEX 헬스케어16,440원▼ 0.75%
순자산 657억
1개월-13.68연초후-24.171년-14.17
9KODEX 미국S&P500헬스케어13,495원▲ 0.26%
순자산 579억
1개월-6.32연초후-1.241년+15.24
10TIGER 코스닥150바이오테크11,730원▼ 0.34%
순자산 542억
1개월-17.77연초후-34.801년-29.93
11RISE 바이오TOP10액티브8,410원▼ 1.75%
순자산 493억
1개월-18.03연초후-45.321년-34.19
12TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE7,995원▼ 2.20%
순자산 434억
1개월-11.90연초후-3.791년-17.11
13TIGER 200 헬스케어19,000원▼ 1.17%
순자산 315억
1개월-7.57연초후-16.391년-4.31
14TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)25,030원▼ 0.40%
순자산 292억
1개월-7.81연초후-4.011년+11.00
15KODEX 미국S&P바이오(합성)45,370원▼ 1.54%
순자산 242억
1개월-5.06연초후+18.101년+60.54
16RISE 헬스케어채권혼합11,615원▼ 0.68%
순자산 209억
1개월-3.41연초후-8.691년-6.48
17TIME 글로벌바이오액티브10,840원▼ 0.73%
순자산 125억
1개월-2.74연초후-2.171년+26.41
18KoAct 미국바이오헬스케어액티브11,015원▼ 1.34%
순자산 100억
1개월-2.82연초후+5.961년—
19HANARO 바이오코리아액티브10,305원▼ 1.25%
순자산 98억
1개월-13.95연초후-35.731년-23.07
20마이티 바이오시밀러&CDMO액티브8,795원▼ 0.62%
순자산 97억
1개월-13.35연초후-26.861년-12.31
21ACE K바이오코스닥액티브9,660원▼ 2.18%
순자산 97억
1개월-18.86연초후—1년—
22MIDAS 바이오헬스케어액티브9,960원▼ 0.70%
순자산 85억
1개월-18.16연초후—1년—
23RISE 헬스케어12,390원▼ 1.59%
순자산 75억
1개월-13.48연초후-26.581년-18.54
24마이티 신약포커스바이오액티브8,925원▲ 0.06%
순자산 62억
1개월—연초후—1년—
25UNICORN K바이오액티브5,455원▼ 1.98%
순자산 58억
1개월-20.01연초후—1년—
26KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+11,240원▼ 1.23%
순자산 51억
1개월-6.49연초후+2.551년+20.54
27KoAct 차이나바이오헬스케어액티브8,305원▼ 3.15%
순자산 47억
1개월-9.14연초후—1년—
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.