AI ETF
인공지능 및 관련 인프라
130개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 15,395원 | +2.84 | +10.20 | -20.58 | -1.38 | — | — | 47,109억 | 47,109억 |
| 2KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 34,575원 | +3.58 | +12.82 | -20.00 | -2.97 | +92.89 | +102.55 | 34,775억 | 34,775억 |
| 3TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 9,635원 | -0.31 | -0.98 | -8.28 | -9.53 | -8.85 | -11.89 | 24,929억 | 24,929억 |
| 4KODEX AI전력핵심설비487240 | 26,480원 | +7.91 | +3.94 | -28.24 | -14.79 | +15.63 | +6.00 | 24,095억 | 24,095억 |
| 5TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 48,815원 | -1.63 | -3.25 | -17.52 | -14.98 | +41.57 | +26.73 | 16,777억 | 16,777억 |
| 6KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 16,450원 | +1.17 | +11.98 | -16.35 | -20.26 | +0.09 | -17.13 | 11,615억 | 11,615억 |
| 7SOL AI반도체소부장455850 | 21,760원 | +2.59 | +3.20 | -28.66 | +9.46 | +30.03 | +22.94 | 10,824억 | 10,824억 |
| 8KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,275원 | -0.06 | -0.48 | -6.55 | -11.40 | -17.50 | -20.20 | 9,953억 | 9,953억 |
| 9ACE AI반도체TOP3+469150 | 50,230원 | +2.88 | +7.44 | -24.52 | -2.41 | +86.11 | +92.78 | 9,726억 | 9,726억 |
| 10TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 19,425원 | -0.77 | +2.29 | -14.63 | -10.38 | +25.81 | +20.28 | 8,928억 | 8,928억 |
| 11TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,665원 | +0.60 | +1.49 | -0.26 | -5.10 | -3.78 | -2.18 | 7,616억 | 7,616억 |
| 12TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 13,930원 | +7.86 | +4.38 | -27.73 | -14.38 | +14.46 | +5.37 | 7,418억 | 7,418억 |
| 13TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,165원 | +0.18 | +1.32 | -2.40 | -7.54 | -5.18 | -5.22 | 6,837억 | 6,837억 |
| 14RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 12,055원 | -0.90 | -4.10 | -16.31 | -13.62 | -7.13 | -16.55 | 6,803억 | 6,803억 |
| 15KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,500원 | +0.88 | +1.32 | -0.69 | -6.43 | -6.96 | -6.12 | 5,333억 | 5,333억 |
| 16TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 20,375원 | +0.44 | +6.62 | -19.08 | -20.86 | +9.63 | -7.26 | 5,045억 | 5,045억 |
| 17RISE AI전력인프라0101N0 | 16,050원 | +4.53 | +1.87 | -27.05 | -2.31 | +31.02 | +18.80 | 5,045억 | 5,045억 |
| 18KODEX AI반도체핵심장비471990 | 21,940원 | +2.72 | +3.56 | -27.59 | +15.84 | +42.05 | +40.82 | 5,019억 | 5,019억 |
| 19TIGER 글로벌AI액티브466950 | 26,155원 | +1.34 | -0.29 | -18.43 | -14.44 | +15.86 | +4.75 | 4,789억 | 4,789억 |
| 20KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 10,535원 | +0.43 | -1.91 | -10.07 | -11.69 | -16.52 | -19.95 | 4,085억 | 4,085억 |
| 21ACE K반도체TOP2+0210A0 | 6,305원 | +1.86 | +10.91 | -20.54 | -1.87 | — | — | 3,824억 | 3,824억 |
| 22RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 6,360원 | +2.09 | -0.93 | -18.04 | -21.77 | — | — | 3,776억 | 3,776억 |
| 23KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 9,040원 | -1.36 | +8.00 | -22.60 | -12.57 | — | — | 3,537억 | 3,537억 |
| 24ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880원 | +0.72 | +1.63 | -0.21 | -5.11 | -3.77 | -2.26 | 3,278억 | 3,278억 |
| 25TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,955원 | +0.10 | +3.00 | +7.04 | -2.50 | +10.30 | +14.29 | 3,187억 | 3,187억 |
| 26RISE AI&로봇469070 | 9,305원 | +2.82 | +1.47 | -16.92 | -12.87 | -29.56 | -24.78 | 3,148억 | 3,148억 |
| 27KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 14,090원 | +0.97 | -0.67 | -8.92 | -7.21 | -4.67 | -6.87 | 2,818억 | 2,818억 |
| 28TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 15,290원 | +0.59 | -2.49 | -18.52 | -21.61 | +6.62 | +8.09 | 2,499억 | 2,499억 |
| 29ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 21,125원 | -0.38 | +2.47 | -19.26 | -9.66 | +43.71 | +40.79 | 2,407억 | 2,407억 |
| 30SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 50,325원 | +0.53 | +4.57 | -17.64 | -8.16 | +59.97 | +64.01 | 2,192억 | 2,192억 |
| 31TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 10,395원 | +0.68 | -0.76 | -8.09 | -11.04 | -13.59 | -17.37 | 2,184억 | 2,184억 |
| 32KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 24,145원 | -2.03 | -2.90 | -20.80 | -14.56 | +17.49 | +10.88 | 2,131억 | 2,131억 |
| 33ACE 구글밸류체인액티브483340 | 18,420원 | -0.11 | -0.16 | -18.69 | -17.08 | +20.31 | +18.19 | 2,043억 | 2,043억 |
| 34KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 8,830원 | +0.00 | -0.28 | -2.43 | -9.11 | -9.94 | -10.45 | 1,999억 | 1,999억 |
| 35TIGER 미국AI빅테크10490090 | 14,885원 | +0.57 | -0.63 | -6.97 | -7.29 | -0.50 | -2.87 | 1,934억 | 1,934억 |
| 36TIGER AI반도체핵심공정471760 | 11,600원 | +0.87 | +1.49 | -30.48 | -0.17 | -0.17 | -2.27 | 1,928억 | 1,928억 |
| 37SOL 미국AI전력인프라486450 | 16,780원 | +1.54 | +8.01 | -10.03 | -16.29 | -11.73 | -22.49 | 1,791억 | 1,791억 |
| 38KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 12,485원 | -1.89 | -2.92 | -21.48 | -16.24 | — | — | 1,671억 | 1,671억 |
| 39RISE AI반도체TOP100093A0 | 28,880원 | +2.78 | +9.87 | -25.42 | +4.20 | +74.92 | +68.89 | 1,603억 | 1,603억 |
| 40IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 44,485원 | +1.23 | +7.45 | -22.92 | +2.72 | +114.13 | +122.54 | 1,547억 | 1,547억 |
| 41SOL 미국AI소프트웨어481180 | 15,045원 | -1.63 | -6.38 | -10.31 | -0.27 | +0.10 | -6.81 | 1,239억 | 1,239억 |
| 42KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 23,955원 | -0.48 | -0.08 | -12.22 | -9.42 | +21.54 | +13.50 | 1,123억 | 1,123억 |
| 43TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 4,785원 | +1.92 | +5.86 | -17.50 | -26.72 | -34.14 | — | 995억 | 995억 |
| 44KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 8,825원 | -0.34 | -7.54 | -27.52 | -30.18 | — | — | 989억 | 989억 |
| 45TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 12,270원 | +0.12 | +1.53 | -8.36 | -14.14 | -18.39 | -19.75 | 942억 | 942억 |
| 46KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,300원 | +0.15 | +1.18 | -0.63 | -8.73 | -11.51 | -10.51 | 934억 | 934억 |
| 47TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 20,215원 | -1.10 | +0.20 | +5.42 | +22.92 | +49.69 | +36.22 | 898억 | 898억 |
| 48HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 7,835원 | -0.89 | +6.02 | -24.84 | -20.05 | — | — | 891억 | 891억 |
| 49KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 12,105원 | +0.37 | +6.70 | -23.56 | -10.66 | — | — | 834억 | 834억 |
| 50DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 25,075원 | +3.55 | +5.56 | -20.91 | -0.16 | +71.16 | +69.43 | 783억 | 783억 |
| 51SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 22,355원 | -1.26 | -0.93 | -17.13 | -11.29 | +48.79 | +42.52 | 747억 | 747억 |
| 52TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 7,780원 | -0.64 | +9.19 | -25.23 | -19.67 | -9.64 | — | 732억 | 732억 |
| 53RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 8,615원 | +0.41 | +10.95 | -12.89 | -15.16 | — | — | 725억 | 725억 |
| 54RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 19,565원 | +0.20 | -1.46 | -14.51 | -8.23 | +14.28 | +4.37 | 696억 | 696억 |
| 55TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 31,060원 | +2.24 | +7.75 | -16.62 | -5.56 | +46.03 | +49.69 | 650억 | 650억 |
| 56TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 7,980원 | -1.66 | -3.21 | -8.64 | +5.00 | -24.65 | -33.78 | 641억 | 641억 |
| 57TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 10,860원 | -0.23 | -2.34 | -16.30 | -10.47 | -18.13 | -26.67 | 605억 | 605억 |
| 58PLUS AI반도체소부장액티브0239Z0 | 9,875원 | +0.10 | +5.28 | -20.91 | — | — | — | 594억 | 594억 |
| 59TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 7,245원 | +0.14 | -0.21 | -15.90 | -19.46 | — | — | 580억 | 580억 |
| 60KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 12,265원 | +2.72 | +2.81 | -14.89 | -4.96 | +16.31 | +11.65 | 519억 | 519억 |
| 61RISE 미국AI테크액티브495940 | 16,680원 | +0.39 | -1.18 | -14.94 | -15.37 | +27.47 | +16.24 | 501억 | 501억 |
| 62KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 13,075원 | -2.13 | -6.87 | -8.88 | +8.24 | -14.54 | -20.05 | 498억 | 498억 |
| 63TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 18,055원 | -1.74 | -1.37 | -17.16 | -5.25 | +38.30 | +30.03 | 476억 | 476억 |
| 64DAISHIN K200434960 | 93,365원 | +2.12 | +7.94 | -17.33 | -6.40 | +51.38 | +58.87 | 467억 | 467억 |
| 65IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 9,635원 | -0.62 | -0.98 | -5.91 | -2.28 | — | — | 454억 | 454억 |
| 66ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 7,685원 | -0.58 | +0.85 | -10.54 | -8.18 | -7.58 | -22.65 | 442억 | 442억 |
| 67TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 6,460원 | +1.02 | +0.39 | -9.08 | -17.13 | — | — | 434억 | 434억 |
| 68KODEX 미국AI에이전트액티브0241D0 | 8,600원 | -1.43 | -2.33 | — | — | — | — | 425억 | 425억 |
| 69KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 29,290원 | -0.68 | +2.56 | -12.97 | -3.79 | +36.74 | +29.26 | 417억 | 417억 |
| 70HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 38,925원 | +0.32 | +0.43 | -12.30 | -6.60 | +43.45 | +32.31 | 402억 | 402억 |
| 71KODEX 미국AI메모리TOP2플러스0238F0 | 8,435원 | -2.03 | +4.14 | -23.07 | — | — | — | 383억 | 383억 |
| 72HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 21,795원 | -1.47 | -3.15 | -7.61 | -6.72 | +35.25 | +32.82 | 371억 | 371억 |
| 73PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 10,845원 | -1.94 | +5.14 | -10.52 | -18.61 | -23.06 | -40.67 | 364억 | 364억 |
| 74KoAct AI인프라액티브487130 | 25,010원 | +0.32 | +5.28 | -20.80 | +4.21 | +59.50 | +55.10 | 352억 | 352억 |
| 75FOCUS AI코리아액티브448570 | 24,935원 | +2.42 | +4.11 | -18.26 | -10.53 | +25.27 | +31.17 | 337억 | 337억 |
| 76KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,325원 | -0.12 | +4.10 | -4.24 | -2.91 | +8.28 | +5.02 | 328억 | 328억 |
| 77TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 19,535원 | -1.24 | +0.44 | -15.87 | -8.01 | +31.82 | +16.84 | 326억 | 326억 |
| 78RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,025원 | +0.22 | +1.63 | -2.43 | -7.77 | -7.86 | — | 314억 | 314억 |
| 791Q 미국메디컬AI0083S0 | 11,515원 | -1.92 | +6.67 | -2.00 | +22.63 | -0.17 | -7.95 | 298억 | 298억 |
| 80KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 17,020원 | +0.03 | -4.86 | -24.03 | -23.39 | +1.82 | +1.98 | 286억 | 286억 |
| 81ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 23,630원 | +2.36 | +1.42 | -17.88 | -4.64 | +50.99 | +53.74 | 284억 | 284억 |
| 82KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 10,730원 | +0.14 | +1.42 | -0.46 | -7.42 | +4.28 | +7.62 | 268억 | 268억 |
| 83WON 미국빌리어네어489290 | 14,405원 | +1.69 | +0.63 | -1.23 | -4.38 | -7.33 | -7.09 | 265억 | 265억 |
| 84KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 10,950원 | -0.14 | +0.64 | -2.14 | -5.44 | -0.55 | +0.60 | 257억 | 257억 |
| 85KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 49,905원 | -0.08 | +2.78 | -24.08 | -9.02 | +70.47 | +76.75 | 252억 | 252억 |
| 86ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 16,130원 | -1.77 | -2.68 | -23.43 | -16.94 | +29.71 | +19.61 | 238억 | 238억 |
| 87KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 11,655원 | -0.09 | +0.34 | -6.20 | -6.42 | +6.58 | +7.22 | 226억 | 226억 |
| 88KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 7,895원 | +0.00 | -1.31 | -8.14 | -1.62 | +0.83 | -1.56 | 223억 | 223억 |
| 891Q K소버린AI0103T0 | 7,505원 | +2.04 | +3.30 | -9.09 | -7.40 | -24.99 | -29.56 | 221억 | 221억 |
| 90ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 5,235원 | +5.97 | +1.45 | -27.09 | -13.83 | — | — | 186억 | 186억 |
| 91KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 12,330원 | -0.40 | -0.48 | -5.34 | -1.95 | +24.99 | +19.88 | 180억 | 180억 |
| 92KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,060원 | -0.86 | -2.72 | -15.60 | -16.39 | — | — | 179억 | 179억 |
| 93RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 12,300원 | -1.24 | +7.14 | -27.52 | -20.98 | +19.01 | — | 178억 | 178억 |
| 94RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 8,190원 | +0.99 | -8.85 | -28.16 | -32.90 | — | — | 171억 | 171억 |
| 95TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인0241R0 | 8,180원 | +2.83 | +1.36 | -19.01 | — | — | — | 163억 | 163억 |
| 961Q 엔비디아고정미국AI반도체0256C0 | 9,815원 | -0.86 | +0.36 | — | — | — | — | 154억 | 154억 |
| 97KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 6,450원 | -0.15 | +4.79 | -25.99 | -20.42 | — | — | 154억 | 154억 |
| 98ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 14,235원 | +0.00 | -1.76 | -6.90 | -0.94 | +12.49 | +1.68 | 148억 | 148억 |
| 99SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 8,235원 | +2.49 | +2.11 | -8.45 | -9.21 | -21.65 | -23.32 | 148억 | 148억 |
| 100DS AI반도체액티브0243M0 | 8,195원 | +2.63 | +9.63 | — | — | — | — | 147억 | 147억 |
| 1011Q 미국AI테크플랫폼TOP100258B0 | 9,625원 | +0.10 | — | — | — | — | — | 143억 | 143억 |
| 102WON AI ESG액티브413930 | 23,495원 | +3.05 | +7.43 | -16.27 | -7.63 | +43.66 | +50.80 | 129억 | 129억 |
| 103RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 8,475원 | -1.45 | +4.76 | -24.93 | — | — | — | 128억 | 128억 |
| 104마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 10,700원 | +3.18 | +4.49 | -18.82 | — | — | — | 117억 | 117억 |
| 105BNK 온디바이스AI487750 | 28,620원 | +3.36 | +8.08 | -21.58 | +7.90 | +95.76 | +114.14 | 114억 | 114억 |
| 106KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,335원 | +0.61 | +1.73 | -0.04 | -4.71 | -3.18 | -1.71 | 100억 | 100억 |
| 107HANARO 미국에이전틱AI TOP2+0227L0 | 9,570원 | +0.10 | -3.09 | -9.63 | — | — | — | 100억 | 100억 |
| 108KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+0247S0 | 7,125원 | -0.14 | +0.85 | — | — | — | — | 94억 | 94억 |
| 109DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 9,215원 | +0.16 | +3.42 | -8.94 | -6.64 | — | — | 92억 | 92억 |
| 110ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 14,180원 | +1.58 | +6.06 | +11.39 | +10.44 | +10.31 | +25.38 | 92억 | 92억 |
| 111마이티 미국피지컬AI액티브0236J0 | 9,805원 | -2.63 | +1.55 | — | — | — | — | 78억 | 78억 |
| 112ACE K방산TOP5+0216Z0 | 6,490원 | +3.76 | +0.46 | -29.99 | -18.98 | — | — | 75억 | 75억 |
| 113TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 8,390원 | +3.01 | -4.28 | -6.67 | -24.04 | -31.87 | -36.68 | 73억 | 73억 |
| 114RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 13,000원 | +0.74 | +2.77 | +9.75 | +0.85 | +23.46 | +25.54 | 72억 | 72억 |
| 115ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 8,035원 | -0.31 | -4.63 | -16.21 | -16.56 | — | — | 69억 | 69억 |
| 116RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 12,200원 | -1.05 | -1.61 | -7.26 | -8.27 | +3.39 | +0.83 | 68억 | 68억 |
| 117WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 10,055원 | +2.45 | +3.18 | -19.66 | — | — | — | 66억 | 66억 |
| 118PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,490원 | +0.41 | +1.28 | -0.42 | -5.21 | -3.61 | -2.63 | 65억 | 65억 |
| 119FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 11,485원 | +2.13 | +4.41 | -21.60 | +3.14 | — | — | 63억 | 63억 |
| 120HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 7,095원 | -1.18 | +5.35 | -27.01 | -13.84 | — | — | 62억 | 62억 |
| 121KIWOOM 의료AI483020 | 9,300원 | -1.74 | -2.11 | +0.65 | +3.05 | -31.94 | -24.70 | 61억 | 61억 |
| 122PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 9,035원 | -0.33 | -2.64 | +0.61 | -7.24 | — | — | 59억 | 59억 |
| 123UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 17,145원 | +1.63 | -0.20 | -6.72 | +3.88 | +48.06 | +50.66 | 52억 | 52억 |
| 124PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 7,545원 | +4.00 | +0.00 | -13.28 | -29.88 | -34.82 | -37.33 | 51억 | 51억 |
| 125DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,240원 | -3.57 | -5.67 | -5.01 | -4.79 | — | — | 50억 | 50억 |
| 126SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 3,700원 | +2.78 | -1.60 | -11.06 | -20.77 | -32.17 | -32.48 | 43억 | 43억 |
| 127ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 9,985원 | +4.01 | +1.68 | -5.45 | -22.84 | -9.80 | -12.64 | 43억 | 43억 |
| 128PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 8,285원 | +0.00 | -4.33 | -2.47 | +4.08 | -16.10 | -18.01 | 41억 | 41억 |
| 129RISE AI플랫폼427120 | 4,700원 | +0.11 | -3.29 | -11.74 | -1.36 | -34.49 | -39.43 | 28억 | 28억 |
| 130ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 7,990원 | +2.17 | -1.42 | -9.87 | -24.87 | -36.23 | -37.50 | 27억 | 27억 |
순자산 47,109억
순자산 34,775억
순자산 24,929억
순자산 24,095억
순자산 16,777억
순자산 11,615억
순자산 10,824억
순자산 9,953억
순자산 9,726억
순자산 8,928억
순자산 7,616억
순자산 7,418억
순자산 6,837억
순자산 6,803억
순자산 5,333억
순자산 5,045억
순자산 5,045억
순자산 5,019억
순자산 4,789억
순자산 4,085억
순자산 3,824억
순자산 3,776억
순자산 3,537억
순자산 3,278억
순자산 3,187억
순자산 3,148억
순자산 2,818억
순자산 2,499억
순자산 2,407억
순자산 2,192억
순자산 2,184억
순자산 2,131억
순자산 2,043억
순자산 1,999억
순자산 1,934억
순자산 1,928억
순자산 1,791억
순자산 1,671억
순자산 1,603억
순자산 1,547억
순자산 1,239억
순자산 1,123억
순자산 995억
순자산 989억
순자산 942억
순자산 934억
순자산 898억
순자산 891억
순자산 834억
순자산 783억
순자산 747억
순자산 732억
순자산 725억
순자산 696억
순자산 650억
순자산 641억
순자산 605억
순자산 594억
순자산 580억
순자산 519억
순자산 501억
순자산 498억
순자산 476억
순자산 467억
순자산 454억
순자산 442억
순자산 434억
순자산 425억
순자산 417억
순자산 402억
순자산 383억
순자산 371억
순자산 364억
순자산 352억
순자산 337억
순자산 328억
순자산 326억
순자산 314억
순자산 298억
순자산 286억
순자산 284억
순자산 268억
순자산 265억
순자산 257억
순자산 252억
순자산 238억
순자산 226억
순자산 223억
순자산 221억
순자산 186억
순자산 180억
순자산 179억
순자산 178억
순자산 171억
순자산 163억
순자산 154억
순자산 154억
순자산 148억
순자산 148억
순자산 147억
순자산 143억
순자산 129억
순자산 128억
순자산 117억
순자산 114억
순자산 100억
순자산 100억
순자산 94억
순자산 92억
순자산 92억
순자산 78억
순자산 75억
순자산 73억
순자산 72억
순자산 69억
순자산 68억
순자산 66억
순자산 65억
순자산 63억
순자산 62억
순자산 61억
순자산 59억
순자산 52억
순자산 51억
순자산 50억
순자산 43억
순자산 43억
순자산 41억
순자산 28억
순자산 27억
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.