AI ETF
인공지능 및 관련 인프라
122개 종목
순자산 순| 상품명 | 현재가 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 연초후 | 1년 | 순자산 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 18,175원 | -0.11 | +10.18 | +15.65 | -18.68 | — | — | 56,856억 | 56,856억 |
| 2KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 41,415원 | +0.10 | +11.53 | +18.09 | -14.40 | +131.05 | +260.13 | 41,326억 | 41,326억 |
| 3KODEX AI전력핵심설비487240 | 36,780원 | -1.92 | +8.26 | +3.62 | -14.36 | +60.61 | +111.87 | 31,969억 | 31,969억 |
| 4TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,155원 | -0.29 | -0.44 | -7.39 | -13.79 | -3.93 | +1.25 | 24,060억 | 24,060억 |
| 5TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 57,370원 | -0.38 | +1.98 | -1.36 | -11.58 | +66.39 | +78.44 | 20,697억 | 20,697억 |
| 6KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 19,230원 | -3.99 | +4.94 | -6.51 | -18.14 | +17.01 | +16.47 | 14,483억 | 14,483억 |
| 7ACE AI반도체TOP3+469150 | 62,060원 | +0.04 | +13.44 | +18.04 | -17.14 | +129.94 | +274.08 | 11,983억 | 11,983억 |
| 8SOL AI반도체소부장455850 | 26,225원 | +0.81 | +13.06 | +15.71 | -16.80 | +56.71 | +98.30 | 10,840억 | 10,840억 |
| 9TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 21,055원 | -0.80 | +2.78 | -6.38 | -12.14 | +36.37 | +65.46 | 10,542억 | 10,542억 |
| 10TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 19,200원 | -1.34 | +8.35 | +4.52 | -14.55 | +57.77 | — | 10,191억 | 10,191억 |
| 11KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,690원 | -0.34 | -0.80 | -7.90 | -19.24 | -13.36 | -9.34 | 9,905억 | 9,905억 |
| 12RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,710원 | -0.29 | +1.86 | -6.48 | -14.84 | +5.62 | +9.33 | 7,621억 | 7,621억 |
| 13TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,215원 | +0.21 | -1.42 | -5.09 | -11.54 | -4.52 | +0.34 | 6,914억 | 6,914억 |
| 14RISE AI전력인프라0101N0 | 20,510원 | -1.63 | +10.66 | +8.09 | -5.05 | +67.43 | — | 6,432억 | 6,432억 |
| 15TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,400원 | -0.13 | -1.64 | -7.28 | -10.17 | -3.18 | +2.75 | 6,431억 | 6,431억 |
| 16TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 24,625원 | -2.48 | +6.49 | -3.43 | -22.33 | +32.50 | +44.47 | 6,232억 | 6,232억 |
| 17TIGER 글로벌AI액티브466950 | 29,665원 | -0.10 | +2.88 | -4.31 | -23.02 | +31.41 | +43.00 | 5,550억 | 5,550억 |
| 18KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,490원 | +0.26 | -1.46 | -5.51 | -12.49 | -7.04 | -3.61 | 5,217억 | 5,217억 |
| 19RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 8,170원 | +0.80 | +2.45 | -5.17 | -29.72 | — | — | 4,923억 | 4,923억 |
| 20KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,380원 | -0.22 | -0.31 | -7.37 | -10.71 | -9.83 | -4.01 | 4,523억 | 4,523억 |
| 21KODEX AI반도체핵심장비471990 | 26,435원 | +1.38 | +14.04 | +19.89 | -11.44 | +71.16 | +135.82 | 4,282억 | 4,282억 |
| 22KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,885원 | +0.09 | +6.09 | -6.41 | -22.50 | — | — | 3,913억 | 3,913억 |
| 23RISE AI&로봇469070 | 11,255원 | +1.40 | +7.04 | -5.18 | -19.61 | -14.80 | +12.83 | 3,776억 | 3,776억 |
| 24ACE K반도체TOP2+0210A0 | 7,410원 | +0.07 | +10.35 | +15.42 | — | — | — | 3,723억 | 3,723억 |
| 25TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 18,975원 | -1.35 | -1.76 | -9.77 | -14.55 | +32.32 | +48.36 | 3,382억 | 3,382억 |
| 26ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,775원 | +0.26 | -1.46 | -5.12 | -11.63 | -4.62 | +0.13 | 3,250억 | 3,250억 |
| 27KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 14,765원 | -0.27 | -0.17 | -6.13 | -7.83 | -0.10 | +11.64 | 3,017억 | 3,017억 |
| 28ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 24,510원 | -0.77 | +5.49 | +0.89 | -12.62 | +66.73 | +116.23 | 2,982억 | 2,982억 |
| 29TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,590원 | -0.67 | -4.15 | -6.53 | -9.83 | +6.26 | +8.42 | 2,976억 | 2,976억 |
| 30SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 58,400원 | +0.11 | +7.16 | +6.38 | -10.40 | +85.63 | +163.60 | 2,608억 | 2,608억 |
| 31KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 28,300원 | +0.25 | +5.20 | -2.62 | -18.86 | +37.71 | +64.68 | 2,558억 | 2,558억 |
| 32ACE 구글밸류체인액티브483340 | 21,360원 | -0.79 | +3.97 | -7.15 | -17.29 | +39.52 | +64.69 | 2,418억 | 2,418억 |
| 33TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,045원 | -0.63 | -1.91 | -8.26 | -10.93 | -8.19 | -1.52 | 2,328억 | 2,328억 |
| 34SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,395원 | -2.95 | +2.89 | -6.21 | -14.35 | +2.03 | +12.99 | 2,123억 | 2,123억 |
| 35TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,380원 | -0.71 | -1.82 | -6.93 | -7.04 | +2.81 | +15.81 | 2,053억 | 2,053억 |
| 36KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 15,000원 | -0.10 | +4.57 | -4.28 | -10.45 | — | — | 2,033억 | 2,033억 |
| 37KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,080원 | -0.22 | -1.41 | -7.91 | -12.19 | -7.39 | -2.31 | 1,950억 | 1,950억 |
| 38RISE AI반도체TOP100093A0 | 35,155원 | +1.75 | +15.64 | +18.25 | -10.40 | +112.93 | +202.93 | 1,910억 | 1,910억 |
| 39IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 53,680원 | +1.10 | +12.04 | +17.32 | -16.30 | +158.39 | +293.69 | 1,836억 | 1,836억 |
| 40SOL 미국AI소프트웨어481180 | 15,645원 | -0.19 | -1.57 | -5.89 | +6.07 | +4.09 | +3.75 | 1,360억 | 1,360억 |
| 41TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,555원 | -3.10 | +4.38 | -4.03 | -10.63 | -9.77 | — | 1,334억 | 1,334억 |
| 42TIGER AI반도체핵심공정471760 | 14,475원 | +0.14 | +6.24 | +12.04 | -28.16 | +24.57 | +53.34 | 1,306억 | 1,306억 |
| 43HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,880원 | -0.75 | +7.68 | +4.72 | -12.10 | — | — | 1,225억 | 1,225억 |
| 44KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,905원 | -0.12 | +1.45 | -5.63 | -10.84 | +31.43 | +38.68 | 1,217억 | 1,217억 |
| 45KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 14,720원 | +0.24 | +8.88 | +8.35 | -13.23 | — | — | 1,089억 | 1,089억 |
| 46TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,135원 | -1.31 | -1.54 | -11.58 | -15.88 | -12.64 | -1.94 | 1,030억 | 1,030억 |
| 47TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,790원 | -3.57 | +11.47 | +5.89 | -15.04 | +25.32 | — | 1,011억 | 1,011억 |
| 48RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,535원 | -2.75 | +5.71 | -8.18 | -21.07 | — | — | 1,002억 | 1,002억 |
| 49DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 29,405원 | -0.24 | +8.73 | +6.54 | -14.77 | +100.72 | +186.88 | 916억 | 916억 |
| 50KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,560원 | +0.00 | -1.58 | -5.97 | -12.98 | -9.28 | -6.26 | 875억 | 875억 |
| 51SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 24,660원 | +0.28 | +5.03 | -5.81 | -13.12 | +64.13 | +100.24 | 854억 | 854억 |
| 52KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 12,920원 | -0.62 | +0.04 | -6.17 | -20.20 | — | — | 805억 | 805억 |
| 53RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 21,375원 | -0.33 | +2.00 | -4.98 | -9.73 | +24.85 | +35.80 | 803억 | 803억 |
| 54TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 37,400원 | -0.11 | +7.69 | +11.53 | -8.52 | +75.83 | +123.08 | 781억 | 781억 |
| 55TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,920원 | -0.54 | +0.63 | -7.35 | -21.45 | -10.14 | -12.99 | 699억 | 699억 |
| 56DAISHIN K200434960 | 112,710원 | -0.32 | +7.87 | +12.93 | -9.58 | +82.75 | +146.55 | 676억 | 676억 |
| 57TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 8,445원 | -1.17 | -3.92 | -2.88 | -1.86 | -20.25 | -23.16 | 674억 | 674억 |
| 58TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 8,280원 | -0.84 | +1.22 | -9.36 | -18.70 | — | — | 672억 | 672억 |
| 59KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 14,475원 | -0.07 | +2.51 | +2.22 | -7.42 | +37.27 | — | 629억 | 629억 |
| 60RISE 미국AI테크액티브495940 | 18,775원 | -0.61 | +1.16 | -6.55 | -16.50 | +43.48 | +55.42 | 591억 | 591억 |
| 61HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 22,775원 | -0.09 | -1.32 | -7.06 | -17.88 | +41.33 | +64.56 | 579억 | 579억 |
| 62TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 19,555원 | +0.77 | +5.62 | -1.71 | -13.07 | +49.79 | +67.35 | 517억 | 517억 |
| 63ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 8,470원 | -1.85 | -0.35 | -7.83 | -11.91 | +1.86 | — | 502억 | 502억 |
| 64TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,095원 | -0.77 | -0.42 | -12.14 | -23.87 | — | — | 501억 | 501억 |
| 65KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 12,875원 | +0.59 | -1.83 | -5.33 | -1.90 | -15.85 | -15.24 | 490억 | 490억 |
| 66TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 16,670원 | +0.85 | -1.51 | -9.87 | +6.89 | +23.44 | +14.53 | 477억 | 477억 |
| 67IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 9,845원 | +0.82 | +0.56 | -2.72 | -3.29 | — | — | 464억 | 464억 |
| 68HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 41,190원 | -0.75 | +1.54 | -4.24 | -10.84 | +51.80 | +67.61 | 455억 | 455억 |
| 69KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 29,670원 | +0.51 | +2.70 | -3.21 | -11.27 | +38.52 | +60.51 | 445억 | 445억 |
| 70KoAct AI인프라액티브487130 | 29,700원 | -0.55 | +11.11 | +13.06 | -17.33 | +89.41 | +155.70 | 430억 | 430억 |
| 71KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 11,000원 | -0.50 | -1.96 | -6.54 | -8.22 | -0.09 | +8.05 | 419억 | 419억 |
| 72FOCUS AI코리아액티브448570 | 30,640원 | -0.28 | +5.58 | +7.15 | -4.74 | +53.93 | +90.90 | 414억 | 414억 |
| 73PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 13,725원 | -1.96 | +1.18 | -3.00 | -6.76 | -2.63 | +2.27 | 408억 | 408억 |
| 74KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 22,580원 | -1.57 | -1.18 | -10.33 | -19.84 | +35.09 | +49.64 | 391억 | 391억 |
| 75TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 21,240원 | +0.45 | +3.91 | -5.07 | -12.54 | +43.32 | +58.27 | 362억 | 362억 |
| 76ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 27,925원 | +0.45 | +3.95 | +3.73 | -21.72 | +78.43 | +144.74 | 334억 | 334억 |
| 77KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,320원 | +0.97 | +2.06 | -4.84 | -15.46 | +8.25 | +30.36 | 319억 | 319억 |
| 78RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,190원 | -0.22 | -1.61 | -7.59 | -11.55 | -6.18 | — | 312억 | 312억 |
| 79KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 60,755원 | +0.27 | +7.89 | +3.78 | -16.44 | +107.53 | +200.40 | 304억 | 304억 |
| 80KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 9,005원 | -1.58 | -3.02 | +11.24 | +16.34 | +15.01 | +15.75 | 288억 | 288억 |
| 81ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 18,670원 | +0.67 | +5.63 | -8.44 | -24.70 | +50.14 | +43.01 | 281억 | 281억 |
| 82KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 10,935원 | -0.68 | -2.19 | -7.41 | -10.15 | +6.27 | — | 280억 | 280억 |
| 831Q 미국메디컬AI0083S0 | 10,005원 | -2.49 | -3.84 | -4.07 | -3.01 | -13.26 | -7.53 | 280억 | 280억 |
| 84WON 미국빌리어네어489290 | 14,450원 | -0.17 | -1.26 | -7.79 | -9.12 | -7.04 | +0.94 | 274억 | 274억 |
| 85ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 7,390원 | -2.05 | +10.46 | +6.64 | — | — | — | 257억 | 257억 |
| 861Q K소버린AI0103T0 | 8,580원 | +0.76 | +0.76 | -5.40 | -10.39 | -14.24 | — | 253억 | 253억 |
| 87RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,775원 | -0.76 | -3.09 | -11.37 | -22.15 | — | — | 251억 | 251억 |
| 88KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 12,480원 | -0.08 | -1.54 | -2.50 | -6.73 | +14.13 | +18.91 | 244억 | 244억 |
| 89RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 16,600원 | -3.74 | +8.82 | +0.97 | -10.42 | +60.62 | — | 226억 | 226억 |
| 90KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,925원 | -0.06 | +0.73 | -8.60 | -17.93 | — | — | 206억 | 206억 |
| 91KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 8,150원 | -2.45 | +7.31 | -6.86 | -24.29 | — | — | 197억 | 197억 |
| 92KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 12,795원 | -0.51 | -1.16 | -1.69 | -13.08 | +29.70 | +31.10 | 186억 | 186억 |
| 93SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 9,550원 | +0.79 | +1.76 | -5.35 | -13.89 | -9.13 | — | 181억 | 181억 |
| 94ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 14,435원 | +0.00 | -0.28 | -6.33 | -3.44 | +14.07 | +6.89 | 158억 | 158억 |
| 95WON AI ESG액티브413930 | 28,270원 | -1.15 | +5.90 | +8.84 | -12.12 | +72.85 | +129.65 | 157억 | 157억 |
| 96마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 13,390원 | -0.37 | +7.33 | +10.39 | — | — | — | 152억 | 152억 |
| 97RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 10,940원 | -0.23 | +9.89 | — | — | — | — | 148억 | 148억 |
| 98BNK 온디바이스AI487750 | 31,580원 | +1.15 | +9.37 | +12.79 | -20.73 | +116.01 | +239.02 | 127억 | 127억 |
| 99ACE K방산TOP5+0216Z0 | 8,625원 | +1.47 | +4.10 | -6.45 | — | — | — | 108억 | 108억 |
| 100DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,340원 | +0.24 | -1.52 | +2.58 | +3.71 | — | — | 104억 | 104억 |
| 101KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,205원 | +0.21 | -1.49 | -4.98 | -11.37 | -4.20 | +0.54 | 99억 | 99억 |
| 102ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 9,660원 | -2.18 | -2.37 | -18.86 | — | — | — | 97억 | 97억 |
| 103TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 9,670원 | -3.59 | -8.17 | -17.03 | -18.12 | -21.48 | -18.94 | 90억 | 90억 |
| 104WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 12,375원 | +0.00 | +5.91 | +2.91 | — | — | — | 87억 | 87억 |
| 105ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,470원 | -0.04 | -3.52 | -8.21 | -2.99 | -2.99 | +17.31 | 81억 | 81억 |
| 106HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 8,670원 | -0.91 | +9.06 | -6.02 | — | — | — | 79억 | 79억 |
| 107FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 13,320원 | +0.45 | +8.91 | +13.22 | -15.75 | — | — | 73억 | 73억 |
| 108RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 13,020원 | -0.15 | -1.25 | -3.41 | -3.02 | +10.34 | +14.41 | 71억 | 71억 |
| 109RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 12,385원 | +0.41 | -1.00 | -1.51 | -10.80 | +17.62 | +20.01 | 68억 | 68억 |
| 110PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,080원 | -1.47 | -3.66 | -15.34 | -16.54 | -21.56 | -18.96 | 65억 | 65억 |
| 111PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,095원 | +0.18 | -1.56 | -5.13 | -11.64 | -4.26 | +0.16 | 64억 | 64억 |
| 112PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 9,205원 | -0.81 | -5.44 | -8.86 | -9.71 | — | — | 60억 | 60억 |
| 113KIWOOM 의료AI483020 | 8,965원 | -1.48 | -1.97 | -13.76 | -10.53 | -34.39 | -13.59 | 58억 | 58억 |
| 114ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,265원 | -1.96 | -4.57 | -13.28 | -12.37 | +1.76 | +3.82 | 57억 | 57억 |
| 115UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 18,245원 | +0.88 | +1.08 | -3.52 | +3.31 | +57.56 | +99.18 | 55억 | 55억 |
| 116SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,280원 | -0.58 | -1.50 | -12.30 | -28.43 | -21.54 | -9.89 | 53억 | 53억 |
| 117DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,610원 | -0.23 | +0.00 | -4.65 | -5.90 | — | — | 52억 | 52억 |
| 118KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 13,355원 | +0.49 | +7.01 | +12.37 | -5.48 | +29.03 | +64.77 | 46억 | 46억 |
| 119PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 7,790원 | -1.39 | -5.86 | -7.54 | -9.00 | -21.11 | -18.22 | 39억 | 39억 |
| 120RISE AI플랫폼427120 | 5,110원 | +0.59 | -0.49 | -7.09 | -7.09 | -28.78 | -36.60 | 35억 | 35억 |
| 121ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 9,245원 | -2.48 | -5.86 | -12.91 | -19.22 | -26.22 | -25.95 | 33억 | 33억 |
| 123KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 24,900원 | +1.80 | +12.90 | +23.54 | -8.25 | +89.50 | +158.43 | 25억 | 25억 |
순자산 56,856억
순자산 41,326억
순자산 31,969억
순자산 24,060억
순자산 20,697억
순자산 14,483억
순자산 11,983억
순자산 10,840억
순자산 10,542억
순자산 10,191억
순자산 9,905억
순자산 7,621억
순자산 6,914억
순자산 6,432억
순자산 6,431억
순자산 6,232억
순자산 5,550억
순자산 5,217억
순자산 4,923억
순자산 4,523억
순자산 4,282억
순자산 3,913억
순자산 3,776억
순자산 3,723억
순자산 3,382억
순자산 3,250억
순자산 3,017억
순자산 2,982억
순자산 2,976억
순자산 2,608억
순자산 2,558억
순자산 2,418억
순자산 2,328억
순자산 2,123억
순자산 2,053억
순자산 2,033억
순자산 1,950억
순자산 1,910억
순자산 1,836억
순자산 1,360억
순자산 1,334억
순자산 1,306억
순자산 1,225억
순자산 1,217억
순자산 1,089억
순자산 1,030억
순자산 1,011억
순자산 1,002억
순자산 916억
순자산 875억
순자산 854억
순자산 805억
순자산 803억
순자산 781억
순자산 699억
순자산 676억
순자산 674억
순자산 672억
순자산 629억
순자산 591억
순자산 579억
순자산 517억
순자산 502억
순자산 501억
순자산 490억
순자산 477억
순자산 464억
순자산 455억
순자산 445억
순자산 430억
순자산 419억
순자산 414억
순자산 408억
순자산 391억
순자산 362억
순자산 334억
순자산 319억
순자산 312억
순자산 304억
순자산 288억
순자산 281억
순자산 280억
순자산 280억
순자산 274억
순자산 257억
순자산 253억
순자산 251억
순자산 244억
순자산 226억
순자산 206억
순자산 197억
순자산 186억
순자산 181억
순자산 158억
순자산 157억
순자산 152억
순자산 148억
순자산 127억
순자산 108억
순자산 104억
순자산 99억
순자산 97억
순자산 90억
순자산 87억
순자산 81억
순자산 79억
순자산 73억
순자산 71억
순자산 68억
순자산 65억
순자산 64억
순자산 60억
순자산 58억
순자산 57억
순자산 55억
순자산 53억
순자산 52억
순자산 46억
순자산 39억
순자산 35억
순자산 33억
순자산 25억
종목명·기초지수를 기준으로 분류해 실제 편입 종목과 다를 수 있습니다. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다.